Y
Nickname | Group(s) | Real name | Country | City | Music Rating | Graphics rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y. Douglas | United Kingdom | ||||||
2 | Y. Kovalevsky | Russia | ||||||
3 | Y. Tanaka | Hudson Soft | Japan | |||||
4 | Y. Yasin | United Kingdom | ||||||
5 | Yakov | Yakov Kazakov | Russia | Nizhniy Novgorod | 0.06 | |||
6 | Yakov Ochakivskyi | |||||||
7 | YAL | Yurik | Russia | Odintsovo | 0.23 | |||
8 | yaomon17 | Kyle Sun | United States | 0.09 | ||||
9 | yeeeaahhh | |||||||
10 | Yerz | Yerzmyey | Poland | Krakov |
![]() | 31.53 | 8.76 | |
11 | Yerzmyey | Hooy-Program, AY-Riders | Michal B. | Poland | Krakov |
![]() | 31.53 | 8.76 |
12 | Yoav Kaveh | |||||||
13 | Yoki | |||||||
14 | yombo | |||||||
15 | Yoshiatom | |||||||
16 | Yoshio Murase | Japan | ||||||
17 | Your Spectrum | Dennis Publishing | ||||||
18 | YOX | Pedro Manuel Rodriguez Salas | Spain | |||||
19 | YRS | Netherlands | ||||||
20 | YSK | United States | ||||||
21 | Ysoft | Ravil Gabitbaev | Russia | Goryachy Klyuch | ||||
22 | YU-Soft | Serbia | ||||||
23 | YU3TRC | Yugoslavia | ||||||
24 | Yung Gotenks | 1.35 | ||||||
25 | Yunior Soft | Russia | ||||||
26 | Yuri Kovalev | Russia | ||||||
27 | Yuri Kuzmenko | Ukraine | ||||||
28 | Yuri Nazarenko | Russia | ||||||
29 | Yuri Petrov | Yuri Petrov | ||||||
30 | Yuri Potapov | Russia | ||||||
31 | Yurik | JUrij | Russia | Odintsovo | 0.23 | |||
32 | Yuriy Matveev | Russia | ||||||
33 | Yurka | Russia | Saratov | |||||
34 | Yurochka | Russia | ||||||
35 | Yury Schapov | Russia |
Latest comments
Just because you mention too much red and a night scene, perhaps magenta (a cold tone) for the trees would work.