Q
Никнейм | Группа(ы) | Настоящее имя | Страна | Город | Рейтинг музыки | Рейтинг графики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qazix | Россия | ||||||
2 | QBIT | Великобритания | ||||||
3 | Qjeta | MQM Team | Petr Krevnak | Чехия | Брно |
![]() | 3.38 | |
4 | Qjeta | Qjeta | Чехия | Брно |
![]() | 3.38 | ||
5 | QLS | Испания | ||||||
6 | qqxa | |||||||
7 | Quark Data | Великобритания | ||||||
8 | Quasar | Carlos Garcia Cordero | Испания | 0.23 | ||||
9 | Quasimodo Soft | Испания | ||||||
10 | QUASISOFT | |||||||
11 | Queen Soft | Россия | ||||||
12 | Quiet | Дмитрий Смирнов | Россия | Петрозаводск | 34.88 | |||
13 | Quinstertronic | S. Quincey | ||||||
14 | Quixel | Великобритания | ||||||
15 | QW | |||||||
16 | Qwerty | Dmitriy | Украина | Харьков |
Новые комментарии
Just because you mention too much red and a night scene, perhaps magenta (a cold tone) for the trees would work.