
ANSI Hype
____ ____________ ____ _____| / _____ | __ \ / _ \/ ___| __ \ /_/ \------. | ___/ /_ \ | \ __/_ __ \ -- \:::::: |__\ |____\|___\____/_____/____/_____/:::::: <=dman/____|==[ p r e s e n t s ]==--------' ANSI Hype by dman^placebo ZX-Spectrum Graphics Compo Multimatograf 11 ****_pcb@rambler.ru
Title: | ANSI Hype |
Author: | dman |
Format: | Standard 6912 |
Palette: | sRGB |
Party: | Multimatograf 11 (12, General graphics compo) |
Year: | 2015 |
Original filename: | dman-ansi_hype.scr |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Tags: | Logo |
Rating: | 3.76 |
Views: | 650 |
MD5 hash: | 387ef72d017c993c62737c73e4777a02 |
Added by: | moroz1999, 27.04.2015 20:34 |
Leave a comment
Please perform a quick registration before leaving a comment
Votes history
Nickname | Votes | Date |
---|---|---|
creator | 5 | 21.10.2019 15:22 |
scalesmann | 4 | 30.11.2015 07:33 |
moroz1999 | 5 | 01.05.2015 12:11 |
diver | 4 | 28.04.2015 17:15 |
non@me | 2 | 28.04.2015 12:26 |
tiboh | 4 | 28.04.2015 10:54 |
Dimidrol | 2 | 28.04.2015 07:28 |
Есть ли желающие эту тему обработать более целенаправленно? Есть ли надобность?