
Author: Noize

Real name: | Maksim Deputat |
Location: | Rivne, Ukraine |
Links: | ![]() ![]() |
AY chip type: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
AY channel layout: | ACB |
AY frequency: | 1.75 MHz (Pentagon) |
INT frequency: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Overall music rating: | 28.90 |
Music by this author
Download a ZIP archive2000
Song title | Rating | Download | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPERATURE | PT3 | 1 | 3 | ![]() ![]() |
1999
Song title | Rating | Download | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2AWORLD | PT3 | 1 | 5 | ![]() ![]() | |||||
2 | 2AWORLD (U87) | PT3 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
3 | 2AWORLD Echo Version | PT3 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
4 | 2AWORLD Party Version | PT3 | 1 | 7 | PHT9 | 8 | ![]() ![]() | |||
5 | Find The Vacant Place | PT3 | 1 | 6 | CC'99 | 15 | ![]() ![]() | |||
6 | Free Flight | PT2 | 6 | 3 | 161 | PHT9 | 5 | ![]() ![]() | ||
7 | FU POP | PT3 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
8 | i'm looking for vacant planets | PT3 | 5 | 59 | PHT0 | 12 | ![]() ![]() | |||
9 | NORTH | PT3 | 3 | 40 | ![]() ![]() | |||||
10 | OUTM ED | PT3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
11 | RaM-H0 | PT3 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
12 | SeeDream | PT3 | 1 | 5 | ![]() ![]() | |||||
13 | TMA FLGH | PT3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
14 | trancemissiones-A fantasien | PT3 | 3 | 5 | PHT0 | 10 | ![]() ![]() |
1998
Song title | Rating | Download | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISIS | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
2 | CU | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
3 | CU ED | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
4 | DADO | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
5 | DOD2 18 | PT3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
6 | DUMDES F | PT2 | 2 | 4 | ![]() ![]() | |||||
7 | F GV | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
8 | FAKAMAZA | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
9 | FIRE FM | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
10 | FREE | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
11 | FRIENDS | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
12 | HS! | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
13 | IND STYL | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
14 | INRO C | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
15 | K DREAM | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
16 | LAYNOW | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
17 | MST ILS | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
18 | Noize6 | PT3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
19 | NoTheme | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
20 | ORGANIC | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
21 | OUTMIND | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
22 | PB!1 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
23 | PB!2 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
24 | POINTMO | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
25 | PREDT | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
26 | RAVEXTS | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
27 | RAVExtsV | PT3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
28 | RIFT | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
29 | ROB2 3CH | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
30 | ROB3 3CH | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
31 | SELFGEN | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
32 | SHARIKI | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
33 | SPECALIV | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
34 | TIME2SLP | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
35 | UNDERGR | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
36 | VOPLI | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
37 | WINEYE | PT2 | 1 | ![]() ![]() |
1997
Song title | Rating | Download | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliping | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
Unknown year
Song title | Rating | Download | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25MIN | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
2 | BREAK | PT2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
3 | CRASY | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
4 | DemoDie#2 11 | PT3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
5 | DRUGAN | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
6 | DRUHS | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
7 | FreeACID | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
8 | GYGY | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
9 | I CAN'T | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
10 | JOKE | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
11 | KOBINAT | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
12 | KREJV | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
13 | PhotoRem | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
14 | PRORAVE | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
15 | RIP UP | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
16 | ROB1 | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
17 | SHORT | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
18 | TUFTA | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
19 | U DEAD! | PT2 | 1 | ![]() ![]() |
Software credited in
Leave a comment
Please perform a quick registration before leaving a comment