1 | A Brahmbhatt | | | | | | |
2 | A J Madden | | A. Madden | | | 1.50 | |
3 | A Man in his Technoshed | | | Великобритания | | 0.40 | |
4 | A Von Dolle | | | | | | |
5 | A&D Software | | | Россия | Москва | | |
6 | A-Graph | Spark Creative Group | Андрей Поздняков | Украина | Донецк | | 3.47 |
7 | a-ozornin | | | | | | 0.73 |
8 | A-Soft | | | Россия | Москва | | |
9 | A. Baines | | | Великобритания | | | |
10 | A. Beardmore | | | Великобритания | | | |
11 | A. Bellido | | Agustin Bellido | Испания | | | 0.73 |
12 | A. Beveridge | | | Великобритания | | | |
13 | A. Blair | | | Великобритания | | | |
14 | A. Blanco | Sorbon Soft | | Испания | | | |
15 | A. Botella | | | Испания | | | |
16 | A. Boucher | | | | | | |
17 | A. Bowyer | | | Великобритания | | | |
18 | A. Buttikofer | Scanner Software | | Испания | | | |
19 | A. C. Lobo | | | Бразилия | | | |
20 | A. Cano | | | Испания | | | |
21 | A. Cowley | | | Великобритания | | | |
22 | A. Cresswell | | | Великобритания | | | |
23 | A. Crooks | | | Великобритания | | | |
24 | A. Curtis | Soft Option Ltd | | Великобритания | | | |
25 | A. Dean | The Essential Myth | | Великобритания | | | |
26 | A. Dunn | | | Великобритания | | | |
27 | A. Durych | | | Польша | | | |
28 | A. Feggarou | | | Греция | | | |
29 | A. Ferenc | | | Польша | | | |
30 | A. Flinn | Spartan Software | | Великобритания | | | |
31 | A. Foches | | | Италия | | | |
32 | A. Foreigners | | | Россия | | | |
33 | A. Froufe | | | Испания | | | |
34 | A. Fylatov | | | Россия | | | |
35 | A. Gladwell | | | | | | |
36 | A. Goodwin | | | Великобритания | | | |
37 | A. Greenhalgh | | | | | | |
38 | A. Grzegorczyk | | | Польша | | | |
39 | A. H. Laity | | | | | | |
40 | A. Hague | | | Великобритания | | | |
41 | A. Harvey | | | Великобритания | | | |
42 | A. Hemming | | | | | | |
43 | A. Henrich | | | Германия | | | |
44 | A. Henriques | | | Франция | | | |
45 | A. Hobbs | | | Великобритания | | | |
46 | A. Horstmann | | | Германия | | | |
47 | A. I. Chepanov | | А. И. Чепанов | Россия | Саранск | | |
48 | A. I. Kuzma | | А. И. Кузьма | Россия | | | |
49 | A. Iglesias | | | Испания | | | |
50 | A. Jaramillo | | | Испания | | | |
51 | A. King | | | Великобритания | | | |
52 | A. Kollross | | | Германия | | | |
53 | A. Krebs | | | | | | |
54 | A. Lang | | | Великобритания | | | |
55 | A. Lea | | | Великобритания | | | |
56 | A. Lee | | | Великобритания | | | |
57 | A. Linde | | | Великобритания | | | |
58 | A. Lulin | | | | | | |
59 | A. MacDonald | | | Великобритания | | | |
60 | A. Manser | | | | | | |
61 | A. Marchant | Antsoft | | Великобритания | | | |
62 | A. Mason | | | Великобритания | | | |
63 | A. Mateos | | | Испания | | | |
64 | A. McHarg | | | Великобритания | | | |
65 | A. McMaster | | | Великобритания | | | |
66 | A. Mehmood | | | Великобритания | | | |
67 | A. Meulstee | | | Нидерланды | | | |
68 | A. Mielczarek | | | Польша | | | |
69 | A. Moro | | | Испания | | | |
70 | A. Oganesov | | А. Оганесов | Россия | Санкт-Петербург | | |
71 | A. Orio | | | Испания | | | |
72 | A. Pachler | | | Германия | | | |
73 | A. Parr | | | Великобритания | | | |
74 | A. Pastor | | | | | | |
75 | A. Perez | | | Испания | | | |
76 | A. Pietro | | | Италия | | | |
77 | A. Pratt | | | Великобритания | | | |
78 | A. Price | | | Великобритания | | | |
79 | A. Pucek | | | Польша | | | |
80 | A. Radford | | | Великобритания | | | |
81 | A. Raita | Productive Playtime | | Великобритания | | | |
82 | A. Reuter | | | | | | |
83 | A. Revesz | | | Великобритания | | | |
84 | A. Rushton | | | Великобритания | | | |
85 | A. S. Kozlov | | А. С. Козлов | | | | |
86 | A. Santamaria | | | Испания | | | |
87 | A. Sergeev | | А. Сергеев | | | | |
88 | A. Sharples | | | Великобритания | | | |
89 | A. Shaw | | | | | | |
90 | A. Sherwood | | | Великобритания | | | |
91 | A. Sickler | | | | | | |
92 | A. Sirvent | | | | | | |
93 | A. Soft | Accept Corp | Владимир Коновалов | Россия | Армавир | | |
94 | A. Sunyer | | | Испания | | | |
95 | A. Surna | | | Литва | | | |
96 | A. Susekov | | А. Сусеков | Россия | | | |
97 | A. Tencati | | | Великобритания | | | |
98 | A. Thomas | | | Великобритания | | | |
99 | A. Tobias | | | Великобритания | | | |
100 | A. Tomy Prez | | | | | | |
101 | A. Turner | | | Великобритания | | | |
102 | A. V. Rybin | | А. В. Рыбин | | | | |
103 | A. van de Wijdeven | | | Нидерланды | | | |
104 | A. Vanags | | | Великобритания | | | |
105 | A. Walker | | | Великобритания | | | |
106 | A. Wallington | | | Великобритания | | | |
107 | A. Wallis | | | | | | |
108 | A. Walter | | | Германия | | | |
109 | A. Ward | | | Великобритания | | | |
110 | A. Watney | | | | | | |
111 | A. Watt | D.S.M.C. | | Великобритания | | | |
112 | A. Welch | | | Великобритания | | | |
113 | A. Welsh | | | Великобритания | | | |
114 | A. Wightman | | | Великобритания | | | |
115 | A. Wilkinson | | | Великобритания | | | |
116 | A. Woods | | | Великобритания | | | |
117 | A. Young | | | Великобритания | | | |
118 | A. Zarubin | | А. Зарубин | | | | |
119 | A.A. Cifrian | | | Испания | | | |
120 | A.B. Wang | | | Испания | | | |
121 | A.B.A.D. | | | Великобритания | | | |
122 | A.B.C. - Abaran | | | Испания | | | |
123 | a.b.l. | | | | | | |
124 | A.C. | | | | | | |
125 | A.C. Dickens | | | Великобритания | | | |
126 | A.C.C. | | | Испания | | | |
127 | A.C.E. Publications | | Graeme Coleman | Великобритания | | | |
128 | A.D. Dyer | | | Великобритания | | | |
129 | A.D. Grundy | | | Великобритания | | | |
130 | A.D. Johnson | | | Великобритания | | | |
131 | A.D. Robinson | | | Великобритания | | | |
132 | A.D. Russell | | | Великобритания | | | |
133 | A.E Service | | | Россия | Гатчина | | |
134 | A.E. Charlish | | | Великобритания | | | |
135 | A.E. Heard | | | Великобритания | | | |
136 | A.F.M. | | | | | | |
137 | A.G. Fosberry | | | Великобритания | | | |
138 | A.G. Garre | | | Испания | | | |
139 | A.G. Griffiths | | | Великобритания | | | |
140 | A.G. Tolosa | | | Испания | | | |
141 | A.G.C. | | | Испания | | | |
142 | A.J. Crozier | | | Великобритания | | | |
143 | A.J. Heathcote | | | | | | |
144 | A.J. Lipski | | | Польша | | | |
145 | A.J. Madden | Consult Computer Systems | | Великобритания | | | |
146 | A.J. Moran | | | Великобритания | | | |
147 | A.J. Norton | | | Великобритания | | | |
148 | A.J. Pack | | | Великобритания | | | |
149 | A.J. Parkhouse | | | | | | |
150 | A.J. Renton | | | Великобритания | | | |
151 | A.J. Robinson | | | | | | |
152 | A.J. Rushton | | | Великобритания | | | |
153 | A.J. Unwin | | | Великобритания | | | |
154 | A.J. Wilkinson | | | Великобритания | | | |
155 | A.J. Wright | | | Великобритания | | | |
156 | A.J.A.F. | | | Испания | | | |
157 | A.J.Madden | | A J Madden | | | 1.50 | |
158 | A.J.R. Heading | | | Великобритания | | | |
159 | A.J.Remic | | | | | | |
160 | A.K. | | | Россия | | | |
161 | A.K. Fox | Software Foundation | | Великобритания | | | |
162 | A.K. Stanton | | | Великобритания | | | |
163 | A.K.L. | | | | | | |
164 | A.L. Kirkham | | | Великобритания | | | |
165 | A.L.B. | | | Великобритания | | | |
166 | A.L.M. | | | | | | |
167 | A.M. Grant | | | Великобритания | | | |
168 | A.M. Hay | | | Великобритания | | | |
169 | A.M. Saunders | | | Великобритания | | | |
170 | A.M. Scott | | | Великобритания | | | |
171 | A.M. Tucker | | | Великобритания | | | |
172 | A.M.B. | | | Испания | | | |
173 | A.M.Grant | | | | | | |
174 | A.N. Lysuho | | | Россия | | | |
175 | A.N. Wilson | | | Великобритания | | | |
176 | A.N.D.Y. | | | | | | |
177 | A.O.C. | | | Испания | | | |
178 | A.Oakley | | | | | | |
179 | a.p | FFC Computers | | | | | |
180 | A.P. Berry | | | Великобритания | | | |
181 | A.P. Innes | | | Великобритания | | | |
182 | A.P.S. | | | | | | |
183 | A.Parazit | | Александр Екшибаров | Россия | Барнаул | 12.46 | |
184 | A.Perez | | | | | | |
185 | A.Placid | | Andrew Placid | Россия | Воронеж | | 0.03 |
186 | A.R. Bright | | | Великобритания | | | |
187 | A.R.P. | | | | | | |
188 | A.R.V. | | | Испания | | | |
189 | A.S. | | | | | | |
190 | A.S. Gale | | | | | | |
191 | A.S. Humphries | | | Великобритания | | | |
192 | A.S.Köln | | | Россия | | | 2.53 |
193 | A.Savenkoff | Technotop Inc | Анатолий Савенков | Россия | Красноярск | 0.73 | |
194 | A.V. | | | | | | |
195 | A.W. Gilbert | | | Великобритания | | | |
196 | a3um | | Марат Хазаржан | Россия | Красноярск | | 3.33 |
197 | AAA | AAABand Group | Алексей Алексеенко | Россия | Москва | 1.20 | 33.71 |
198 | AAA soft | | | Россия | Нижний Новгород | | |
199 | AAI | | | | | | |
200 | Aardyark | | | | | | |
201 | Aaron Day | | | | | | |
202 | AB | | | | | | |
203 | Abaddon | | | | | | |
204 | Abakus | | | Польша | | | |
205 | ABBA | | | Россия | Воронеж | | |
206 | Abbex | | | | | | |
207 | ABC | | | Россия | Курск | | |
208 | ABC Soft | | | | | | |
209 | Abdul | | Abdul | Испания | | | 0.74 |
210 | Abdul | Xortrapa Soft | Хоакин Гарсия | Испания | | | 0.74 |
211 | Abdul Hafiz Ibrahim | Creative Technology Group Ltd | | Великобритания | | | |
212 | abelenki | | Anton Belenki | Россия | Пермь | 0.09 | 0.16 |
213 | Abeyance | | | Латвия | | | |
214 | Abk | | | Россия | Казань | 0.37 | |
215 | ABK | | | | | | 0.09 |
216 | Abra Kadabra Rasta Religion | | Ice'Di | Россия | Челябинск | 4.87 | 27.31 |
217 | Abracadabra | | | Россия | | | |
218 | Abraham García Gonzalez | | Абрахам Гарсия Гонсалес | Испания | Мадрид | | 1.20 |
219 | Abrahart | | | Великобритания | | | 1.15 |
220 | Abrahaz | | | | | | |
221 | Abramovich P. | | | | | | |
222 | Abramzon | | | | | | |
223 | Abrimaal | | | Польша | | 5.47 | 1.46 |
224 | Absent | | | | | | |
225 | Absinthe Boy | | | | | | |
226 | Abstract Concept | | | | | | |
227 | AC | | | Россия | Томск | 2.25 | 0.63 |
228 | Access Software Inc | | | | | | |
229 | ACE | Topo Soft | Роберто Потенциано Ацебес | Испания | | | 47.19 |
230 | ACE | | Александр Майоров | Россия | Харьков | 1.50 | |
231 | ACE | NG | | | | | |
232 | ACE | | | Россия | | | |
233 | Ace Corporation | | | | | | |
234 | ACE Software | | | | | | |
235 | ace210 | | | Россия | Москва | | |
236 | AceMan | Resistance, Appendix | Якуб Селонг | Польша | | 5.94 | |
237 | Aceton | | | | | | |
238 | ACG | Microfayre | | Великобритания | | | |
239 | Achim Kern | | | Германия | | | |
240 | Aciden | | C'Est Demon | Россия | Чебоксары | 0.74 | 5.07 |
241 | Acme | | Antonio Carayol Martínez | | | | |
242 | ACP | | | Великобритания | | | |
243 | ACR Corp | | | Чехия | | | |
244 | Acromion | | Dimon | Россия | Ростов-на-Дону | | |
245 | Action Sixteen | | | Великобритания | | | |
246 | Action Steel | | | Россия | Томск | | |
247 | Activator | Golden Code Software | | Россия | Красноярск | 3.04 | |
248 | Activator | Reflection Group, Last Masters Group | Станислав Баженов | Украина | Харьков | 0.73 | |
249 | Ad Lomer | | Alan Lomar | Великобритания | | | |
250 | Ad Lomer | | | Великобритания | | | |
251 | Adam | | | Великобритания | | | |
252 | Adam | | helpcomputer0 | Великобритания | | | 148.53 |
253 | Adam Bazaroff | | Дамир Насыров | Россия | Казань | | 2.02 |
254 | Adam Billyard | | | Великобритания | | | |
255 | Adam Britton | | | Великобритания | | | |
256 | Adam Bull | | | Великобритания | | | |
257 | Adam Bumpsteed | Hindleppe Software | | Великобритания | | | |
258 | Adam Cadre | | | | | | |
259 | Adam Clarke | Images Ltd | Адам Кларк | Великобритания | | | 1.93 |
260 | Adam D. Moss | | | | | | |
261 | Adam Dangoor | | | Великобритания | | | |
262 | Adam Dawidziuk | | | Польша | | | |
263 | Adam Denning | | | Великобритания | | | |
264 | Adam Dickmeiss | | | Дания | | | |
265 | Adam Fila | Fico Software | | Словакия | | | |
266 | Adam G. Crutchlow | | | | | | |
267 | Adam George | | | Румыния | | | |
268 | Adam Haylett | | | Великобритания | | | |
269 | Adam Leonard | | | Великобритания | | | |
270 | Adam Mezei | Zoo Soft | | | | | |
271 | Adam Morris | | | Великобритания | | | |
272 | Adam Murray | | | Великобритания | | | |
273 | Adam Parker | | | Великобритания | | | |
274 | Adam Pribyl | | | Чехия | | | |
275 | Adam Short | | | | | | |
276 | Adam soft | | | Чехия | | | |
277 | Adam Takiel | | | Польша | | | |
278 | Adam Thornton | | | | | | |
279 | Adam Waring | TAG Computer Games | | Великобритания | | | |
280 | Adam Whitham | | | Великобритания | | | |
281 | AdambI4 | | | | | | |
282 | Adban de Corcy | | Fabian Alvarez | Испания | | | |
283 | ADD257 | | Unknown | | | 198.42 | 50.85 |
284 | Addison-Wesley [NL] | | Unknown | | | 198.42 | 50.85 |
285 | ADE | | | | | | |
286 | ADI | | Антон Иванько | Россия | | | 0.09 |
287 | Adolfo Gomez Garcia | | | Испания | | | |
288 | Adolfo Lopez Escribano | | Adolfo Lopez Escribano | | Мадрид | | 1.73 |
289 | Adolfo Lozano | | | Испания | | | |
290 | Adolfo Maranon Espinar | | | Испания | | | |
291 | Adolfo Perez | | | Испания | | | |
292 | Adramelek | | | Россия | | | |
293 | Adrenalin | | | Россия | | | |
294 | Adrian | Players Premier | | Польша | | | |
295 | Adrian Bland | | | Великобритания | | | |
296 | Adrian Brown | | | | | | |
297 | Adrian Carless | Imagitec Design Ltd, Cyclone | | Великобритания | | | |
298 | Adrian Chivu | Mecosoft | | Румыния | | | |
299 | Adrian Cummings | | | | | | |
300 | Adrian George | | | Великобритания | | | |
301 | Adrian Hall | | | Великобритания | | | |
302 | Adrian Jones | | | Великобритания | | | |
303 | Adrian Keylock | | | | | | |
304 | Adrian Laird | | | | | | |
305 | Adrian Longland | | | Великобритания | | | |
306 | Adrian Ludley | Supersonic Software Ltd, Optimus Software, Imagitec Design Ltd | Adrian Ludley | Великобритания | | | 0.48 |
307 | Adrian Page | Walking Circles | | Великобритания | | | |
308 | Adrian Parker | | | Великобритания | | | |
309 | Adrian Powell | | | Великобритания | | | |
310 | Adrian R. Shaw | The Shaw Brothers, Redwood Designs | | Великобритания | | 1.33 | |
311 | Adrian Seymour | | | Великобритания | | | |
312 | Adrian Sherwin | | | Великобритания | | | |
313 | Adrian Singh | | | Великобритания | | | |
314 | Adrian Skilling | | | Великобритания | | | |
315 | Adrian Tucker | | | Великобритания | | | |
316 | Adriano | | | Германия | | | |
317 | Adriano Valle | | | Италия | | | |
318 | Adrienne Nunn | | | Великобритания | | | |
319 | Adrián López Barrio | | Адриан Лопез Баррио | Испания | Сантандер | | 3.32 |
320 | Advanced Technologies | | | | | | |
321 | Advarsky | | Андрей Вялков | Россия | | | 4.27 |
322 | Adventuras | | | | | | |
323 | Adventure | | | | | | |
324 | AER | MaLINOWKA PRODUKTIONS | Евгений Атконов | Россия | Малиновка | 8.61 | 1.84 |
325 | AF | | | | | | |
326 | AF Company Software | | Afanassiev Vassily | | | | |
327 | Afanasiev Valery | | | | | | |
328 | Afanassiev Vassily | | | | | | |
329 | Afina | | Elena Onishenko | Украина | Чернигов | 1.20 | |
330 | Again Again | | | | | | |
331 | Agatangelo Soler Montellano | | | Испания | | | |
332 | Ageev Oleg | | | | | | |
333 | Agen | Joker's Club | | Россия | Краснодар | 0.56 | |
334 | Agent-X | Exodus, West Boys Team, The Jokers | Ed Polinski | Польша | Миньск-Мазовецкий | 52.37 | |
335 | aGGreSSor | CyberPunks Unity, Scorpion & K' Hackers Group | Евгений Соболев | Россия | Санкт-Петербург | 3.87 | 1.16 |
336 | AGOD | | Almighty God | Испания | | | 38.30 |
337 | Agrupacio Astronomica de Barcelona Aster | | | Испания | | | |
338 | AGS | | | Великобритания | | | |
339 | AGSoft | | | Россия | Ярославль | | |
340 | Agustin | | | | | | |
341 | Agustin Bellido | Skorpyo | | Испания | | | 0.73 |
342 | Agustin L.G. | | | Испания | | | |
343 | Agustin Merino | | | Испания | | | |
344 | Agustin Pablos | | | Испания | | | |
345 | Agyagos Graphics | Speccy Boyz | Juraj Agyagos | Словакия | Кошице | | 9.92 |
346 | Ahim | CyberPunks Unity | Михаил Ерастов | Россия | Рыбинск | 25.45 | |
347 | AHP Incorporation | | | Россия | Ижевск | | |
348 | Aid System | | | | | | |
349 | Aiden Taylor | | | Великобритания | | | |
350 | AIG | | | Россия | Москва | | |
351 | Air | Edelweiss Creative Group | Дмитрий | Россия | Нижний Тагил | 1.10 | |
352 | Airline | | | | | | |
353 | Aironman | | | Россия | | | |
354 | Airsoft | | | | | | |
355 | Airwaves | | | Великобритания | | | |
356 | AIS | | | | | | |
357 | Aitor Aguirrebana | | | Испания | | | |
358 | Aitor Gomez Garcia | | | Испания | | | |
359 | Aitor Pipaon | | | Испания | | | |
360 | AIV | | | | | | 0.09 |
361 | AJ | | Andy Sleigh | Великобритания | | | 0.23 |
362 | AJF | | | | | | 1.00 |
363 | AJH | | | Великобритания | | | |
364 | AK | | | | | | |
365 | Ak.R | | | Россия | Уфа | 14.80 | |
366 | AKA-Software | | | | | | |
367 | akaHachi | | | | | | |
368 | AKAK | | | | | | |
369 | Akasaka | | Ak.R | Россия | Уфа | 14.80 | |
370 | Ake Anderson | | | Великобритания | | | |
371 | Akexey Berezin | | | | | | |
372 | Aki | Phantasy, Hooy-Program, Gemba Boys, 5Samyc, Excellent Spectrum Aces, K3L Corp, AY RIDERS | Name removed | Информация удалена | Информация удалена | 180.17 | 14.66 |
373 | Akira | | Артем Петров | Россия | Иркутская область | 12.72 | |
374 | Akira Yasuda | | | Япония | | | |
375 | AKM Soft | | | Россия | Омск | | |
376 | Akram Malik | | | Великобритания | | | |
377 | Akron | | | Германия | | | |
378 | Akudovish Pavel | | | Россия | Омск | | |
379 | Akuyou | | Unknown | | | 198.42 | 50.85 |
380 | AL | | Adrian Ludley | Великобритания | | | 0.48 |
381 | AL | Power of Sound | Алексей Титов | Россия | Ижевск | 12.06 | |
382 | Al Heather | | | | | | |
383 | Al Terner | | | | | | |
384 | Al-Rado | | Алексей Радюк | Россия | Краснодар | | 42.87 |
385 | Al.Terner | | | | | | |
386 | Alain Bontemps | | | | | | |
387 | Alain Brégeon | | | | | | |
388 | Alain Fernandes | | | | | | |
389 | Alain Jonquet | | | Франция | | | |
390 | Alain Viddeleer | | | Нидерланды | | | |
391 | Alan Batchelder | Chalksoft Ltd | | Великобритания | | | |
392 | Alan Biggs | | | Великобритания | | | |
393 | Alan Blake | Beam Software | | Австралия | | | |
394 | Alan Bolger | Keebolg | | Великобритания | | | |
395 | Alan Bridgman | Adventuresoft UK Ltd | | Великобритания | | | |
396 | Alan Brighouse | | | | | | |
397 | Alan Butcher | Creative Materials Ltd | | Великобритания | | | |
398 | Alan C. Watson | | | Великобритания | | | |
399 | Alan Cox | | | Великобритания | | | |
400 | Alan Craddock | | | | | | |
401 | Alan Crowe | | | Великобритания | | | |
402 | Alan D. Cox | | | Великобритания | | | |
403 | Alan Davis | | | Великобритания | | | |
404 | Alan Derek Jones | IZ Software | | Великобритания | | | |
405 | Alan Devey | | | Великобритания | | | |
406 | Alan Didcock | | | | | | |
407 | Alan Dordoy | | | Великобритания | | | |
408 | Alan Evans | | | Великобритания | | | |
409 | Alan Firminger | | | Великобритания | | | |
410 | Alan Fothergill | | | Великобритания | | | |
411 | Alan Gadze | | | | | | |
412 | Alan Gibson | | | Великобритания | | | |
413 | Alan Green | | | Великобритания | | | |
414 | Alan Grier | ICE Software | Alan Grier | Великобритания | | | 9.77 |
415 | Alan Gunnell | | | Великобритания | | | |
416 | Alan Harper | | | Великобритания | | | |
417 | Alan Hoiberg | | | Великобритания | | | |
418 | Alan J. Clayton | | | Великобритания | | | |
419 | Alan J. Lloyd | | | Великобритания | | | |
420 | Alan Jardine | Maelstrom Games Ltd, Random Access | | Великобритания | | | |
421 | Alan Laird | Probe Software Ltd, Platinum Productions, Giga Games, ICE Software | | Великобритания | | | |
422 | Alan Lee | | | Великобритания | | | |
423 | Alan Lomar | | | Великобритания | | | |
424 | Alan McDonald | Imperial Software | | Великобритания | | | |
425 | Alan Mellor | ISC Ltd | | Великобритания | | | |
426 | Alan Mynett | | | Великобритания | | | |
427 | Alan P. Cresswell | Ace Software | | Великобритания | | | |
428 | Alan Pateman | | | Великобритания | | | |
429 | Alan Pratt | | | Великобритания | | | |
430 | Alan Pritchard | | | Великобритания | | | |
431 | Alan Pywell | | | Великобритания | | | |
432 | Alan R. Czarnek | | | Соединенные Штаты Америки | | | |
433 | Alan Ramsey | | | Великобритания | | | |
434 | Alan Reining | | | | | 0.09 | |
435 | Alan Renwick | | | Великобритания | | | |
436 | Alan Rutherford | | | Великобритания | | | |
437 | Alan Starck | | | Великобритания | | | |
438 | Alan Steel | Software Studios | Алан Стил | Великобритания | | | |
439 | Alan Thomson | | | Великобритания | | | |
440 | Alan Tobias | | | Великобритания | | | |
441 | Alan Tomkins | Probe Software Ltd | | Великобритания | | | |
442 | Alan Trewartha | | | Великобритания | | | |
443 | Alan Turnbull | | | Великобритания | | | |
444 | Alan Wakeman | | | Великобритания | | | |
445 | Alan Wilson | | | Великобритания | | | |
446 | Alan Yates | | | Великобритания | | | |
447 | Alan Z. Jones | Data Design Systems | Alan Z. Jones | Великобритания | | | 0.26 |
448 | Alannah (Bearsden Primary) | Bearsden Primary School | | | | | |
449 | Alansoft | | | | | | |
450 | Alasdair Swanson | | | | | | |
451 | Alastair Graham | | | | | | |
452 | Alastair Macnair | | | Великобритания | | | |
453 | Alastair Moore | | | | | | |
454 | Albert Ball | | | Великобритания | | | |
455 | Albert Koblinger | | | Венгрия | | | |
456 | Albert Owen | | | | | | |
457 | Albert Sickler | | | Нидерланды | | | |
458 | Alberto | | | | | | |
459 | Alberto A. | | | Испания | | | |
460 | Alberto Blanco | Xortrapa Soft | | Испания | | | |
461 | Alberto Blanco Garcia | | | Испания | | | |
462 | Alberto Broggi | | | Италия | | | |
463 | Alberto Caamaño Souto | | | | | | |
464 | Alberto Cabrerizo | | | Испания | | | |
465 | Alberto Elices Vallejo | | | Испания | | | |
466 | Alberto Gonzalez | | | | | | |
467 | Alberto Gonzalez | | Joe McAlby | Испания | Барселона | 15.07 | 30.60 |
468 | Alberto Gonzalez (AJG) | | Joe McAlby | Испания | Барселона | 15.07 | 30.60 |
469 | Alberto Gonzalez Garde | | Alberto Gonzalez | | | | |
470 | Alberto Herraiz de Olmo | | | Испания | | | 0.16 |
471 | Alberto Llaguno | | | Испания | | | |
472 | Alberto Lopez Navarro | | | Испания | | | |
473 | Alberto M. Barragan | | | Испания | | | |
474 | Alberto Martínez | | | Испания | | | |
475 | Alberto Mira | | | Испания | | | |
476 | Alberto Mocholi Cutillas | | Alberto Mocholi Cutillas | | | | 0.33 |
477 | Alberto Otero Mato | | | Испания | | | |
478 | Alberto Perez Torres | Slowglass | | Испания | | | |
479 | Alberto R. Cuesta | | | Испания | | | |
480 | Alberto Rojo Garcia | | | Испания | | | |
481 | Alberto Ruiz Gordillo | | | Испания | | | |
482 | Alberto Salvi | AMS | | Италия | | | |
483 | Alberto Sampler | Crom Software | Alberto Sampler | Испания | | | |
484 | Alberto Suner | Microbyte Software | | Испания | | | |
485 | Alberto Toledo | | | Испания | | | |
486 | Alberto Vilades Laborda | AVL Software | | Испания | | | |
487 | Alberto Vinuela | | | Испания | | | |
488 | Alboran70 | | | | | | |
489 | Alboran70 | | Unknown | | | 198.42 | 50.85 |
490 | Alby | | | | | | |
491 | AlCo | | Alone Coder | Россия | Рязань | 84.36 | 10.96 |
492 | Alcoholica | | | | | | |
493 | Alcoholica Software | | | | | | |
494 | Alcoholics Anonymous | | | Канада | | | |
495 | Ale-xs Xcl | | | Россия | | | |
496 | Alea | | | Испания | | | |
497 | Alec Carswell | Venturesoft | | Великобритания | | | |
498 | Alec Goodyear | | | Великобритания | | | |
499 | Alecksey Anuchin | | | Россия | | | |
500 | Aleisha Beesher | | | | | | |
501 | Alejandro Andre | | | Испания | | 0.44 | |
502 | Alejandro Culvez | | | Испания | | | |
503 | Alejandro Julvez | | | Испания | | | |
504 | Alejandro Labarga | | | Испания | | | |
505 | Alejandro Marquez Vizcalino | | Алехандро Маркес Вискалино | Испания | | | 0.48 |
506 | Alejandro Morales Carrillo | | Alejandro Morales Carrillo | Испания | Севилья | | 0.73 |
507 | Alejandro Ortiz | | | | | | |
508 | Alejandro Valero | | | Испания | | | |
509 | AlekFer | | | | | | |
510 | Aleksandar Pavlovic | | | Сербия | | | |
511 | Aleksandar Petrovic | Active Magic | | Сербия | | | |
512 | Aleksandar Radovanovic | | | Сербия | | | |
513 | Aleksandar Radovanovic | | Aleksandar Radovanovic | | | | |
514 | Aleksander Vishnevsky | | | | | | |
515 | Aleksandr Aleksandrov | | | | | | |
516 | Aleksandr Shushkov | | | | | | |
517 | Aleksandr Simykin | | Александр Симыкин | Россия | Ростов-на-Дону | 2.21 | |
518 | Alekseev A.G. | | | | | | |
519 | Aleksey Babushkin | | | | | | |
520 | Aleksey Pichugin | | | Россия | | | |
521 | Aleksey Popushin | | | Россия | Череповец | | |
522 | Aleksey Tarasow | | | | | | |
523 | Alem | | | Россия | | | |
524 | Ales B. Ivanko | | | Словения | | | |
525 | Ales Jaklic | | | Словения | | | |
526 | Ales Lombergar | | | Словения | | | |
527 | Ales Martinik | | | Чехия | | | |
528 | Alessandro | | | | | | |
529 | Alessandro Gozzo | | | | | | |
530 | Alessandro Grussu | | | Италия | | | 7.92 |
531 | Alessandro Migliore | | | | | | |
532 | Alessandro Rolandi | | | Италия | | | |
533 | Alessandro Santalucia | | | Италия | | | |
534 | Alex | OOPS | Александр Ульяхин | Россия | Одинцово | 0.83 | |
535 | Alex | X-Team | Александр | Россия | Ижевск | | 0.23 |
536 | Alex | Real Imagines Programmers Group | Алексей | Украина | Новая Каховка | 0.77 | |
537 | Alex | SKAL Studio | Александр Панков | Россия | Пермь | 2.78 | |
538 | Alex | | Александр Пристромов | Украина | Луганск | | |
539 | Alex | Dream Team | | Россия | Челябинск | 12.26 | |
540 | Alex Andrews | | | Великобритания | | | |
541 | Alex Aris | | | | | | |
542 | Alex Art | | | Россия | | | |
543 | Alex Barák | | | Словакия | | | |
544 | Alex Bat | | Unknown | | | 198.42 | 50.85 |
545 | Alex Bat | | Александр Болото | Украина | Приволье | 1.20 | |
546 | Alex Bogdan | | | | | | |
547 | Alex Boldin | ZX-Masters | Александр Болдин | Россия | Санкт-Петербург | | |
548 | Alex Bond | Black Shark, Russian Prestige | Алексей Бондаренко | Россия | Дмитров | | 4.28 |
549 | Alex Boy | | | Россия | | | |
550 | Alex Chinkov | | | Россия | Саранск | | |
551 | Alex Clap | | ZJ Alex Clap | Россия | Барнаул | 3.80 | |
552 | Alex Cornhill | Sendy | | Великобритания | | | |
553 | Alex Dick | | | Беларусь | | | |
