
Режим Gigascreen: Mix
Палитра: sRGB
Бордюр: ON
Режим скрытых пикселей: OFF
Автор: Bonysoft

Настоящее имя: | Борис Грибов |
Место проживания: | Волжский, Россия |
Ссылки: | ![]() |
Тип AY чипа: | ay |
Раскладка AY каналов: | ABC |
Частота AY: | 1750000 |
Частота INT: | 50 |
Рейтинг музыканта: | 18.25 |
Пользователь на ZX-Art: | BonySoft |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2019
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | World of Plastic | | 6 | 54 | ![]() ![]() |
2018
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Touch of Spring | | 13 | 143 | ![]() ![]() | ||||
2 | Global Motion | | 6 | 55 | ![]() ![]() | ||||
3 | Minimum Velocity | | 7 | 100 | ![]() ![]() | ||||
4 | Starshine | | 11 | 159 | ![]() ![]() | ||||
5 | When the Heavens Fall | | 3 | 54 | ![]() ![]() |
2009
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rec-Time 6 mixTS | | 4 | 33 | ![]() ![]() |
1994
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AOL - Judgement Day | | ![]() | ||||||
2 | Int. Karate | | ![]() | ||||||
3 | Koto - Tender Force | | 4 | 10 | 104 | ![]() ![]() | |||
4 | MC Sar & The Real McCoy - Out Of Control | | ![]() | ||||||
5 | Ninja Commando | | ![]() | ||||||
6 | Nirvana - The Man Who Sold The World | | ![]() | ||||||
7 | Slient Circle - Tonight | | 1 | ![]() | |||||
8 | Space - Magic Fly | | ![]() | ||||||
9 | WhoKnows | | 4 | 9 | 40 | ![]() ![]() | |||
10 | Zybex | | ![]() |
1993
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphaville - Big In Japan | | ![]() | ||||||
2 | AntiDandy | | 2 | 14 | ![]() ![]() | ||||
3 | Battle Ships | | 5 | 45 | ![]() ![]() | ||||
4 | Eruption - Hands Up | | ![]() | ||||||
5 | Fancy - Spy In The Night | | 3 | 7 | ![]() ![]() | ||||
6 | Future Guest - Ending Theme | | ![]() | ||||||
7 | Future Guest - Main Theme | | ![]() | ||||||
8 | Future Guest - Pirate Theme | | ![]() | ||||||
9 | Loft - Theme Of Loft | | 3 | 29 | ![]() ![]() | ||||
10 | Maxx - Getaway | | 3 | 6 | ![]() ![]() | ||||
11 | Popcorn | | 3 | 4 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rec-Time 7-2 mix | | 3 | 5 | ![]() ![]() |
Прослушивания музыки автора за прошедшие 90 дней.
Участвовал в разработке программ
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев