Тип AY чипа: | YM2149F |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 50 Гц (Оригинальный ZX Spectrum) |
Рейтинг музыканта: | 12.47 |
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12BAR | TF0 | 2 | 6 | ||||||
2 | At The Center Of The Earth | TF0 | 2 | 11 | ||||||
3 | D E1M1 | TF0 | 5 | 105 | ||||||
4 | DAN | TF0 | 1 | 8 | ||||||
5 | Dokidoki 1up | TF0 | 1 | 52 | ||||||
6 | Dokidoki boss | TF0 | 3 | 39 | ||||||
7 | Dokidoki cave | TF0 | 1 | 34 | ||||||
8 | Dokidoki die | TF0 | 1 | 49 | ||||||
9 | Dokidoki end | TF0 | 1 | 14 | ||||||
10 | Dokidoki end2 | TF0 | 3 | 42 | ||||||
11 | Dokidoki fanfare | TF0 | 1 | 64 | ||||||
12 | Dokidoki gameover | TF0 | 1 | 71 | ||||||
13 | Dokidoki land | TF0 | 4 | 42 | ||||||
14 | Dokidoki select | TF0 | 1 | 22 | ||||||
15 | Dokidoki star | TF0 | 1 | 60 | ||||||
16 | Dokidoki sub | TF0 | 1 | 90 | ||||||
17 | Dokidoki title | TF0 | 4 | 128 | ||||||
18 | Dokidoki wart | TF0 | 3 | 47 | ||||||
19 | FUNKY | TF0 | 1 | 7 | ||||||
20 | Lady Madonna | TF0 | 1 | 9 | ||||||
21 | Major Tom | TF0 | 1 | 22 | ||||||
22 | MICRO2 | TF0 | 1 | 7 | ||||||
23 | Paperback Writer | TF0 | 1 | 8 | ||||||
24 | Runlikeheck | TF0 | 1 | 6 | ||||||
25 | SEVEN | TF0 | 1 | 6 | ||||||
26 | Smb2 title | TF0 | 1 | 13 | ||||||
27 | SPIDERS | TF0 | 1 | 6 | ||||||
28 | STEALTH | TF0 | 1 | 7 | ||||||
29 | The Beginning | TF0 | 1 | 8 | ||||||
30 | The Lost Ones | TF0 | 1 | 9 | ||||||
31 | The Untamed Lands | TF0 | 1 | 8 | ||||||
32 | TOMORROW | TF0 | 3 | 25 | ||||||
33 | ZEPPELIN | TF0 | 1 | 12 |
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев