Автор: Ded Smirnoff
Группа: | Power of Sound |
Настоящее имя: | Андрей Смирнов |
Место проживания: | Ижевск, Россия |
Ссылки: | Страница на Spectrum Computing Страница на Spectrum Computing Страница на SpeccyWiki Страница на zxtunes.com |
Тип AY чипа: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 48.828125 Гц (Пентагон) |
Рейтинг музыканта: | 51.06 |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив1995
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digital | ASC | 2 | 2 |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Simon | ASC | 2 | 9 | ||||||
2 | Ag-sky | ASC | 2 | 5 | ||||||
3 | Ala-ev | ASC | 1 | 4 | ||||||
4 | Alfa | ASC | 1 | 3 | ||||||
5 | Alfa2 | ASC | 1 | 4 | ||||||
6 | Alfa3 | ASC | 1 | 3 | ||||||
7 | Bach | ASC | 1 | 10 | ||||||
8 | Bach2 | ASC | 1 | 9 | ||||||
9 | Bach3 | ASC | 1 | 9 | ||||||
10 | Bach4 | ASC | 1 | 7 | ||||||
11 | Bach5 | ASC | 2 | 6 | ||||||
12 | Bach6 | ASC | 1 | 8 | ||||||
13 | Bach7 | ASC | 1 | 4 | ||||||
14 | Bach8 | ASC | 2 | 4 | ||||||
15 | Be-ven | ASC | 1 | 13 | ||||||
16 | Be-ven2 | ASC | 1 | 10 | ||||||
17 | Be-ven3 | ASC | 1 | 3 | ||||||
18 | Brams | ASC | 1 | 6 | ||||||
19 | Brams2 | ASC | 1 | 5 | ||||||
20 | Brams3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
21 | Cinema | ASC | 1 | 2 | ||||||
22 | Circle | ASC | 1 | 2 | ||||||
23 | Cruise | ASC | 2 | 372 | ||||||
24 | Cruise2 | ASC | 1 | 8 | ||||||
25 | Daken | ASC | 2 | 8 | ||||||
26 | Debussy | ASC | 1 | 3 | ||||||
27 | DedS 1 | ASC | 1 | 2 | ||||||
28 | DedS10 2 | ASC | 1 | 3 | ||||||
29 | DedS11 2 | ASC | 1 | 4 | ||||||
30 | DedS12 2 | ASC | 1 | 3 | ||||||
31 | DedS13 2 | ASC | 1 | 2 | ||||||
32 | DedS14 2 | ASC | 1 | 3 | ||||||
33 | DedS15 2 | ASC | 1 | 4 | ||||||
34 | DedS16 2 | ASC | 1 | 4 | ||||||
35 | DedS17 3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
36 | DedS19 3 | ASC | 2 | 1 | ||||||
37 | DedS2 1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
38 | DedS20 3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
39 | DedS21 3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
40 | DedS22 3 | ASC | 1 | 7 | ||||||
41 | DedS23 3 | ASC | 1 | 3 | ||||||
42 | DedS24 3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
43 | DedS25 3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
44 | DedS26 3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
45 | DedS27 4 | ASC | 2 | 2 | ||||||
46 | DedS28 4 | ASC | 1 | 2 | ||||||
47 | DedS29 4 | ASC | 1 | 2 | ||||||
48 | DedS3 1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
49 | DedS30 4 | ASC | 1 | 1 | ||||||
50 | DedS31 4 | ASC | 1 | 1 | ||||||
51 | DedS32 4 | ASC | 1 | 2 | ||||||
52 | DedS33 4 | ASC | 1 | 2 | ||||||
53 | DedS4 1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
54 | DedS5 1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
55 | DedS6 1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
56 | DedS7 1 | ASC | 1 | 3 | ||||||
57 | DedS8 1 | ASC | 2 | 2 | ||||||
58 | DedS9 1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
59 | DIGILUSE | ASC | 1 | 1 | ||||||
60 | E V M | ASC | 1 | 1 | ||||||
61 | E V M2 | ASC | 1 | |||||||
62 | Elegy | ASC | 1 | 1 | ||||||
63 | Erick | ASC | 1 | 1 | ||||||
64 | Forum | ASC | 1 | |||||||
65 | Gav-lin | ASC | 1 | 2 | ||||||
66 | Gedike | ASC | 1 | |||||||
67 | Gypsy | ASC | 2 | |||||||
68 | H Z B | ASC | 1 | 1 | ||||||
69 | Ha-yan | ASC | 1 | |||||||
70 | Hymn USA | ASC | 1 | 1 | ||||||
71 | Kab-sky | ASC | 2 | 5 | ||||||
72 | Kiss | ASC | 1 | |||||||
73 | Leopold | ASC | 1 | 17 | ||||||
74 | Leopold2 | ASC | 1 | 10 | ||||||
75 | Leopold3 | ASC | 1 | 26 | ||||||
76 | Leopold4 | ASC | 1 | 21 | ||||||
77 | Leopold5 | ASC | 1 | 27 | ||||||
78 | Leopold6 | ASC | 1 | 25 | ||||||
79 | Leopold7 | ASC | 1 | 23 | ||||||
80 | Leopold8 | ASC | 1 | 27 | ||||||
81 | Lobos | ASC | 1 | 2 | ||||||
82 | Lobos2 | ASC | 1 | 4 | ||||||
83 | Lobos3 | ASC | 2 | 9 | ||||||
84 | Lobos4 | ASC | 1 | 12 | ||||||
85 | Lobos5 | ASC | 1 | 7 | ||||||
86 | Loretto | ASC | 1 | 6 | ||||||
87 | Mozart | ASC | 2 | 19 | ||||||
88 | Mozart2 | ASC | 2 | 87 | ||||||
89 | Mozart3 | ASC | 1 | 39 | ||||||
90 | Mozart4 | ASC | 1 | 22 | ||||||
91 | Mozart5 | ASC | 1 | 58 | ||||||
92 | Mozart6 | ASC | 2 | 12 | ||||||
93 | Mozart7 | ASC | 1 | 10 | ||||||
94 | Mozart8 | ASC | 1 | 7 | ||||||
95 | Nik-ev | ASC | 1 | 1 | ||||||
96 | NStop | ASC | 1 | 1 | ||||||
97 | NStop2 | ASC | 1 | 7 | ||||||
98 | NStopC | ASC | 1 | |||||||
99 | NStopC2 | ASC | 2 | |||||||
100 | Opus | ASC | 1 | 1 | ||||||
101 | Orange | ASC | 2 | 1 | ||||||
102 | Ottawan | ASC | 1 | |||||||
103 | Pet-son | ASC | 1 | |||||||
104 | Pet-son2 | ASC | 1 | |||||||
105 | Pug-va | ASC | 1 | |||||||
106 | Qween | ASC | 1 | 1 | ||||||
107 | R-K-ov | ASC | 1 | 3 | ||||||
108 | R-K-ov2 | ASC | 1 | 1 | ||||||
109 | Red,red | ASC | 1 | |||||||
110 | Revival | ASC | 1 | |||||||
111 | Revival2 | ASC | 1 | |||||||
112 | S S | ASC | 1 | |||||||
113 | Scotch | ASC | 1 | 2 | ||||||
114 | So-ina | ASC | 1 | 1 | ||||||
115 | Song | ASC | 1 | 1 | ||||||
116 | Song2 | ASC | 1 | 3 | ||||||
117 | Strukov | ASC | 2 | 3 | ||||||
118 | Talisman | ASC | 1 | 1 | ||||||
119 | Tch-ky | ASC | 2 | |||||||
120 | Toy's | ASC | 2 | 1 | ||||||
121 | Trouble | ASC | 1 | 2 | ||||||
122 | Udmurt | ASC | 1 | 3 | ||||||
123 | Udmurt2 | ASC | 1 | 1 | ||||||
124 | Udmurt3 | ASC | 1 | 1 | ||||||
125 | Ut-sov | ASC | 1 | 1 | ||||||
126 | Uzewich | ASC | 1 | 2 | ||||||
127 | V F S | ASC | 1 | 2 | ||||||
128 | V F S 2 | ASC | 1 | 2 | ||||||
129 | V Kid's | ASC | 1 | 2 | ||||||
130 | V Kid's2 | ASC | 3 | 3 | ||||||
131 | V Kid's3 | ASC | 1 | 2 | ||||||
132 | V Kid's4 | ASC | 1 | 1 | ||||||
133 | V Kid's5 | ASC | 1 | 1 | ||||||
134 | W Puh | ASC | 1 | 4 | ||||||
135 | Werasy | ASC | 1 | 2 | ||||||
136 | Y and A | ASC | 1 | 1 | ||||||
137 | Y and A2 | ASC | 1 | 1 | ||||||
138 | Zodiac2 | ASC | 1 | 5 | ||||||
139 | Zodiac3 | ASC | 2 | 23 | ||||||
140 | Zodiac4 | ASC | 1 | 8 |
Участвовал в разработке программ
Автор релизов
himik 30.11.2023 11:27
Опять очепятка. Андрей за свой короткий творческий путь на ZX, был участником Power Of Sound, а про FFC - это ошибка.
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев