
Режим Gigascreen: Mix
Палитра: sRGB
Бордюр: ON
Режим скрытых пикселей: OFF
Автор: Dexus

Группа: | Team V |
Настоящее имя: | Денис Дратов |
Место проживания: | Нижневартовск, Россия |
Ссылки: | ![]() ![]() |
Тип AY чипа: | ym |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1773400 |
Частота INT: | 50 |
Рейтинг музыканта: | 11.56 |
Рейтинг художника: | 0.44 |
Пользователь на ZX-Art: | Dexus |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив1995
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a1 (Tangerine Dream - 29 Palms) | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
2 | a2 (Tangerine Dream - Lily On The Beach) | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
3 | a4 (a-ha - Crying In The Rain) | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
4 | a5 (Boulder Dash 1 tune) | | 2 | ![]() ![]() | |||||
5 | An (Eurythmics - There Must Be An Angel) | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
6 | M33 | | 3 | 8 | ![]() ![]() | ||||
7 | Msx1 (MSX8 Demo - Metal Gear) | | 3 | 3 | ![]() ![]() | ||||
8 | Msx2 (MSX8 Demo - Metal Gear) | | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||
9 | Msx3 (MSX8 Demo - Metal Gear) | | 2 | ![]() ![]() | |||||
10 | Or2 (Kalimba De Luna) | | 4 | 15 | ![]() ![]() | ||||
11 | Pr1 (Predator idle theme) | | 2 | ![]() ![]() | |||||
12 | ra1c | | 1 | 1 | Ramparts | ![]() ![]() | |||
13 | ra2c | | 1 | 8 | Ramparts | ![]() ![]() |
1994
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM (Tangerine Dream - 29 palms) | | 2 | ![]() ![]() | |||||
2 | Heavy on Magic cover | | 1 | 10 | ![]() ![]() | ||||
3 | J1 | | 1 | 8 | ![]() ![]() | ||||
4 | MM3 | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
5 | MM7 | | 2 | 11 | ![]() ![]() | ||||
6 | MOON | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
7 | MUD2 | | 1 | 7 | ![]() ![]() | ||||
8 | NINJA | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
9 | Noth2 | | 1 | 4 | ![]() ![]() | ||||
10 | Space3 1 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
11 | Space3 2 | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
12 | Space3 3 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
13 | Space3 4 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
14 | Space6 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
15 | Spooked+128 (1) | | 3 | 42 | Spooked | ![]() ![]() | |||
16 | Spooked+128 (2) | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
17 | Spooked+128 (3) | | 1 | 2 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | 3 | 1 | ![]() ![]() | ||||
2 | 11 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
3 | 13 | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
4 | 14 | | 2 | 4 | ![]() ![]() | ||||
5 | 15 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
6 | 19 | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
7 | 21 | | 3 | 7 | ![]() ![]() | ||||
8 | 22 | | 3 | 6 | ![]() ![]() | ||||
9 | 23 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
10 | 24 | | 3 | 6 | ![]() ![]() | ||||
11 | 25 | | 3 | 9 | ![]() ![]() | ||||
12 | Dmm | | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||
13 | E | | 2 | 6 | ![]() ![]() | ||||
14 | M1 | | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||
15 | M10 | | 2 | 12 | ![]() ![]() | ||||
16 | M11 | | 6 | 2 | 24 | ![]() ![]() | |||
17 | M12 | | 3 | 13 | ![]() ![]() | ||||
18 | M13 | | 2 | 6 | ![]() ![]() | ||||
19 | M14 | | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||
20 | M15 | | 3 | 5 | ![]() ![]() | ||||
21 | M16.2 | | 2 | 7 | ![]() ![]() | ||||
22 | M17 | | 2 | 4 | ![]() ![]() | ||||
23 | M18 | | 3 | 8 | ![]() ![]() | ||||
24 | M19 | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
25 | M2 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
26 | M20 | | 3 | 7 | ![]() ![]() | ||||
27 | M21 | | 4 | 1 | 38 | ![]() ![]() | |||
28 | M22 | | 2 | 4 | ![]() ![]() | ||||
29 | M3 | | 2 | 12 | ![]() ![]() | ||||
30 | M4 | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
31 | M5 | | 3 | 10 | ![]() ![]() | ||||
32 | M6 | | 2 | 7 | ![]() ![]() | ||||
33 | M7 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
34 | M8 | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
35 | M9 | | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||
36 | Mi | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
37 | mk2 | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
38 | Mo2 | | 2 | 13 | ![]() ![]() | ||||
39 | Mx | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
40 | My | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
41 | Mz1 | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
42 | S2 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
43 | Sol | | 2 | 7 | ![]() ![]() | ||||
44 | Spec14 03 | | 2 | 4 | ![]() ![]() | ||||
45 | Spec14 06 | | 2 | 4 | ![]() ![]() | ||||
46 | Spec14 07 | | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||
47 | Spec14 09 | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
48 | Spec15 04 | | 2 | 3 | ![]() ![]() | ||||
49 | Spec15 07 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
50 | Spec15 08 | | 2 | 7 | ![]() ![]() | ||||
51 | Spec16 04 | | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||
52 | Spec17 02 | | 2 | 46 | ![]() ![]() | ||||
53 | Spec17 03 | | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||
54 | Spec17 04 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
55 | Spec17 06 | | 3 | 1 | ![]() ![]() | ||||
56 | We | | 2 | 3 | ![]() ![]() |
Прослушивания музыки автора за прошедшие 90 дней.
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев
все траки дратова, СКОРЕЕ ВСЕГО были написаны под ACB (как я понимаю из его собственного редактора)
sandrowski, [25.01.18 16:30]
(редактор сэмплов у него играет сэмплы в канал Ц... надо полагать что логично играть сэмпл именно в средний канал)