Автор: Ironman
Настоящее имя: | Антон Шумаков |
Место проживания: | Челябинск, Россия |
Другие ники: | C-Phone, Shuman, Dj.Iron |
Ссылки: | Страница на zxaaa.net Страница на Spectrum Computing Страница на zxtunes.com |
Тип AY чипа: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Раскладка AY каналов: | ABC |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 48.828125 Гц (Пентагон) |
Палитра: | sRGB |
Рейтинг музыканта: | 283.44 |
Рейтинг художника: | 0.40 |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2009
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 53 |
2000
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isus Kristos remix | PT2 | 6 | 99 | MLVP | 13 |
1999
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRICE 2 | PT3 | 3 | 46 | ||||||
2 | Gift steelzer | PT3 | 9 | 2 | 213 | |||||
3 | Maydays | PT2 | 7 | 1 | 123 | |||||
4 | Nu Loops | PT2 | 9 | 70 | DH'99 | |||||
5 | Psychoz#2 1 | PT2 | 3 | 31 | ||||||
6 | Psychoz#2 2 | PT3 | 5 | 125 | ||||||
7 | Psychoz#2 3 | PT3 | 3 | 54 | ||||||
8 | Psychoz#3 01 | PT2 | 3 | 68 | ||||||
9 | Psychoz#3 02 | PT2 | 3 | 24 | ||||||
10 | Psychoz#3 03 | PT2 | 3 | 15 | ||||||
11 | Psychoz#3 04 | PT2 | 3 | 13 | ||||||
12 | Psychoz#3 05 | PT2 | 3 | 11 | ||||||
13 | Psychoz#3 06 | PT2 | 3 | 9 | ||||||
14 | Psychoz#3 07 | PT2 | 6 | 1 | 27 | |||||
15 | Psychoz#3 08 | PT2 | 3 | 40 | ||||||
16 | Psychoz#3 09 | PT2 | 3 | 11 | ||||||
17 | Psychoz#3 10 | PT2 | 5 | 66 | ||||||
18 | Psychoz#3 11 | PT2 | 6 | 2 | 73 | |||||
19 | Psychoz#3 12 | PT2 | 8 | 2 | 20 | |||||
20 | Psychoz#3 13 | PT2 | 4 | 7 | ||||||
21 | Psychoz#3 14 | PT2 | 4 | 50 | ||||||
22 | Psychoz#3 15 | PT2 | 3 | 12 | ||||||
23 | Psychoz#3 16 | PT2 | 4 | 9 | ||||||
24 | Psychoz#3 17 | PT2 | 4 | 10 | ||||||
25 | Psychoz#3 18 | PT2 | 1 | 7 | ||||||
26 | Psychoz#3 19 | PT2 | 1 | 6 | ||||||
27 | Psychoz#3 20 | PT2 | 3 | 42 | ||||||
28 | Psychoz#3 21 | PT2 | 2 | 4 | ||||||
29 | Psychoz#3 22 | PT2 | 3 | 5 | ||||||
30 | Psychoz#3 23 | PT2 | 2 | 8 | ||||||
31 | Psychoz#3 24 | PT2 | 3 | 36 | ||||||
32 | Psychoz#3 25 | PT2 | 4 | 12 | ||||||
33 | Psychoz#3 26 | PT2 | 3 | 28 | ||||||
34 | Psychoz#3 28 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
35 | Psychoz#3 29 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
36 | Psychoz#3 30 | PT2 | 3 | 2 | ||||||
37 | Psychoz#3 31 | PT2 | 2 | |||||||
38 | Psychoz#3 32 | PT2 | 3 | 2 | ||||||
39 | Psychoz#3 33 | PT2 | 3 | 39 | ||||||
40 | Psychoz#3 34 | PT2 | 4 | 55 | ||||||
41 | Psychoz#3 35 | PT2 | 3 | 2 | ||||||
42 | Psychoz#3 36 | PT2 | 3 | 25 | ||||||
43 | Psychoz#3 37 | PT2 | 3 | |||||||
44 | Psychoz#3 38 | PT2 | 3 | |||||||
45 | Psychoz#3 39 | PT2 | 3 | |||||||
46 | Psychoz#3 40 | PT2 | 4 | 39 | ||||||
47 | Psychoz#3 41 | PT2 | 1 | |||||||
48 | Psychoz#3 42 | PT2 | 3 | 1 | ||||||
49 | Psychoz#4 02 | PT2 | 8 | 5 | 169 | |||||
50 | Psychoz#4 03 | PT2 | 4 | 48 | ||||||
51 | Psychoz#4 04 | PT2 | 4 | 1 | 42 | |||||
52 | Psychoz#4 05 | PT2 | 3 | 52 | ||||||
53 | Psychoz#4 06 | PT2 | 3 | 2 | ||||||
54 | Psychoz#4 07 | PT2 | 3 | 67 | ||||||
55 | Psychoz#4 08 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
56 | Psychoz#4 09 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
57 | Psychoz#4 10 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
58 | Psychoz#4 11 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
59 | Psychoz#4 13 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
60 | Psychoz#4 14 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
61 | Psychoz#4 15 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
62 | Psychoz#4 16 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
63 | Psychoz#4 17 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
64 | Psychoz#4 18 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
65 | Psychoz#4 19 | PT2 | 1 | |||||||
66 | Psychoz#4 20 | PT2 | 1 | |||||||
67 | Psychoz#4 21 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
68 | Psychoz#4 22 | PT2 | 1 | |||||||
69 | Psychoz#4 23 | PT2 | 2 | 30 | ||||||
70 | Psychoz#4 24 | PT2 | 1 | |||||||
71 | Psychoz#4 25 | PT2 | 1 | |||||||
72 | Psychoz#4 26 | PT2 | 1 | |||||||
73 | Psychoz#4 27 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
74 | Psychoz#4 28 | PT2 | 1 | |||||||
75 | Psychoz#4 29 | PT2 | 1 | |||||||
76 | Psychoz#4 30 | PT2 | 1 | |||||||
77 | Psychoz#4 31 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
78 | Psychoz#4 32 | PT2 | 1 | |||||||
79 | Psychoz#4 34 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
80 | Psychoz#4 35 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
81 | Psychoz#4 36 | PT2 | 1 | |||||||
82 | Psychoz#4 38 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
83 | Psychoz#4 39 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
84 | Psychoz#4 40 | PT2 | 1 | |||||||
85 | Psychoz#4 41 | PT2 | 1 | |||||||
86 | Psychoz#4 42 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
87 | Psychoz#4 43 | PT2 | 1 | |||||||
88 | Psychoz#4 44 | PT2 | 1 | |||||||
89 | Psychoz#4-01 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
90 | Psychoz#4-02 | PT2 | 1 | |||||||
91 | Psychoz#4-03 | PT2 | 1 | |||||||
92 | Psychoz#4-04 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
93 | Psychoz#4-05 | PT2 | 1 | |||||||
94 | Psychoz#4-06 | PT2 | 3 | 60 | ||||||
95 | Psychoz#4-07 | PT2 | 1 | |||||||
96 | Psychoz#4-08 | PT2 | 1 | |||||||
97 | Psychoz#4-09 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
98 | Psychoz#4-10 | PT2 | 1 | |||||||
99 | Psychoz#4-11 | PT2 | 1 | |||||||
100 | Psychoz#4-12 | PT2 | 1 | |||||||
101 | Psychoz#4-13 | PT2 | 1 | |||||||
102 | Psychoz#4-15 | PT2 | 1 | |||||||
103 | Psychoz#4-16 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
104 | Skin Gops | PT2 | 6 | 1 | 43 |
1998
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miracle3 01 | PT3 | 4 | 3 | 81 | |||||
2 | Miracle3 02 | PT3 | 1 | 18 | ||||||
3 | Miracle3 06 | PT3 | 1 | 19 | ||||||
4 | Miracle3 09 | PT3 | 1 | 21 | ||||||
5 | Miracle3 11 | PT3 | 1 | 15 | ||||||
6 | Miracle3 14 | PT3 | 1 | 17 | ||||||
7 | Miracle3 16 | PT3 | 1 | 13 | ||||||
8 | Miracle3 21 | PT3 | 1 | 12 | ||||||
9 | Miracle3 27 | PT3 | 1 | 12 | ||||||
10 | Miracle3 29 | PT3 | 1 | 8 | ||||||
11 | Miracle3 30 | PT3 | 1 | 7 | ||||||
12 | Miracle3 31 | PT3 | 1 | 5 | ||||||
13 | Miracle3 32 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
14 | Miracle3 35 | PT3 | 1 | 63 |
1997
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAAAA,AAAA,AAASHIIIT! | PT2 | 1 | 29 | ||||||
2 | DJ'S FANTACY | PT2 | 2 | 105 | ||||||
3 | PSEVDO-DIGITAL IMPR | PT2 | 6 | 2 | 103 | |||||
4 | Spec7 2 | PT2 | 3 | 45 | ||||||
5 | X-MAS'97 | PT2 | 1 | 14 |
1996
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEBURAT | PT2 | 1 | 24 | ||||||
2 | FINXLAND | PT2 | 1 | 12 | ||||||
3 | INDIGNAT | PT2 | 1 | 9 | ||||||
4 | LORDGIF2 | PT2 | 1 | 13 | ||||||
5 | Meladze | PT2 | 1 | 14 | ||||||
6 | N CITY | PT2 | 1 | 11 | ||||||
7 | PACK VIS | PT2 | 1 | 15 | ||||||
8 | PREMONIT | PT2 | 1 | 10 | ||||||
9 | Spec7 11 | PT2 | 1 | 17 | ||||||
10 | Spec7 14 | PT2 | 1 | 12 | ||||||
11 | Spec7 15 | PT2 | 1 | 12 | ||||||
12 | Spec7 16 | PT2 | 1 | 11 | ||||||
13 | Spec7 4 | PT2 | 1 | 10 | ||||||
14 | Spec7 5 | PT2 | 1 | 11 | ||||||
15 | Spec7 6 | PT2 | 1 | 13 | ||||||
16 | SPECCY63-NICE DAY | PT2 | 1 | 12 | ||||||
17 | SPECCY64-HA PEKE | PT2 | 1 | 13 | ||||||
18 | SPECCY65-S COMPO | PT2 | 1 | 9 | ||||||
19 | SPECCY67 | PT2 | 1 | 9 | ||||||
20 | ZF-6M 20 | PT2 | 1 | 11 | ||||||
21 | ZF-6M 21 | PT2 | 1 | 10 | ||||||
22 | ZF-6M 22 | PT2 | 1 | 12 | ||||||
23 | ZF-6M 25 | PT2 | 1 | 14 |
1995
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2unlimit | STP | 1 | 12 | ||||||
2 | 3axbat | STP | 1 | 8 | ||||||
3 | A-nana | STP | 1 | 10 | ||||||
4 | Aaa | STP | 1 | 7 | ||||||
5 | Aftogen | STP | 1 | 7 | ||||||
6 | Aftogen2 | STP | 1 | 7 | ||||||
7 | Aftogen4 | STP | 1 | 5 | ||||||
8 | Ahton3 | STP | 1 | 5 | ||||||
9 | Ahton4 | STP | 1 | 6 | ||||||
10 | Alban | STP | 1 | 8 | ||||||
11 | AMIGA | STC | 1 | 4 | ||||||
12 | AMIGA2 | STC | 1 | 4 | ||||||
13 | Andy3 | STP | 1 | 3 | ||||||
14 | Anto2 | STP | 1 | 3 | ||||||
15 | Anton1 | STP | 1 | 2 | ||||||
16 | Apina | STP | 1 | 8 | ||||||
17 | Axel | STP | 2 | 11 | ||||||
18 | Axel2 | STP | 2 | 7 | ||||||
19 | B dash1 | STP | 1 | 2 | ||||||
20 | Bad sonf | STP | 1 | 4 | ||||||
21 | BADGUYS | STC | 1 | 4 | ||||||
22 | Batle | STP | 1 | 2 | ||||||
23 | Batman | STP | 1 | 2 | ||||||
24 | Batty | STP | 1 | 3 | ||||||
25 | Beat | STP | 1 | 5 | ||||||
26 | Beat ass | STP | 1 | 5 | ||||||
27 | Benny | STP | 1 | 3 | ||||||
28 | Berezka | STP | 1 | 1 | ||||||
29 | Besthits | STP | 1 | 3 | ||||||
30 | Blus | STP | 1 | 7 | ||||||
31 | BODKA | STC | 1 | 2 | ||||||
32 | Boys | STP | 2 | 8 | ||||||
33 | Bravo | STP | 1 | 17 | ||||||
34 | Capella1 | STP | 1 | 3 | ||||||
35 | Children | STP | 1 | 3 | ||||||
36 | Classic1 | STP | 1 | 2 | ||||||
37 | Classic2 | STP | 1 | 2 | ||||||
38 | Country | STP | 1 | 1 | ||||||
39 | Country2 | STP | 1 | 5 | ||||||
40 | Country3 | STP | 1 | 2 | ||||||
41 | Country4 | STP | 1 | |||||||
42 | Craaazy | STP | 1 | |||||||
43 | Crazy | STP | 1 | 3 | ||||||
44 | Crux4 | STP | 1 | 2 | ||||||
45 | Crux5 | STP | 1 | |||||||
46 | Cultmix2 | STP | 1 | 1 | ||||||
47 | Culture | STP | 1 | 2 | ||||||
48 | Dizzy | STP | 1 | 6 | ||||||
49 | Dizzy4 | STP | 1 | 4 | ||||||
50 | Elite | STP | 1 | 2 | ||||||
51 | Elite2 | STP | 1 | 3 | ||||||
52 | Ethanol | STP | 1 | 1 | ||||||
53 | EUROPA | STC | 1 | 1 | ||||||
54 | Express | STP | 1 | 3 | ||||||
55 | Fantasy | STP | 1 | 2 | ||||||
56 | Freezero | STP | 1 | 2 | ||||||
57 | Fruit | STP | 1 | |||||||
58 | Getaway | STP | 1 | 2 | ||||||
59 | Greatwar | STP | 1 | |||||||
60 | Groob | STP | 1 | |||||||
61 | Ha-ha | STP | 1 | 5 | ||||||
62 | Happy day2 | STP | 1 | 7 | ||||||
63 | HIT'S | STC | 1 | 2 | ||||||
64 | Hitmix | STP | 1 | 7 | ||||||
65 | Hitmix2 | STP | 1 | 4 | ||||||
66 | Home | STP | 1 | 1 | ||||||
67 | Hronolog | STP | 1 | 2 | ||||||
68 | ICE M C | STC | 1 | 1 | ||||||
69 | Insult1 | STP | 1 | 1 | ||||||
70 | INTRO | STC | 1 | 3 | ||||||
71 | IRONMAN | PT2 | 1 | 4 | ||||||
72 | Ironsoft | STP | 1 | 2 | ||||||
73 | Ironsoft2 | STP | 1 | 2 | ||||||
74 | Isultloa | STP | 1 | 3 | ||||||
75 | Jarre | STP | 1 | 2 | ||||||
76 | Jarre2 | STP | 1 | 4 | ||||||
77 | Jarre2 | STP | 1 | 3 | ||||||
78 | Jenessis | STP | 1 | 6 | ||||||
79 | Jms0last | STP | 1 | 2 | ||||||
80 | Jokw | STP | 1 | 2 | ||||||
81 | Judgment | STP | 1 | 2 | ||||||
82 | Jurassic | STP | 1 | 3 | ||||||
83 | K texno | STP | 1 | 3 | ||||||
84 | Katusha | STP | 1 | 2 | ||||||
85 | Katusha3 | STP | 1 | 5 | ||||||
86 | Kiborg1 | STP | 1 | 3 | ||||||
87 | Kiborg2 | STP | 1 | 2 | ||||||
88 | Klav | STP | 1 | 3 | ||||||
89 | Klav mix | STP | 1 | 3 | ||||||
90 | Klf | STP | 1 | 4 | ||||||
91 | Korabli2 | STP | 1 | 2 | ||||||
92 | KORABLIK | STC | 1 | 1 | ||||||
93 | Korablik | STP | 1 | 2 | ||||||
94 | Korneluk | STP | 1 | 1 | ||||||
95 | Laser1 | STP | 1 | 1 | ||||||
96 | Laser2 | STP | 1 | 1 | ||||||
97 | Laser3 | STP | 1 | 1 | ||||||
98 | Laser4 | STP | 1 | 1 | ||||||
99 | Laser5 | STP | 1 | 2 | ||||||
100 | Laser6 | STP | 1 | 8 | ||||||
101 | Lastnote | STP | 1 | 2 | ||||||
102 | LEBEDI | STC | 1 | 3 | ||||||
103 | Lebedy | STP | 1 | 2 | ||||||
104 | LEMOX | STC | 1 | 2 | ||||||
105 | Life | STP | 1 | 3 | ||||||
106 | Lira | STP | 1 | 4 | ||||||
107 | Lovers | STP | 1 | 2 | ||||||
108 | Loveyou1 | STP | 1 | 4 | ||||||
109 | LYRA2000 | STC | 1 | 4 | ||||||
110 | M'affair | STP | 1 | 4 | ||||||
111 | Maxi | STP | 1 | 2 | ||||||
112 | Maxmix1 | STP | 1 | 2 | ||||||
113 | Maxmix2 | STP | 1 | 2 | ||||||
114 | Maxmix3 | STP | 1 | 2 | ||||||
115 | Maxmix4 | STP | 1 | 4 | ||||||
116 | Maxmix5 | STP | 1 | 2 | ||||||
117 | Maxmix6 | STP | 1 | 1 | ||||||
118 | Maxmix7 | STP | 1 | 2 | ||||||
119 | Maxx | STP | 1 | 3 | ||||||
120 | Maxx1 | STP | 1 | 5 | ||||||
121 | Maxx2 | STP | 1 | 4 | ||||||
122 | Maxx3 | STP | 1 | 4 | ||||||
123 | Meatlow | STP | 1 | 2 | ||||||
124 | Mixdup | STP | 1 | 2 | ||||||
125 | Mixedup2 | STP | 1 | 1 | ||||||
126 | Mo-do | STP | 1 | 2 | ||||||
127 | Monday | STP | 1 | 1 | ||||||
128 | Money | STP | 1 | 3 | ||||||
129 | Morgen | STP | 1 | 1 | ||||||
130 | Moro3 | STP | 1 | 1 | ||||||
131 | Move it | STP | 1 | 3 | ||||||
132 | MTV MIX | STC | 1 | 1 | ||||||
133 | Muha | STP | 1 | 2 | ||||||
134 | Muha2 | STP | 1 | 2 | ||||||
135 | My | STP | 1 | 1 | ||||||
136 | My song3 | STP | 1 | 2 | ||||||
137 | MYTH | STC | 1 | 1 | ||||||
138 | Nfucked | STP | 1 | 3 | ||||||
139 | Night | STP | 1 | 1 | ||||||
140 | No bad | STP | 1 | 1 | ||||||
141 | Nonamed | STP | 1 | 2 | ||||||
142 | O'KAY | STC | 1 | 1 | ||||||
143 | O.ZONE | DST | 1 | 6 | ||||||
144 | Oh-no! | STP | 1 | 2 | ||||||
145 | Our song | STP | 1 | 5 | ||||||
146 | Panama j | STP | 1 | 2 | ||||||
147 | PANDORA | STC | 1 | 2 | ||||||
148 | Parting | STP | 1 | 2 | ||||||
149 | Phantas2 | STP | 1 | 1 | ||||||
150 | Phantasm | STP | 1 | 1 | ||||||
151 | Phantom2 | STP | 1 | |||||||
152 | Pogance | STP | 1 | 1 | ||||||
153 | Pokmania | STP | 1 | 1 | ||||||
154 | Police | STP | 1 | |||||||
155 | Privet1 | STP | 1 | 1 | ||||||
156 | Project1 | STP | 1 | 1 | ||||||
157 | Project2 | STP | 1 | 1 | ||||||
158 | Protenis | STP | 1 | 1 | ||||||
159 | Rectime | STP | 1 | 1 | ||||||
160 | Rectime6 | STP | 1 | 1 | ||||||
161 | Redheat | STP | 1 | 1 | ||||||
162 | Roma | STP | 1 | 1 | ||||||
163 | Round2 | STP | 1 | 5 | ||||||
164 | Round3 | STP | 1 | 4 | ||||||
165 | Round4 | STP | 1 | 3 | ||||||
166 | Round5 | STP | 1 | 2 | ||||||
167 | Round6 | STP | 1 | 3 | ||||||
168 | Round7 | STP | 1 | 4 | ||||||
169 | Roxette | STP | 1 | 1 | ||||||
170 | Roxette2 | STP | 1 | 5 | ||||||
171 | Rythm | STP | 1 | 1 | ||||||
172 | Rythm2 | STP | 1 | |||||||
173 | S scrols | STP | 1 | 2 | ||||||
174 | SABOTER2 | STC | 1 | 4 | ||||||
175 | Saboteur | STP | 2 | 10 | ||||||
176 | Sanxion | STP | 3 | 49 | ||||||
177 | Sapfir | STP | 1 | 1 | ||||||
178 | Sapfir2 | STP | 1 | |||||||
179 | Sapfir3 | STP | 1 | |||||||
180 | SATISFA | STC | 1 | 1 | ||||||
181 | Scooter | STP | 1 | 3 | ||||||
182 | Scooter2 | STP | 1 | 2 | ||||||
183 | Sean | STP | 1 | 1 | ||||||
184 | Sector11 | STP | 1 | 5 | ||||||
185 | Sektor1 | STP | 1 | 4 | ||||||
186 | Sektor10 | STP | 1 | 2 | ||||||
187 | Sektor2 | STP | 1 | 1 | ||||||
188 | Sektor3 | STP | 1 | 2 | ||||||
189 | Sektor4 | STP | 1 | 2 | ||||||
190 | Sektor5 | STP | 1 | 1 | ||||||
191 | Sektor7 | STP | 1 | 1 | ||||||
192 | Sektor9 | STP | 1 | 2 | ||||||
193 | Sergey4 | STP | 1 | |||||||
194 | Shitsong | STP | 1 | |||||||
195 | Simphony | STP | 1 | |||||||
196 | Sketor7 | STP | 1 | |||||||
197 | Solaris | STP | 1 | 1 | ||||||
198 | Sonic | STP | 1 | |||||||
199 | Space | STP | 1 | |||||||
200 | STAR | STC | 1 | 16 | ||||||
201 | Stardark | STP | 1 | |||||||
202 | Status | STP | 1 | 1 | ||||||
203 | Status2 | STP | 1 | 2 | ||||||
204 | Strahhoe | STP | 1 | |||||||
205 | Stremno! | STP | 1 | 1 | ||||||
206 | Stremno2 | STP | 1 | |||||||
207 | Surpris2 | STP | 1 | |||||||
208 | Surprise | STP | 1 | |||||||
209 | Tank | STP | 1 | |||||||
210 | Tecspeed | STP | 1 | |||||||
211 | Tehno3 | STP | 1 | 1 | ||||||
212 | Tehno4 | STP | 1 | |||||||
213 | Tehno5 | STP | 1 | |||||||
214 | Terintro | STP | 1 | 1 | ||||||
215 | Term | STP | 1 | |||||||
216 | Texhkoph | STP | 1 | |||||||
217 | TEXHO | STC | 1 | |||||||
218 | Texno | STP | 1 | |||||||
219 | Texno2 | STP | 1 | |||||||
220 | Texnopo2 | STP | 1 | 1 | ||||||
221 | Texnopo3 | STP | 1 | |||||||
222 | Texnopok | STP | 1 | |||||||
223 | Thdfuck | STP | 1 | 5 | ||||||
224 | THE RIDE | STC | 1 | 1 | ||||||
225 | Tonic | STP | 1 | 1 | ||||||
226 | Toxic1 | STP | 1 | |||||||
227 | TRAIN | STC | 1 | 1 | ||||||
228 | Translat | STP | 1 | 1 | ||||||
229 | TURTLES2 | STC | 1 | 1 | ||||||
230 | Twin | STP | 1 | 1 | ||||||
231 | Umbrell | STP | 1 | 3 | ||||||
232 | Union | STP | 1 | 1 | ||||||
233 | Unlimit1 | STP | 1 | |||||||
234 | Unlimit2 | STP | 1 | |||||||
235 | VIDEO | STC | 1 | 1 | ||||||
236 | ZyxMusic | STC | 1 |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Music (90914) | |||||||||
2 | 'GLUK' | PT2 | 1 | |||||||
3 | -= =- | PT2 | 1 | 3 | ||||||
4 | 0255 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
5 | 0256 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
6 | 0257 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
7 | 0259 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
8 | 0720 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
9 | 1MinTech | PT2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 4Beermns | PT2 | 1 | 2 | ||||||
11 | 4Miracle | PT2 | 1 | 1 | ||||||
12 | 4MK 1 | PT2 | 1 | 5 | ||||||
13 | 4MK 2 | PT2 | 1 | 7 | ||||||
14 | 4MK 3 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
15 | 5hit 5ad | PT2 | 1 | 2 | ||||||
16 | 5hit5hit | PT2 | 1 | 3 | ||||||
17 | A MUZAK | PT2 | 1 | 2 | ||||||
18 | A Trilog | PT2 | 1 | 5 | ||||||
19 | A.C.I.R | PT2 | 1 | 3 | ||||||
20 | AC1D FUK | PT2 | 1 | 1 | ||||||
21 | Accordeo | PT2 | 1 | 2 | ||||||
22 | ACID-GEN | PT2 | 1 | 3 | ||||||
23 | ACIDIFY | PT2 | 1 | 2 | ||||||
24 | Adventure | PT2 | 1 | 3 | ||||||
25 | AmigaFtc1 | PT2 | 3 | 2 | ||||||
26 | AmigaSmT | PT2 | 1 | 3 | ||||||
27 | AN SPACE | PT2 | 1 | 1 | ||||||
28 | AnothDay | PT2 | 1 | 2 | ||||||
29 | ANTON-4 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
30 | APHEX T | PT2 | 1 | 1 | ||||||
31 | ATLANTIS | PT2 | 1 | 3 | ||||||
32 | B B BAND | PT2 | 1 | 1 | ||||||
33 | B DASH1 | ASC | 1 | 1 | ||||||
34 | B HAPPY2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
35 | B THUNDE | DST | 2 | 6 | ||||||
36 | BAD VAR | PT2 | 1 | 1 | ||||||
37 | BEERINFO-O POPSA | PT2 | 1 | 1 | ||||||
38 | BillyKid | PT2 | 1 | 1 | ||||||
39 | BlackCrow7 03 | PT3 | 1 | 3 | ||||||
40 | BRAVO | PT2 | 1 | 6 | ||||||
41 | BY PUNG2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
42 | C-COLLEC | PT2 | 1 | 2 | ||||||
43 | C.ACID1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
44 | C.ACID2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
45 | C.ACID3 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
46 | C.ACID4 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
47 | C.TRANSM | PT2 | 1 | |||||||
48 | Chastushki | PT2 | 1 | 1 | ||||||
49 | CHEKING | PT2 | 1 | |||||||
50 | CHESS B | DST | 4 | 36 | ||||||
51 | CHESS1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
52 | CHESS2 | PT2 | 1 | |||||||
53 | Chi mai | STC | 1 | 3 | ||||||
54 | CHIL POP | PT2 | 1 | 1 | ||||||
55 | CHILDREN | PT2 | 1 | 2 | ||||||
56 | Chronologia | PT2 | 1 | |||||||
57 | CLASSIC | PT2 | 1 | 3 | ||||||
58 | COMPO-1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
59 | COMPO-2 | PT2 | 1 | |||||||
60 | COMPO-3-BillyKid | PT2 | 1 | 1 | ||||||
61 | COMPO-4 | PT2 | 1 | |||||||
62 | COSMIK | PT2 | 4 | 34 | ||||||
63 | COUNTGEN | PT2 | 1 | 1 | ||||||
64 | DEATHRIDE | DST | 1 | 4 | ||||||
65 | DejaVU#01 01 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
66 | DejaVU#01 02 | PT2 | 1 | 5 | ||||||
67 | DejaVU#01 03 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
68 | DejaVU#01 05 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
69 | DejaVU#01 10 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
70 | DejaVU#01 16 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
71 | DejaVU#01 21 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
72 | DejaVU#01 22 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
73 | DejaVU#02 01 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
74 | DejaVU#02 02 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
75 | DejaVU#02 03 | PT2 | 2 | 39 | ||||||
76 | DejaVU#02 10 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
77 | DejaVU#02 11 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
78 | DejaVU#02 12 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
79 | DejaVU#02 13 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
80 | DejaVU#02 14 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
81 | DejaVU#02 15 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
82 | DejaVU#02 16 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
83 | DejaVU#02 17 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
84 | DejaVU#02 18 | PT2 | 5 | 74 | ||||||
85 | DejaVU#02 19 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
86 | DejaVU#02 20 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
87 | DejaVU#02 21 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
88 | DejaVU#02 23 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
89 | DejaVU#02 27 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
90 | DejaVU#02 28 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
91 | DejaVU#03 05 | PT2 | 5 | 88 | ||||||
92 | DejaVU#03 20 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
93 | DejaVU#03 21 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
94 | DejaVU#03 23 | PT2 | 1 | 6 | ||||||
95 | DejaVU#07 01 | PT3 | 1 | 8 | ||||||
96 | DejaVU#07 08 | PT3 | 1 | 6 | ||||||
97 | DejaVU#07 09 | PT3 | 1 | 44 | ||||||
98 | DejaVU#07 12 | PT3 | 1 | 3 | ||||||
