
Режим Gigascreen: Mix
Бордюр: ON
Режим скрытых пикселей: OFF
Автор: Karbofos

Группа: | Triumph, Drink Lovers Corp |
Настоящее имя: | Николай Мумрин |
Место проживания: | Москва, Россия |
Другие ники: | Harkonnen, Karbo |
Ссылки: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тип AY чипа: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 48.828125 Гц (Пентагон) |
Рейтинг музыканта: | 154.36 |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2019
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiscores | PT3 | 4 | 134 | ![]() ![]() |
2018
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dont eat | PT3 | 9 | 249 | ![]() ![]() | |||||
2 | po tropinke | PT3 | 15 | 433 | ![]() ![]() | |||||
3 | prosti tutka | TS | 9 | 238 | ![]() ![]() | |||||
4 | Rainy | PT3 | 12 | 301 | FE18 | 5 | ![]() ![]() | |||
5 | swinedows | PT3 | 6 | 132 | ![]() ![]() | |||||
6 | The Earth is flat! So maaad! /o\ ![]() | PT3 | 9 | 204 | BOTB:aym | 3 ![]() | ![]() ![]() | |||
7 | YM sadism | PT3 | 12 | 313 | ![]() ![]() |
2017
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hypergy #2 | PT3 | 7 | 3 | 188 | ![]() ![]() | ||||
2 | hz | PT3 | 5 | 144 | Info Guide #12 | ![]() ![]() | ||||
3 | vesennee obostrenie | PT3 | 6 | 212 | Info Guide #12 | ![]() ![]() | ||||
4 | злой дух демосцены пахнет рыбой | PT3 | 12 | 234 | ![]() ![]() | |||||
5 | шторм | PT3 | 22 | 2 | 852 | AF2017 | 1 ![]() | ![]() ![]() |
2016
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wat is luv | PT3 | 23 | 1 | 730 | ![]() ![]() |
2015
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 kilometer up | PT3 | 5 | 2 | 205 | ![]() ![]() |
2011
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tognyanftro | PT3 | 7 | 205 | ![]() ![]() |
2009
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyberMotion | MTC | 13 | 351 | ![]() ![]() | |||||
2 | Mug broken | MTC | 29 | 1 | 919 | ![]() ![]() | ||||
3 | Пьяный Джин застрял в бутылке :) | PT3 | 8 | 220 | HT'09SE | 1 ![]() | ![]() ![]() |
2008
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bkrush1 - get ready! | PT3 | 5 | 271 | ![]() ![]() | |||||
2 | bkrush2 - gameover2 | PT3 | 5 | 224 | ![]() ![]() | |||||
3 | bkrush3 - yeeahh dance | PT3 | 6 | 201 | ![]() ![]() | |||||
4 | bkrush4 - menu | PT3 | 6 | 604 | ![]() ![]() | |||||
5 | Preved lunatikam! | PT3 | 5 | 92 | ![]() ![]() | |||||
6 | where are you | PT3 | 6 | 123 | ![]() ![]() |
2007
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20min 1 | PT3 | 5 | 120 | ![]() ![]() | |||||
2 | 20min 2 | PT3 | 3 | 98 | ![]() ![]() | |||||
3 | 20min 3 | PT3 | 4 | 100 | ![]() ![]() | |||||
4 | alcohol power | PT3 | 5 | 65 | ![]() ![]() | |||||
5 | B1[30min] | PT3 | 5 | 5 | 119 | ![]() ![]() | ||||
6 | B2[30min] | PT3 | 3 | 77 | ![]() ![]() | |||||
7 | bitte fallos | TS | 6 | 149 | ![]() ![]() | |||||
8 | Bored toy | PT3 | 3 | 90 | ![]() ![]() | |||||
9 | Dejavu | TFC | 6 | 205 | ![]() ![]() | |||||
10 | Dot | TS | 6 | 170 | ![]() ![]() | |||||
11 | fakafakafakaka | PT3 | 3 | 81 | ![]() ![]() | |||||
12 | Fb1[30mim] | PT3 | 3 | 80 | ![]() ![]() | |||||
13 | Fb2[30min] | PT3 | 3 | 74 | ![]() ![]() | |||||
14 | Fb3 | PT3 | 3 | 76 | ![]() ![]() | |||||
15 | marina | PT3 | 5 | 93 | ![]() ![]() | |||||
16 | Naroketi na polus | TFC | 3 | 111 | ![]() ![]() | |||||
17 | pix slow 2007 | PT3 | 7 | 88 | ![]() ![]() | |||||
18 | Titbit | PT3 | 3 | 66 | ![]() ![]() | |||||
19 | постровлялька | PT3 | 4 | 56 | ![]() ![]() |
2006
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bananac | TS | 8 | 149 | ![]() ![]() | |||||
2 | Benny | PT3 | 3 | 75 | ![]() ![]() | |||||
3 | Bros | PT3 | 3 | 61 | ![]() ![]() | |||||
4 | Classified | PT3 | 6 | 114 | ![]() ![]() | |||||
5 | Dancing dick | TS | 24 | 5 | 675 | ![]() ![]() | ||||
6 | Dizzyamstradmenu | PT3 | 3 | 68 | ![]() ![]() | |||||
7 | Dizzymenu | PT3 | 3 | 65 | ![]() ![]() | |||||
8 | DizzySACK | PT3 | 3 | 55 | ![]() ![]() | |||||
9 | DizzySACK35 | PT3 | 3 | 55 | ![]() ![]() | |||||
10 | DizzySACK6 | PT3 | 3 | 50 | ![]() ![]() | |||||
11 | FunkyBlues | PT3 | 4 | 47 | ![]() ![]() | |||||
12 | FunkyCondoms | PT3 | 3 | 45 | ![]() ![]() | |||||
13 | Funkyenvelopes | TS | 4 | 57 | ![]() ![]() | |||||
14 | Getreadydizzy | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() | |||||
15 | Goddy | TS | 13 | 1 | 257 | ![]() ![]() | ||||
16 | heeeeeh! | PT3 | 5 | 66 | ![]() ![]() | |||||
17 | Insane (2006 version) | TS | 14 | 249 | ![]() ![]() | |||||
18 | Karboblues | PT3 | 3 | 44 | ![]() ![]() | |||||
19 | Kk | TS | 3 | 5 | 65 | ![]() ![]() | ||||
20 | Krwrk | TS | 4 | 60 | ![]() ![]() | |||||
21 | little girl with big yellow bow | TS | 3 | 74 | ![]() ![]() | |||||
22 | Minik | TS | 11 | 2 | 162 | ![]() ![]() | ||||
23 | Night | TS | 3 | 84 | CC'06 | 3 ![]() | ![]() ![]() | |||
24 | NipikRulez | PT3 | 4 | 47 | ![]() ![]() | |||||
25 | Nm | TS | 3 | 53 | ![]() ![]() | |||||
26 | NoPower2Track | TS | 3 | 45 | ![]() ![]() | |||||
27 | Over | TS | 4 | 53 | ![]() ![]() | |||||
28 | Raketa | TS | 6 | 4 | 117 | ![]() ![]() | ||||
29 | S2a | TS | 4 | 82 | ![]() ![]() | |||||
30 | Through russia | PT3 | 4 | 70 | ![]() ![]() | |||||
31 | Turbodance | TS | 5 | 89 | ![]() ![]() | |||||
32 | UpToGod | PT3 | 3 | 29 | ![]() ![]() | |||||
33 | Zima | PT3 | 3 | 24 | ![]() ![]() |
2005
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pink panther | PT3 | 5 | 39 | ![]() ![]() | |||||
2 | 2kyv | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
3 | 5 fingers cover | PT3 | 3 | 32 | ![]() ![]() | |||||
4 | BubbleGun | PT3 | 4 | 24 | Info Guide #12 | ![]() ![]() | ||||
5 | Cosmic dream | PT3 | 3 | 30 | Info Guide #12 | ![]() ![]() | ||||
6 | Cry | PT3 | 3 | 30 | ![]() ![]() | |||||
7 | DontSleep! | PT3 | 4 | 23 | ![]() ![]() | |||||
8 | Dyadyebishe! | PT3 | 4 | 1 | 33 | ![]() ![]() | ||||
9 | golovnqk | PT3 | 3 | 42 | ![]() ![]() | |||||
10 | InmLove | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
11 | Insane (2005 version) | PT3 | 11 | 224 | ![]() ![]() | |||||
12 | InWater | PT3 | 4 | 44 | ![]() ![]() | |||||
13 | John Whistler - i'm in love | PT3 | 3 | 30 | AT3 | 5 | ![]() ![]() | |||
14 | Karboflex | PT3 | 5 | 61 | ![]() ![]() | |||||
15 | KinoTrankvilizator | PT3 | 4 | 36 | ![]() ![]() | |||||
16 | Lezginka | PT3 | 4 | 20 | ![]() ![]() | |||||
17 | Little savage | PT3 | 3 | 22 | ![]() ![]() | |||||
18 | Mama, nalivaj! | PT3 | 4 | 23 | ![]() ![]() | |||||
19 | Nabrosok | PT3 | 3 | 25 | ![]() ![]() | |||||
20 | Nado | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() | |||||
21 | Nastupila osen | PT3 | 3 | 57 | ![]() ![]() | |||||
22 | NoPower | PT3 | 4 | 35 | ![]() ![]() | |||||
23 | OPS! | PT3 | 3 | 26 | ![]() ![]() | |||||
24 | Original new year tune | PT3 | 3 | 18 | ![]() ![]() | |||||
25 | Osen v moey dushe | PT3 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
26 | Osennyy dozhd i slezy | PT3 | 3 | 60 | ![]() ![]() | |||||
27 | Pachka belamora i troynoy adekolon | PT3 | 3 | 1 | 18 | ![]() ![]() | ||||
28 | Pervyj sneg | PT3 | 4 | 17 | ![]() ![]() | |||||
29 | Plagiat | PT3 | 3 | 22 | ![]() ![]() | |||||
30 | Pointer | PT3 | 4 | 56 | ![]() ![]() | |||||
31 | Prosto | PT3 | 4 | 12 | ![]() ![]() | |||||
32 | Radost | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
33 | RADOST2 | PT3 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
34 | Rasskaz varyagov | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
35 | Scorp | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
36 | Sintezz 2005 | PT3 | 4 | 17 | ![]() ![]() | |||||
37 | Smaller | PT3 | 3 | 1 | 56 | ![]() ![]() | ||||
38 | Stranniy son | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
39 | SuiteOpus#1 | PT3 | 4 | 13 | ![]() ![]() | |||||
40 | Svisny v huy! | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
41 | the black sun | PT3 | 3 | 42 | ![]() ![]() | |||||
42 | Time | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
43 | Tuxo | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
44 | Viking heart | PT3 | 4 | 16 | ![]() ![]() | |||||
45 | Vspyshki | PT3 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
46 | Walley | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
47 | warm water | PT3 | 3 | 26 | ![]() ![]() | |||||
48 | YAIBAL | PT3 | 3 | 35 | ![]() ![]() | |||||
49 | Yellow'n'red days | PT3 | 3 | 18 | ![]() ![]() | |||||
50 | Zimnyj sad | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() |
1998
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #z80 #2 | PT2 | 4 | 14 | ![]() ![]() |
1997
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PT2 | 3 | 17 | ![]() ![]() | |||||
2 | Acid 3 | PT2 | 3 | 17 | ![]() ![]() | |||||
3 | From intro SAILING by Harkonnen 2 | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
4 | WIND OF | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() |
1996
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PT2 | 5 | 8 | ![]() ![]() | |||||
2 | 2 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
3 | 3 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
4 | Return to home - 4 | PT2 | 5 | 9 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PT2 | 4 | 6 | ![]() ![]() | |||||
2 | 11 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | 12 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
4 | 13 | PT2 | 4 | 5 | ![]() ![]() | |||||
5 | 1pi | TFC | 4 | 1 | 54 | ![]() ![]() | ||||
6 | 4 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
7 | 5 | PT2 | 4 | 9 | ![]() ![]() | |||||
8 | 6 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
9 | 7 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
10 | 9 | PT2 | 3 | 13 | ![]() ![]() | |||||
11 | HARKONEN | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
12 | Harkonen1 | PT2 | 4 | 4 | ![]() ![]() | |||||
13 | Helped | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() | |||||
14 | hooy na roole | PT3 | 6 | 41 | ![]() ![]() | |||||
15 | kakaya to oldovaya poeben | PT3 | 5 | 34 | ![]() ![]() | |||||
16 | MyStIcAl | MTC | 8 | 3 | 175 | ![]() ![]() | ||||
17 | Newold | MTC | 9 | 125 | ![]() ![]() | |||||
18 | Nonamed | TFC | 9 | 1 | 1296 | ![]() ![]() | ||||
19 | OutOfSpace | PT3 | 3 | 38 | ![]() ![]() | |||||
20 | Pentanew | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() | |||||
21 | Pipa | TFC | 3 | 39 | ![]() ![]() | |||||
22 | Po reke plyvet topor ulibaetsa egor | TFC | 12 | 253 | ![]() ![]() | |||||
23 | Snegurka | MTC | 10 | 2 | 116 | ![]() ![]() | ||||
24 | Song | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
25 | Untitled | TFC | 3 | 24 | ![]() ![]() | |||||
26 | X-FILEZZ | PT3 | 3 | 56 | ![]() ![]() | |||||
27 | XZ | TFC | 9 | 3 | 290 | ![]() ![]() |
Прослушивания музыки автора за прошедшие 90 дней.
Участвовал в разработке программ
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев