
Режим Gigascreen: Mix
Палитра: sRGB
Бордюр: ON
Режим скрытых пикселей: OFF
Автор: Kurt

Группа: | Unit 5 |
Настоящее имя: | Vladimir Litvinov |
Место проживания: | Краснодар, Россия |
Ссылки: | ![]() |
Тип AY чипа: | ay |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1750000 |
Частота INT: | 50 |
Рейтинг музыканта: | 11.97 |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2000
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Remix | | 4 | 72 | MLVP | 8 | ![]() ![]() | ||
2 | New | | 1 | 2 | MLVP | 11 | ![]() ![]() |
1998
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exotic MD last part | | 7 | 3 | 58 | ![]() ![]() |
1995
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technics demo | | 3 | 4 | ![]() ![]() | ||||
2 | Unit 5 | | 3 | 27 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6JUNE- | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
2 | ARIA | | 7 | 1 | 85 | ![]() ![]() | |||
3 | BIRTHDAY | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
4 | BW DEMO4 | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
5 | C S Exot | | 4 | 4 | ![]() ![]() | ||||
6 | CRYING | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
7 | DRUNK | | 3 | 15 | ![]() ![]() | ||||
8 | Faultless#03 04 | | 1 | 6 | ![]() ![]() | ||||
9 | Faultless#08 18 | | 2 | 7 | ![]() ![]() | ||||
10 | FAUT2 3 | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
11 | GUITAR | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
12 | IBM | | 1 | 4 | ![]() ![]() | ||||
13 | IBM (Odyssey Version) | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
14 | IN THIN- | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
15 | INITIAL1 | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
16 | JOKE | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
17 | JOKER | | 1 | 3 | ![]() ![]() | ||||
18 | KRnews0 | | 3 | 16 | ![]() ![]() | ||||
19 | KRnews2 | | 2 | 4 | ![]() ![]() | ||||
20 | KRnews4 | | 4 | ![]() ![]() | |||||
21 | Kurt11 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
22 | Kurt12 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
23 | Kurt14 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
24 | Kurt15 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
25 | Kurt17 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
26 | Kurt21 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
27 | Kurt23 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
28 | Kurt25 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
29 | Kurt26 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
30 | Kurt27 | | ![]() ![]() | ||||||
31 | Kurt28 | | ![]() ![]() | ||||||
32 | Kurt29 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
33 | Kurt3 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
34 | Kurt30 | | ![]() ![]() | ||||||
35 | Kurt31 | | ![]() ![]() | ||||||
36 | Kurt32 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
37 | Kurt34 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
38 | Kurt35 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
39 | Kurt37 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
40 | Kurt38 | | 4 | ![]() ![]() | |||||
41 | Kurt39 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
42 | Kurt40 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
43 | Kurt41 | | ![]() ![]() | ||||||
44 | Kurt43 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
45 | Kurt44 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
46 | Kurt49 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
47 | Kurt5 | | 3 | ![]() ![]() | |||||
48 | Kurt54 | | 4 | ![]() ![]() | |||||
49 | Kurt55 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
50 | Kurt60 | | 2 | ![]() ![]() | |||||
51 | Kurt61 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
52 | Kurt63 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
53 | Kurt64 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
54 | Kurt65 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
55 | Kurt68 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
56 | Kurt69 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
57 | Kurt7 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
58 | Kurt71 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
59 | Kurt72 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
60 | Kurt73 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
61 | Kurt76 | | ![]() ![]() | ||||||
62 | Kurt8 | | ![]() ![]() | ||||||
63 | Kurt9 | | ![]() ![]() | ||||||
64 | LAST | | ![]() ![]() | ||||||
65 | LAV | | 1 | ![]() ![]() | |||||
66 | MIST | | ![]() ![]() | ||||||
67 | MUS-33 | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
68 | MUS-35 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
69 | NEVER | | ![]() ![]() | ||||||
70 | NEW - | | ![]() ![]() | ||||||
71 | NEW4 - | | ![]() ![]() | ||||||
72 | Odyssey1 6 | | 1 | 4 | ![]() ![]() | ||||
73 | Odyssey2 31 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
74 | PitFigh | | 1 | ![]() ![]() | |||||
75 | REALITY3 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
76 | RED HAWK | | 1 | ![]() ![]() | |||||
77 | SECONDS | | 1 | 1 | ![]() ![]() | ||||
78 | SexMSd1 | | ![]() ![]() | ||||||
79 | SHADOWMAN | | ![]() ![]() | ||||||
80 | SLOWLY | | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||
81 | TUAREG | | 1 | ![]() ![]() | |||||
82 | Unkn | | ![]() ![]() | ||||||
83 | Unkn2 | | 1 | 1 | ![]() ![]() | ||||
84 | Unkn3 | | ![]() ![]() | ||||||
85 | Unkn5 | | ![]() ![]() | ||||||
86 | Unkn6 | | ![]() ![]() | ||||||
87 | Unkn7 | | ![]() ![]() | ||||||
88 | Unkn8 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
89 | Unkn9 | | 1 | ![]() ![]() | |||||
90 | Zombi128 | | 2 | 1 | ![]() ![]() |
Прослушивания музыки автора за прошедшие 90 дней.
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев