
Автор: luchibobra

Группа: | Light Future Group, Bleafop Squadron, Triebkraft |
Настоящее имя: | Иван Петухов |
Место проживания: | Пермь, Россия |
Другие ники: | Key-Jee, Trommler, noo.n.e, #mib, Black Groove, KeeJee |
Ссылки: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тип AY чипа: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Раскладка AY каналов: | ABC |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 48.828125 Гц (Пентагон) |
Палитра: | sRGB |
Рейтинг музыканта: | 270.69 |
Рейтинг художника: | 1.04 |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2022
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "aLIEz" short | PT3 | 19 | 539 | ![]() ![]() |
2015
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | three bad mice | PT3 | 21 | 1 | 1133 | 3BM'15 | 1 ![]() | ![]() ![]() |
2014
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kpacku-epilogue | PT3 | 10 | 2 | 308 | ![]() ![]() |
2011
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Channel20 | PT3 | 6 | 166 | ![]() ![]() | |||||
2 | dawn on europe | PT3 | 11 | 267 | ![]() ![]() |
2010
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I have to be a pacman | PT3 | 4 | 337 | ![]() ![]() |
2009
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | good bye my friend | PSG | 2 | 53 | FEN | 10 | ![]() ![]() | |||
2 | Positive | PT3 | 8 | 236 | Springtunes (musicdisk) | ![]() ![]() |
2007
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happyend | PT3 | 10 | 231 | DH'07 | 9 | ![]() ![]() | |||
2 | Karbo Grooves | PT3 | 21 | 2 | 456 | Karbofos 26 | ![]() ![]() |
2005
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gridlock | PT3 | 3 | 120 | ![]() ![]() |
2004
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Flaum | PT3 | 13 | 3 | 468 | ![]() ![]() | ||||
2 | Der Schock fixed sounds | PT3 | 14 | 2 | 470 | ![]() ![]() | ||||
3 | DerEpilog | PT3 | 6 | 246 | ![]() ![]() | |||||
4 | mangaz keydramz | PT3 | 7 | 170 | ASC'04 | 3 ![]() | ![]() ![]() | |||
5 | Shock noize!!! | PT3 | 13 | 1 | 276 | ![]() ![]() | ||||
6 | Trust Me | PT3 | 11 | 272 | ![]() ![]() |
2003
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EggHead3 | PT3 | 7 | 214 | ![]() ![]() | |||||
2 | Firstlee... | PT3 | 13 | 1 | 561 | FE5 | 11 | ![]() ![]() | ||
3 | Get Up 2nd track! .m.a.y.d.a.y. | PT3 | 5 | 119 | FE4 | 12 | ![]() ![]() | |||
4 | Hart Kinderheit Inpheed | PT3 | 15 | 449 | CF'2003 Weed | ![]() ![]() | ||||
5 | if u want | PT3 | 10 | 236 | ![]() ![]() | |||||
6 | Key-jee - faded gad-fly | PT3 | 10 | 1 | 334 | ![]() ![]() | ||||
7 | Key-jee - n e fontan | PT3 | 11 | 266 | unplugged | ![]() ![]() | ||||
8 | Mind Endurance | PT3 | 11 | 236 | CF'2003 | 6 | ![]() ![]() | |||
9 | To Be a Paniker | PT3 | 8 | 150 | ASC'03 | ![]() ![]() |
2002
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moorhuhn first blood | PT3 | 6 | 171 | ![]() ![]() |
2001
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'der traum'.nocopy | PT3 | 7 | 247 | ![]() ![]() | |||||
2 | -------- | PT3 | 3 | 140 | ![]() ![]() | |||||
3 | 048-trommler-infected music box | PT3 | 3 | 70 | FESE | 14 | ![]() ![]() | |||
4 | 050-key-jee-dream-girl | PT3 | 7 | 176 | ![]() ![]() | |||||
5 | 059-key-jee-flyings in the sky | PT3 | 6 | 169 | ![]() ![]() | |||||
6 | 064-key-jee-don't forget | PT3 | 8 | 185 | ![]() ![]() | |||||
7 | 073-key-jee-das tauwetter | PT3 | 8 | 185 | ![]() ![]() | |||||
8 | 092-key-jee-the awakening | PT3 | 23 | 1 | 874 | ![]() ![]() | ||||
9 | AJAHYGFR | PT3 | 4 | 117 | ![]() ![]() | |||||
10 | Flies | PT3 | 5 | 139 | ![]() ![]() | |||||
11 | Key-jee - monolithic flute | PT3 | 9 | 2 | 183 | ![]() ![]() | ||||
12 | PANIKER | PT3 | 4 | 119 | ![]() ![]() | |||||
13 | PAPAPAPA | PT3 | 3 | 118 | ![]() ![]() | |||||
14 | Silence | PT3 | 9 | 199 | FE3 | 15 | ![]() ![]() | |||
15 | Timeless | PT3 | 7 | 3 | 160 | FESE | 7 | ![]() ![]() |
2000
1999
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $LITTLER | PT3 | 3 | 17 | ![]() ![]() | |||||
2 | +DR | PT3 | 4 | 53 | ![]() ![]() | |||||
3 | --^^-- | PT3 | 3 | 28 | ![]() ![]() | |||||
4 | -APOCAL- | PT3 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
5 | -BONUS1- | PT3 | 3 | 27 | ![]() ![]() | |||||
6 | -DREAM1- | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
7 | -I BACK- | PT3 | 3 | 13 | ![]() ![]() | |||||
8 | -PLACE1- | PT3 | 4 | 23 | ![]() ![]() | |||||
9 | 003-bg-back to the live(compo ver) | PT3 | 4 | 57 | CX'99 | 17 | ![]() ![]() | |||
10 | 007-bg-my birthday(cc999 ver) | PT3 | 3 | 16 | CC'99 | 16 | ![]() ![]() | |||
11 | 008-bg-charts overdrive by purple motion | PT3 | 4 | 55 | ![]() ![]() | |||||
12 | 010-bg-paranormal | PT3 | 5 | 67 | DH'99 | 10 | ![]() ![]() | |||
13 | 012-bg-voyage to hell | PT3 | 3 | 43 | ![]() ![]() | |||||
14 | 013-bg-history | PT3 | 5 | 45 | ![]() ![]() | |||||
15 | 014-bg-black dreams3 | PT3 | 4 | 49 | ![]() ![]() | |||||
16 | 015-bg-different pain | PT3 | 3 | 18 | ![]() ![]() | |||||
17 | 016-bg-upsss i kill the world | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
18 | 018-bg-rest in peace | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
19 | 019-bg-cryin world | PT3 | 5 | 84 | ![]() ![]() | |||||
20 | 021-black lord'n'bg-time is nothing welcome 2 future | PT3 | 4 | 148 | MLVP | 10 | ![]() ![]() | |||
21 | 022-bg-remix of terminator theme | PT3 | 7 | 88 | ![]() ![]() | |||||
22 | 023-bg-primitive of time | PT3 | 4 | 61 | FEe3 | 9 | ![]() ![]() | |||
23 | 025-bg-old and forgotten | PT3 | 4 | 51 | ![]() ![]() | |||||
24 | 026-bg-flying multicolor | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
25 | 030-bg-insanity(after insanity vol1) | PT3 | 3 | 17 | ![]() ![]() | |||||
26 | 032-bg-future as is | PT3 | 4 | 55 | ![]() ![]() | |||||
27 | 035-bg-the end is out there | PT3 | 5 | 77 | ![]() ![]() | |||||
28 | 036-bg-welcome to my soul | PT3 | 4 | 54 | ![]() ![]() | |||||
29 | 038-bg-wave of insanity | PT3 | 3 | 55 | ![]() ![]() | |||||
30 | 040-bg-i feel the future | PT3 | 5 | 75 | ![]() ![]() | |||||
31 | 046-bg-millennium | PT3 | 3 | 42 | ![]() ![]() | |||||
32 | 056-bg-happy birthday cyberjack | PT3 | 3 | 44 | ![]() ![]() | |||||
33 | 086-bg-you're dead man | PT3 | 3 | 35 | ![]() ![]() | |||||
34 | 100-black lord'n'bg-make it 2day | PT3 | 4 | 12 | ![]() ![]() | |||||
35 | 1sMirror | PT3 | 4 | 66 | ![]() ![]() | |||||
36 | 5th wave | PT3 | 4 | 27 | ![]() ![]() | |||||
37 | 6ECNPEDE/!bHO (sketch) | PT3 | 3 | 60 | ![]() ![]() | |||||
38 | Another | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
39 | are you sure? | PT3 | 3 | 41 | ![]() ![]() | |||||
40 | ARMY BIT | PT3 | 3 | 46 | ![]() ![]() | |||||
41 | Ass is;) | PT3 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
42 | Asynchro | PT3 | 3 | 59 | ![]() ![]() | |||||
43 | BASIC EL | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
44 | BD IV | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
45 | beautiful moments | PT3 | 5 | 3115 | ![]() ![]() | |||||
46 | bg.jazz | PT3 | 3 | 55 | ![]() ![]() | |||||
47 | BG4cc999 | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() | |||||
48 | BIRTH OF | PT3 | 4 | 58 | ![]() ![]() | |||||
49 | Blacknes | PT3 | 3 | 45 | ![]() ![]() | |||||
50 | BLeafoP4 | PT3 | 4 | 30 | ![]() ![]() | |||||
51 | BtoLiveC | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
52 | ByDy 6yDy.m (sketch) | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() | |||||
53 | CBCBCBCB | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
54 | CRI WAVE | PT3 | 3 | 54 | ![]() ![]() | |||||
55 | DBDBDBDB | PT3 | 3 | 68 | ![]() ![]() | |||||
56 | DC | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
57 | Dead line | PT3 | 4 | 54 | ![]() ![]() | |||||
58 | Di;halt | PT3 | 5 | 62 | ![]() ![]() | |||||
59 | DISMAL@C | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
60 | DREAMLES | PT3 | 3 | 115 | ![]() ![]() | |||||
61 | Dura lox | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
62 | Dura lox, sed lox demo noise'99 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
63 | EMPIRE#2 | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
64 | EN&DR | PT3 | 4 | 10 | ![]() ![]() | |||||
65 | ENERGY S | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
66 | FIRSTIMR | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
67 | Five min | PT3 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
68 | FKLO | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() | |||||
69 | FOOLISHM | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
70 | Forest of dark magic jungle'99 | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
71 | FREEYOUR | PT3 | 3 | 32 | ![]() ![]() | |||||
72 | FREEZEPT | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
73 | FUUUUUUU | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
74 | GGOUAA | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
75 | Gud&evil | PT3 | 3 | 50 | ![]() ![]() | |||||
76 | HAPODNPO | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
77 | HARDREAL | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
78 | HIGH2 | PT3 | 3 | 22 | ![]() ![]() | |||||
79 | I-M TOTA | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
80 | I-ZER-1- | PT3 | 3 | 58 | ![]() ![]() | |||||
81 | INTRO $O | PT3 | 2 | 10 | ![]() ![]() | |||||
82 | INTRO BL | PT3 | 3 | 51 | ![]() ![]() | |||||
83 | IT-S MY | PT3 | 3 | 48 | ![]() ![]() | |||||
84 | JINGLVAR | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
85 | JUSTANOT | PT3 | 3 | 39 | ![]() ![]() | |||||
86 | Last com | PT3 | 3 | 48 | ![]() ![]() | |||||
87 | LastWish | PT3 | 2 | 6 | ![]() ![]() | |||||
88 | Live after Death | PT3 | 6 | 69 | PDX'99 | 19 | ![]() ![]() | |||
89 | MADNESS | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
90 | MANUALCO | PT3 | 4 | 62 | ![]() ![]() | |||||
91 | MIRROR-M | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
92 | MUDILCON | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
93 | MUSICSHY | PT3 | 4 | 47 | ![]() ![]() | |||||
94 | My second Parody on {{Panic IV}} | PT3 | 4 | 52 | ![]() ![]() | |||||
95 | NICHTFER | PT3 | 3 | 39 | ![]() ![]() | |||||
96 | NIGHTMAR | PT3 | 2 | 6 | ![]() ![]() | |||||
97 | NO WORDS | PT3 | 3 | 22 | ![]() ![]() | |||||
98 | NORTH--- | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
99 | ONDATRAP | PT3 | 3 | 54 | ![]() ![]() | |||||
100 | PARTYOND | PT3 | 3 | 52 | ![]() ![]() | |||||
101 | PEOPLE C | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
102 | PEOPLEAG | PT3 | 3 | 48 | ![]() ![]() | |||||
103 | POWER OF | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
104 | Primitiv | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
105 | QUANTUM2 | PT3 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
106 | RAINOFDR | PT3 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
107 | remix of empty pattern | PT3 | 6 | 113 | ![]() ![]() | |||||
108 | Ritual Dance... | PT3 | 2 | 9 | ![]() ![]() | |||||
109 | SAMBA | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
110 | ShIt | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
111 | SHITTY | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
112 | SIMMMMM | PT3 | 2 | 4 | ![]() ![]() | |||||
113 | sputnik | PT3 | 12 | 2 | 547 | MLVP | 3 ![]() | ![]() ![]() | ||
114 | STEPTOIR | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
115 | STUP | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
116 | SUX4SOUL | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
117 | SUXOMANI | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() | |||||
118 | TEST PM | FTC | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
119 | THEHEAT | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
120 | TimeGoOn | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
121 | TOTALFRE | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
122 | TUDYS`DY | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
123 | UJI1 | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() | |||||
124 | We wanna to be happy | PT3 | 4 | 157 | ![]() ![]() | |||||
125 | WE-RE CO | PT3 | 4 | 43 | ![]() ![]() | |||||
126 | WINDR | PT3 | 4 | 39 | ![]() ![]() | |||||
127 | WORK1 | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
128 | XXXXXXXX | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() |
1998
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -RACE-1- | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
2 | 002-mib-improvization | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | 004-bg-red zone theme parody | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
4 | 011-mib-bleafop main theme | PT3 | 3 | 50 | ![]() ![]() | |||||
5 | 029-bg-arabiannightclub | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
6 | 058-bg-psychodelic | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
7 | 060-mib-jungle | PT3 | 4 | 46 | ![]() ![]() | |||||
8 | ADVENTUR | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
9 | BALLADE1 | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
10 | BALLADE2 | PT3 | 4 | 7 | ![]() ![]() | |||||
11 | BLEAFOP2 | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
12 | BT | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
13 | CHEL #01 | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
14 | CLASSIC | PT3 | 2 | 5 | ![]() ![]() | |||||
15 | Cool | PT3 | 3 | 47 | ![]() ![]() | |||||
16 | Crazy | PT3 | 2 | 7 | ![]() ![]() | |||||
17 | CRAZYNOI | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
18 | CUT | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
19 | D-MOTIVE | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
20 | Every | PT3 | 4 | 11 | ![]() ![]() | |||||
21 | Every+ | PT3 | 4 | 8 | ![]() ![]() | |||||
22 | FreeLife | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
23 | FUFLO | PT3 | 2 | 8 | ![]() ![]() | |||||
24 | FULLBRED | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
25 | FUNNY | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
26 | HA | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
27 | IT-SBUSY | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
28 | Lyric2 | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
29 | METAL | PT3 | 2 | 8 | ![]() ![]() | |||||
30 | MISSION2 | PT3 | 3 | 65 | ![]() ![]() | |||||
31 | MISTERY | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
32 | NECRAMAN | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
33 | NEW RAVE | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
34 | NOISE | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
35 | NOISE FOR NOTHING | PT3 | 3 | 43 | ![]() ![]() | |||||
36 | NONAMED | PT3 | 5 | 61 | ![]() ![]() | |||||
37 | NOSTALGY | PT3 | 3 | 35 | ![]() ![]() | |||||
38 | PLASTIC | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
39 | POP | PT3 | 2 | 4 | ![]() ![]() | |||||
40 | POWER | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
41 | PRODIGY | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
42 | PROJECT | PT3 | 3 | 54 | ![]() ![]() | |||||
43 | REMIX | PT3 | 2 | 6 | ![]() ![]() | |||||
44 | Simphon | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
45 | SKALSOFT | PT3 | 5 | 51 | ![]() ![]() | |||||
46 | SPEED | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
47 | STPOA | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
48 | STRANGE | PT3 | 4 | 2 | ![]() ![]() | |||||
49 | TEXHO | PT3 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
50 | TIME2DIE | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
51 | Victory | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
1997
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 DAY | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
2 | ACCEL--- | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
3 | GENEREM1 | PT2 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
4 | LONGPRO1 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
5 | LONGRAVE | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
6 | LONGSTOR | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
7 | MINITUN1 | PT2 | 2 | 4 | ![]() ![]() | |||||
8 | MUZON1 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
9 | MUZON2-1 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
10 | MUZON3 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
11 | P V1-02 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
12 | RAVEMOD2 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
13 | RAVER #1 | PT2 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
14 | ROB-CHIL | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
15 | ROBMUSIC | PT2 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
16 | SPACE | PT2 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
17 | STORYREM | PT2 | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
18 | VIC7ORY2 | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
19 | VICTORY1 | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
20 | WOOOOOW1 | PT2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||
21 | WORLD | PT2 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
22 | WOSBG | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ambience | PT3 | 14 | 198 | ![]() ![]() | |||||
2 | ambience (epilogue) | PT3 | 9 | 123 | ![]() ![]() | |||||
3 | Electro Sourcer | PT3 | 9 | 139 | ![]() ![]() |
Участвовал в разработке программ
Автор релизов
G.Nerc=Y.uR 17.11.2018 20:13
Земеля! Треки отличнейшие делаешь! Удачи и не пропадай из спеккамира пожалуйста :)
G.Nerc=Y.uR 17.11.2018 20:17
Мороз, скажи пожалуйста, как автору фото загрузить? А то у Ивана фото в инете есть, спектрумисты должны знать своих героев в лицо :)
moroz1999 18.11.2018 18:49
Можно было всё скопировать с zxtunes.com, но мы как-то подумали и решили, что пусть те авторы, которые хотят выложить фото, выложат его лучше сами. Всё же личная информация, и тд, должно быть добровольным.
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев