
Автор: Moran

Группа: | CyberPunks Unity |
Настоящее имя: | Роман Скворцов |
Место проживания: | Рыбинск, Россия |
Ссылки: | ![]() ![]() ![]() |
Тип AY чипа: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 48.828125 Гц (Пентагон) |
Палитра: | sRGB |
Рейтинг музыканта: | 56.43 |
Рейтинг художника: | 32.56 |
Графика автора
Скачать ZIP-архивПросмотры графики автора за прошедшие 90 дней.
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2020
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selfhumiliation | PT3 | 6 | 96 | DHL'20 | 6 | ![]() ![]() |
2017
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANCE ILLIZIONS | PT3 | 4 | 36 | Info Guide #12 | ![]() ![]() |
2016
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shoy_4 | PT3 | 4 | 20 | Info Guide #12 | ![]() ![]() |
2015
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNDERGROUND WATER RIVER | PT3 | 5 | 34 | ![]() ![]() | |||||
2 | ZX-HypnoPUNK | PT3 | 4 | 23 | ![]() ![]() |
2014
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Past | PT3 | 5 | 1 | 50 | DHL'14 | 2 ![]() | ![]() ![]() | ||
2 | Vortex of God | PT3 | 9 | 3 | 113 | 3BM'14 | 12 | ![]() ![]() | ||
3 | Прострация (prostration) | PT3 | 5 | 1 | 108 | DiHalt 2014 | 8 | ![]() ![]() |
2013
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Must Die For Life | PT3 | 6 | 39 | AAA'13 | 9 | ![]() ![]() | |||
2 | Wait waiting. | PT3 | 6 | 13 | DH'13 | 7 | ![]() ![]() |
2012
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kusochek schastia | PT3 | 5 | 1 | 55 | FE13 | 6 | ![]() ![]() | ||
2 | Rasta-Ferma | PT3 | 4 | 11 | NCP'12 | 7 | ![]() ![]() | |||
3 | subtrash | PT3 | 7 | 1 | 60 | CC'12 | 11 | ![]() ![]() | ||
4 | tili tili | PT3 | 4 | 25 | CC'12 | 8 | ![]() ![]() |
2011
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrot and stick | PT3 | 4 | 42 | CC'11 | 8 | ![]() ![]() | |||
2 | continence | AY | 4 | 23 | CC'11 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Last | PT3 | 4 | 43 | CC'11 | 7 | ![]() ![]() | |||
4 | satelles | AY | 4 | 36 | CC'11 | 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2010
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zamedlenie | PT3 | 4 | 15 | AF'10 | 5 | ![]() ![]() | |||
2 | Кумар (Kumar) | PT3 | 7 | 1 | 91 | CC'10 | 11 | ![]() ![]() |
2007
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGAPE | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
2 | HLFdiHLT | PT3 | 4 | 100 | ![]() ![]() | |||||
3 | Inner Crash | PT3 | 5 | 28 | SD'07 | 11 | ![]() ![]() |
2006
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FlashBackOutSide in The Eyes | PT3 | 2 | 9 | ![]() ![]() | |||||
2 | Hypnotic Night Signal | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | Subspice thresh | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() |
2005
2004
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULFRZ3 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() |
2003
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SonarLunar PsyheStare Rmx2003 | PT3 | 3 | 8 | Info Guide #12 | ![]() ![]() |
2002
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don't piss on your head... | PT3 | 5 | 39 | TWL'02 | 9 | ![]() ![]() | |||
2 | PERCEIVN | PT3 | 4 | 17 | ![]() ![]() |
2001
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUARE | PT3 | 4 | 23 | ![]() ![]() | |||||
2 | TARGET | PT3 | 5 | 26 | ![]() ![]() | |||||
3 | The Sacred Elevator | PT3 | 3 | 11 | FESE | 16 | ![]() ![]() |
2000
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakon | PT3 | 3 | 21 | ![]() ![]() | |||||
2 | NUOtrk07 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | The Second Day Of Creation... | PT3 | 3 | 10 | PHT0 | 26 | ![]() ![]() | |||
4 | you'll see the clouds | PT3 | 3 | 9 | CC'00 | 8 | ![]() ![]() |
1999
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adventurer10 03 | PT3 | 4 | 9 | ![]() ![]() | |||||
2 | Adventurer10 04 | PT3 | 4 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | Adventurer10 05 | PT3 | 4 | 21 | ![]() ![]() | |||||
4 | Adventurer10 06 | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcyss | CHI | 5 | 32 | ![]() ![]() | |||||
2 | Adventurer13 29 | PT3 | 3 | 22 | ![]() ![]() | |||||
3 | Adventurer13 30 | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
4 | Adventurer13 31 | PT3 | 4 | 18 | ![]() ![]() | |||||
5 | Adventurer13 32 | PT3 | 3 | 25 | ![]() ![]() | |||||
6 | Adventurer13 33 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
7 | Adventurer13 34 | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
8 | Adventurer13 35 | PT3 | 2 | 8 | ![]() ![]() | |||||
9 | Adventurer14 3 | PT3 | 2 | 6 | ![]() ![]() | |||||
10 | Airyn music | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
11 | Displace | PT3 | 3 | 28 | ![]() ![]() | |||||
12 | Dominion | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
13 | ENDleSS | PT3 | 4 | 13 | ![]() ![]() | |||||
14 | Eternal | PT3 | 4 | 6 | ![]() ![]() | |||||
15 | Extreme racing | PT3 | 4 | 16 | ![]() ![]() | |||||
16 | Genetic | PT3 | 5 | 10 | ![]() ![]() | |||||
17 | Global s | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
18 | HeadBum | CHI | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
19 | Hegemony of Earth | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
20 | Highlife | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
21 | INSIDE M | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() | |||||
22 | Laser | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
23 | LBTM | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
24 | MANGANES | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
25 | Mind 2 | CHI | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
26 | Modern | CHI | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
27 | MOPANELF | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
28 | Npogon | CHI | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
29 | PorogE1 | CHI | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
30 | Pulse | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
31 | RiseMIND | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
32 | Robot s | PT3 | 3 | 20 | ![]() ![]() | |||||
33 | Rotating | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
34 | Runsun | CHI | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
35 | SACRED LIFE FORM | PT3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
36 | SOURCE | PT3 | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
37 | Sublimaticale automaticale | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
38 | Supreme | PT3 | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
39 | Syndspec | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
40 | Tatatara | CHI | 4 | 35 | ![]() ![]() | |||||
41 | The Dome Game | PT3 | 3 | 24 | ![]() ![]() | |||||
42 | The Path 1 | PT3 | 4 | 19 | ![]() ![]() | |||||
43 | The Path 2 | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
44 | Topo++ | CHI | 4 | 20 | ![]() ![]() | |||||
45 | WaterSun | CHI | 3 | 6 | ![]() ![]() |
Прослушивания музыки автора за прошедшие 90 дней.
Участвовал в разработке программ
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев