Автор: Panda

| Группа: | BrokImSoft, ETC Group |
| Настоящее имя: | Андрей Горин |
| Место проживания: | Черкассы, Украина |
| Ссылки: | |
| Тип AY чипа: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
| Раскладка AY каналов: | ACB |
| Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
| Частота INT: | 48.828125 Гц (Пентагон) |
| Палитра: | sRGB |
| Рейтинг музыканта: | 43.86 |
| Рейтинг художника: | 54.04 |
Музыка автора
Скачать ZIP-архив2009
| Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTC-FOR EXSTASY (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 4 | ![]() ![]() |
1999
1998
| Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala digital Dreamer | PT3 | 4 | 34 | ![]() ![]() | |||||
| 2 | Csc1 | PT2 | 2 | 5 | ![]() ![]() | |||||
| 3 | Elephant | PT3 | 2 | 7 | ![]() ![]() | |||||
| 4 | Elephant1 | PT3 | 2 | 6 | ![]() ![]() | |||||
| 5 | Liberty | PT3 | 2 | 4 | ![]() ![]() | |||||
| 6 | Liberty2 | PT3 | 2 | 7 | ![]() ![]() | |||||
| 7 | Oil1 | PT3 | 5 | 50 | ![]() ![]() | |||||
| 8 | One Night Stand | PT3 | 3 | 20 | ![]() ![]() | |||||
| 9 | SkyTrone | PT2 | 3 | 13 | ![]() ![]() | |||||
| 10 | SOWA OTKRYWAJ MEDWED PRISHEL | PT2 | 8 | 97 | FT'98 | 17 | ![]() ![]() |
1997
1996
1995
| Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Gift 4 mad max 1 | STC | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
| 2 | Crazy Gift 4 mad max 2 | STC | 1 | 4 | ![]() ![]() | |||||
| 3 | LazyGift1 | STC | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
| 4 | LazyGift2 | STC | 1 | 4 | ![]() ![]() | |||||
| 5 | Sextris | STC | 1 | 3 | ![]() ![]() |
Неизвестный год
| Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 U,ANNY | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 2 | Alisa | PT2 | 2 | 62 | ![]() ![]() | |||||
| 3 | Angels never die! | PT3 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
| 4 | ATLANTPI | PT2 | 1 | 6 | ![]() ![]() | |||||
| 5 | BALLADA | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 6 | BE FRIEN | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
| 7 | BEARLAND | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 8 | BYE | PT2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
| 9 | COCO | PT2 | 2 | 6 | ![]() ![]() | |||||
| 10 | Cola and Cake! | PT3 | 1 | 4 | ![]() ![]() | |||||
| 11 | CSC D | PT2 | 2 | 25 | ![]() ![]() | |||||
| 12 | CSC2 | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 13 | CSC2-1 | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 14 | Csc3 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 15 | Csc3 (Faultless#08) | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 16 | Csc4 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 17 | Csc5 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 18 | Csc6 | PT2 | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 19 | Daliteste | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 20 | DAWN | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 21 | DeathOf | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 22 | DELITEST | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 23 | Devil Room | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 24 | DOKTAL | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 25 | DreamsAY | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 26 | Everybody get up! | PT3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 27 | FAUT4 7 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 28 | H00PRAS | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 29 | HERO OF | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 30 | Lanch | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 31 | LIVIN | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 32 | M C M | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 33 | MIDDLE | PT2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||
| 34 | MIX0 | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 35 | Oil2 | PT2 | 2 | 18 | ![]() ![]() | |||||
| 36 | Panda2 | PT3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 37 | Panda4 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 38 | Panda5 | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 39 | Panda6 | PT2 | 1 | 5 | ![]() ![]() | |||||
| 40 | Password | PT2 | 1 | 5 | ![]() ![]() | |||||
| 41 | RUN AND | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 42 | RUSH | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 43 | RUSH1 | PT3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 44 | Santa | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 45 | SHOW ME | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 46 | SisKrisa | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 47 | Snow-White | PT2 | 1 | 5 | ![]() ![]() | |||||
| 48 | SO AND | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 49 | STARLIT | PT2 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
| 50 | TIME BAY | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
| 51 | TIMESAY | PT2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
| 52 | Ultimathum#02 21 | PT3 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
| 53 | WEEK-END | PT2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||
| 54 | XM | PT2 | 1 | 3 | ![]() ![]() |
Прослушивания музыки автора за прошедшие 90 дней.
Участвовал в разработке программ
Автор релизов
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев

