
Режим Gigascreen: Mix
Бордюр: ON
Режим скрытых пикселей: OFF
Aloha
#1 at ArtField 2010 pixel graphics, 15 colors compo (ZX). Inspired by: [url=http://www.bitfellas.org/e107_plugins/artcity/inspirations/16428i.jpg][img]http://www.bitfellas.org/e107_plugins/artcity/inspirations/16428t.jpg[/img][/url]
Название: | Aloha |
Автор: | prof4d |
Формат: | Стандартный 6912 |
Палитра: | sRGB |
Пати: | ArtField 2010 (1, Общий конкурс графики) |
Год: | 2010 |
Имя файла при закачке: | aloha.scr |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Теги: | Берег, Вода, Волна, Гора, Дерево, Джунгли, Закат, Луч, Море, Небо, Облако, Остров, Пальма, Пейзаж, Солнце |
Рейтинг: | 4.67 |
Просмотры: | 2398 |
Artcity-страница: | http://artcity.bitfellas.org/index.php?a=show&id=16428 |
MD5 хэш: | 6d497d5135ae06a7a4bc78d456c4230c |
Добавил: | moroz1999, 03.07.2010 21:08 |
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев
История голосования
Никнейм | Голоса | Дата |
---|---|---|
Art-top | 5 | 20.02.2021 00:13 |
mch | 5 | 16.01.2021 02:07 |
Beaver | 5 | 25.05.2020 14:49 |
ax34 | 5 | 27.01.2020 00:09 |
damieng | 5 | 22.01.2020 01:10 |
lenin1st | 5 | 23.08.2019 19:43 |
Dizatorr | 5 | 21.03.2019 07:51 |
Alessandro Grussu | 4 | 09.02.2019 13:26 |
ruguevara | 5 | 19.12.2018 08:48 |
G.Nerc=Y.uR | 5 | 16.11.2018 20:30 |
Dethmunk | 5 | 08.04.2018 13:31 |
brasuca-kun | 5 | 30.03.2018 21:43 |
creator | 5 | 19.10.2017 06:35 |
Pupets | 5 | 28.06.2017 23:45 |
KOD | 4 | 05.04.2017 19:51 |
kubikámi | 5 | 09.01.2017 23:25 |
VBI | 5 | 26.12.2016 19:57 |
olegorigin | 5 | 17.11.2015 16:05 |
Ricardo | 5 | 22.07.2015 02:17 |
Ivanzx | 5 | 14.06.2015 11:14 |
kyv | 5 | 21.04.2015 08:30 |
Tzerra | 5 | 11.04.2015 14:53 |
helcril | 5 | 01.04.2015 16:24 |
fyrex | 5 | 04.03.2015 23:14 |
nyuk | 5 | 28.01.2015 07:59 |
Kantxo | 5 | 27.01.2015 21:54 |
Jaff | 5 | 16.12.2014 22:52 |
trefi | 5 | 22.09.2014 05:50 |
scalesmann | 5 | 16.03.2014 11:02 |
yerzmyey | 5 | 03.03.2014 18:53 |
Spencer Winset | 5 | 20.12.2013 07:38 |
p13z | 5 | 27.10.2013 20:00 |
MAC | 5 | 15.08.2013 17:51 |
moroz1999 | 5 | 14.08.2013 22:06 |
Kurashi Nikkeru | 5 | 13.08.2013 16:11 |
diver | 5 | 29.07.2013 08:45 |
baxter | 5 | 21.07.2013 00:21 |
NeilParsons | 5 | 21.05.2013 20:00 |
White Wolf | 5 | 12.03.2013 16:29 |
tiboh | 5 | 16.07.2012 20:37 |
bfox | 5 | 29.05.2011 06:32 |
watcher | 4 | 01.05.2011 22:06 |
oscarus | 4 | 27.04.2011 18:53 |
Tonich | 4 | 25.04.2011 19:09 |
kasper | 3 | 13.04.2011 02:50 |
r0m | 4 | 13.04.2011 02:25 |
Pegaz | 5 | 14.03.2011 11:17 |
pulsar | 4 | 05.03.2011 13:57 |
breeze | 5 | 02.03.2011 23:11 |
vassa | 5 | 02.03.2011 21:27 |
tutty | 5 | 28.02.2011 12:07 |
Dimidrol | 5 | 28.02.2011 08:35 |
Piesiu | 5 | 27.02.2011 20:37 |
Спасибо пРОФУ!
Кстати, действительно очень не хватает возможности переголосовать.
Сделать-то элементарно, проверку просто убрать.
And one more landscape in full spectrum range. Beautiful.