
Тип AY чипа: | YM2149F |
Раскладка AY каналов: | ACB |
Частота AY: | 1.75 МГц (Пентагон) |
Частота INT: | 50 Гц (Оригинальный ZX Spectrum) |
Рейтинг музыканта: | 0.00 |
Название мелодии | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Again (I love this one) | COP | 3 | 33 | ![]() ![]() | |||||
2 | Monsoon Demo | COP | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
3 | Untitled 1 | COP | 4 | 5 | ![]() ![]() | |||||
4 | Untitled 10 | COP | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
5 | Untitled 11 | COP | 3 | 15 | ![]() ![]() | |||||
6 | Untitled 2 | COP | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
7 | Untitled 3 | COP | 4 | 8 | ![]() ![]() | |||||
8 | Untitled 4 | COP | 4 | 7 | ![]() ![]() | |||||
9 | Untitled 5 | COP | 4 | 8 | ![]() ![]() | |||||
10 | Untitled 6 | COP | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
11 | Untitled 7 | COP | 4 | 9 | ![]() ![]() | |||||
12 | Untitled 8 | COP | 4 | 10 | ![]() ![]() | |||||
13 | Untitled 9 | COP | 4 | 10 | ![]() ![]() |
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев