
Ramparts - игра для ZX Spectrum
Название программы: | Ramparts |
Категории: | |
Поддерживаемые языки: | Английский |
Официальный статус: | Нет информации |
Производитель: | Future Concepts |
Издатели: | Go! |
Авторы: | Mark Cooksey, Jason C. Brooke, Rory C. Green, Sean Speacer, Jas C. Brooke |
Год публикации: | 1988 |
Теги: | Barons, Castles, Catapults, Destruction, England, Fire Bolts, Knights, Peasants, Resistance, Villains, Гигант, Крепость, Средневековье |
Ссылки: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг: | 4.07 |
Добавлена: | 18.11.2016 19:52 |
Ramparts - это аркадная игра, разработанная Future Concepts и выпущенная Go! в 1988 году. Игра происходит в средневековой Англии и рассказывает о поисках Сэра Грисволда и Сэра Ларкина, которые были прокляты Злым и превращены в гигантских мародеров-рыцарей. Игрокам предстоит провести рыцарей через различные ландшафты, уничтожая крепости и замки на своем пути. Игра предлагает быстрый и захватывающий геймплей, который будет привлекать игроков снова и снова.
Релизы
Название | Год | Поддерживаемые языки | Тип релиза | Релиз от | Аппаратные требования | Скачано | Запущено | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramparts | 1988 | Английский | Оригинальный | Go! | | TZX лента | ![]() | 53 | 35 | ||||||
Ramparts | 1988 | Английский | Оригинальный | Go! | | Z80 снапшот | ![]() | 38 | 18 | ||||||
Ramparts | 1988 | Английский | Переиздание | Erbe Software S.A. | | TZX лента | ![]() | 40 | 10 | ||||||
Ramparts | 1988 | Английский | Переиздание | IBSA | | TZX лента | ![]() | 30 | 5 | ||||||
Ramparts | 1993 | Английский | Адаптация | Павел Никитин | | SCL диск | ![]() | 29 | 7 | ![]() | |||||
Ramparts | 1996 | Английский | Адаптация | KZS Corporation | | SCL диск | ![]() | 9 | 6 | ![]() | |||||
Ramparts | 1997 | Английский | Restored | Адаптация | Ascendancy Creative Labs | | SCL диск | ![]() | 32 | 8 | ![]() | ||||
Ramparts | 1998 | Английский | Адаптация | Power of Sound | | SCL диск | ![]() | 26 | 5 | ![]() | |||||
Ramparts | 1999 | Английский | Адаптация | BrokImSoft, Slider | | SCL диск | ![]() | 37 | 14 | ![]() | |||||
Ramparts | 1999 | Английский | Адаптация | Flash Inc, Flash | | SCL диск | ![]() | 31 | 5 | ![]() | |||||
Ramparts | 1999 | Английский | Модификация | Witchcraft Creative Group | | SCL диск | ![]() | 12 | 4 | ![]() | |||||
Ramparts | 2000 | Английский | Адаптация | Welcome Corporation, AmoNik | | SCL диск | ![]() | 26 | 7 | ![]() | |||||
Ramparts | 2018 | Английский | Адаптация | tiboh, goodboy | + AY Music & SFX of Amstrad CPC | SCL диск | ![]() | 36 | 11 | ![]() | |||||
Ramparts | Английский | Адаптация | Dr.Longman | | SCL диск | ![]() | 29 | 5 | ![]() | ||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | Bill Gilbert |
| TAP лента | ![]() | 12 | 0 | |||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | Csl |
| TAP лента | ![]() | 12 | 1 | |||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | Studio Komputerowe D.h.juventus |
| TAP лента | ![]() | 9 | 1 | |||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | | TAP лента | ![]() | 10 | 1 | ||||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | | TAP лента | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | V.hvachiy |
| TAP лента | ![]() | 8 | 2 | |||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | Senator Ltd. | | TAP лента | ![]() | 10 | 0 | |||||||
Ramparts | Английский | Взломанный | Andrzej Staszewski | | TAP лента | ![]() | 12 | 0 |
Карты
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев
История голосования
Никнейм | Голоса | Дата |
---|---|---|
creator | 5 | 27.02.2024 20:05 |
moroz1999 | 5 | 04.09.2022 00:10 |
endrx | 5 | 16.08.2019 10:20 |
tiboh | 4 | 24.12.2018 19:43 |
Музыка программы
Название мелодии | Автор(ы) музыки | Год | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramparts (128k Title) 1 | Jason C. Brooke | AY | 1988 | 4 | 158 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
2 | Ramparts | Avatar | PT3 | 2000 | 3 | 42 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
3 | Unknown - Ramparts (48k ) 4 (1988) | Jason C. Brooke | AY | 1988 | 3 | 54 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
4 | Unknown - Ramparts (48k Game Over) 5 (1988) | Jason C. Brooke | AY | 1988 | 3 | 117 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
5 | Unknown - Ramparts (48k Select Players) 3 (1988) | Jason C. Brooke | AY | 1988 | 5 | 130 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
6 | Unknown - Ramparts (48k Title) 2 (1988) | Jason C. Brooke | AY | 1988 | 7 | 118 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
7 | ra1c | Dexus | PSM | 1995 | 5 | 90 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
8 | ra2c | Dexus | PSM | 1995 | 5 | 156 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
9 | Ramparts. Main Menu | CNGSoft | CHP | 2020 | 3 | 17 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
10 | Ramparts. Round Done! | CNGSoft | CHP | 2020 | 2 | 20 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
11 | Ramparts. Init Round | CNGSoft | CHP | 2020 | 2 | 21 | Ramparts | ![]() ![]() | ||||
12 | Ramparts. Init Game | CNGSoft | CHP | 2020 | 3 | 35 | Ramparts | ![]() ![]() |