
Экшен-игра Earth Shaker для ZX Spectrum
Название программы: | Earth Shaker |
Категории: | |
Поддерживаемые языки: | Английский |
Официальный статус: | Нет информации |
Издатели: | Your Sinclair, BrokImSoft |
Авторы: | Michael Batty |
Год публикации: | 1990 |
Теги: | Collectibles, Diamonds, Earth Shaker, Hazards, Maze, Rocks, Soil, Underground, Кристал, Робот |
Ссылки: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг: | 4.00 |
Добавлена: | 18.11.2016 19:48 |
Earth Shaker — это классическая игра в жанре экшн-лабиринт, выпущенная в 1990 году и разработанная Майклом Батти. Игра вдохновлена такими проектами, как Boulderdash и Repton, и предлагает игроку управлять маленьким роботом, исследующим подземные лабиринты, полные испытаний. Основная задача — собрать все алмазы на экране, избегая падающих камней и других опасностей.
Игровой процесс включает в себя рытье почвы, что может вызвать обвалы, добавляя стратегический элемент в игру. Игроки должны тщательно планировать свои движения, чтобы избежать раздавливания. В игре 32 уровня, каждый из которых предлагает уникальные испытания и требует различных стратегий для прохождения.
Earth Shaker включает в себя различные интерактивные элементы, такие как силовые поля, телепорты и эликсиры. Силовые поля истощают энергию, но могут быть отключены уничтожением их мониторов. Телепорты перемещают игрока в разные части карты, а эликсиры восстанавливают жизнь. Эти элементы добавляют глубину и сложность в игру, удерживая интерес игроков.
Майкл Батти, студент Эдинбургского университета, разрабатывал игру в течение нескольких лет. Его работа была признана компанией Zeppelin, что подчеркивает качество и креативность его дизайна. Earth Shaker остается заметным представителем жанра классических лабиринтов, ценимым за сложный игровой процесс и инновационные особенности.
Релизы
Название | Год | Поддерживаемые языки | Тип релиза | Релиз от | Аппаратные требования | Скачано | Запущено | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth Shaker | 1990 | Английский | Оригинальный | Your Sinclair | | TAP лента | ![]() | 103 | 74 | ||||||
Earth Shaker | 1990 | Английский | (different) | Оригинальный | Your Sinclair | | Z80 снапшот | ![]() | 51 | 27 | |||||
Earth Shaker | 1992 | Русский | Перевод | Studio K&S, Phantom Ltd | | SCL диск | ![]() | 37 | 22 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1992 | Английский | Адаптация | Cure Soft | | SCL диск | ![]() | 30 | 20 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1992 | Русский | Перевод | Studio K&S, Korund | | SCL диск | ![]() | 11 | 7 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1992 | Русский | Перевод | Studio K&S | | SCL диск | ![]() | 8 | 8 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1993 | Русский | Перевод | Remix Software, FFC Computers | | SCL диск | ![]() | 29 | 10 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1994 | Русский | Перевод | Studio K&S, Grand | | SCL диск | ![]() | 28 | 13 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1994 | Английский | Адаптация | Alex Homenko Soft | | SCL диск | ![]() | 35 | 13 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1994 | Английский | Адаптация | E.Corp | | SCL диск | ![]() | 10 | 4 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Русский | Перевод | AGSoft | | SCL диск | ![]() | 38 | 22 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Русский | Перевод | Rainbow Harmfuler | | SCL диск | ![]() | 33 | 10 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Английский | Адаптация | Kingdom Dreams | | SCL диск | ![]() | 38 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Английский | Адаптация | Mr.Ltd | + Alternative Loading Screen + AY Music | SCL диск | ![]() | 44 | 10 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Английский | Адаптация | MmcM | | SCL диск | ![]() | 29 | 13 | ![]() | |||||
Earth Shaker + editor | 1995 | Английский | Адаптация | BrokImSoft | | SCL диск | ![]() | 30 | 10 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Английский | Адаптация | Artem Oparin | | SCL диск | ![]() | 9 | 3 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1996 | Английский | Адаптация | Codemonsters Hackers Group | + AY Music | SCL диск | ![]() | 38 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2000 | Русский | Перевод | Jupiter 77, Сергей Колесников | | SCL диск | ![]() | 40 | 14 | ![]() ![]() | |||||
Earth Shaker | 2000 | Английский | Адаптация | Welcome Corporation, AmoNik | | SCL диск | ![]() | 31 | 15 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2002 | Английский | Адаптация | BrokImSoft | | SCL диск | ![]() | 42 | 16 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2005 | Английский | Адаптация | BrokImSoft | | SCL диск | ![]() | 35 | 13 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2013 | Английский | Адаптация | Slider | | SCL диск | ![]() | 50 | 23 | ![]() | |||||
Earth Shaker | Русский | Перевод | Power Project Group | | SCL диск | ![]() | 29 | 10 | ![]() | ||||||
Earth Shaker | Русский | Перевод | А. Березин | | SCL диск | ![]() | 52 | 13 | ![]() | ||||||
Earth Shaker | Английский | Адаптация | Auryn Creative Group | | SCL диск | ![]() | 32 | 10 | ![]() | ||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | Kicia |
| TAP лента | ![]() | 16 | 1 | |||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | Kis |
| TAP лента | ![]() | 11 | 1 | |||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | Sukin And Son Corp. | | TAP лента | ![]() | 18 | 2 | |||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | OAV | POKES + ANOTHER SCREEN
| TAP лента | ![]() | 24 | 3 | |||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | Senator Ltd. | | TAP лента | ![]() | 21 | 1 | |||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | Pokes | бессмертие | TAP лента | ![]() | 26 | 0 | |||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | POKES | TAP лента | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
Earth Shaker | Английский | Взломанный | Klav | Loader by Klav & Max (C) 1992 | TAP лента | ![]() | 15 | 0 |
Карты
Скачать прохождение в формате RZX
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев
История голосования
Никнейм | Голоса | Дата |
---|---|---|
creator | 5 | 10.12.2022 07:59 |
tiboh | 5 | 07.10.2018 08:35 |
Музыка программы
Название мелодии | Автор(ы) музыки | Год | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Shaker (48k Title) 1 | Michael Batty | AY | 1990 | 23 | 4 | 534 | Earth Shaker | ![]() ![]() | |||
2 | Earth Shaker (48k Final) 2 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 52 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
3 | Earth Shaker (48k Map) 3 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 180 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
4 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 1) 4 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 313 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
5 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 2) 5 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 201 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
6 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 3) 6 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 87 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
7 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 4) 7 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 178 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
8 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 5) 8 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 83 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
9 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 6) 9 | Michael Batty | AY | 1990 | 5 | 290 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
10 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 7) 10 | Michael Batty | AY | 1990 | 4 | 186 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
11 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 8) 11 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 83 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
12 | Earth Shaker (48k Game Over) 12 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 126 | Earth Shaker | ![]() ![]() |