
WEC Le Mans - Ретро гоночная игра для ZX Spectrum
Название программы: | WEC Le Mans |
Также известна как: | SPORTS COLLECTION 16: WEC Le Mans |
Категории: | |
Поддерживаемые языки: | Английский |
Официальный статус: | Нет информации |
Производитель: | Sentient Software Ltd |
Издатели: | Imagine Software Ltd |
Авторы: | Bill Harbison (Загрузочная заставка), Jonathan Dunn (Музыка), Alick Morrall (Графика), Mike Lamb (Код), John Mullins |
Год публикации: | 1988 |
Теги: | Car Race, Checkpoint, Checkpoints, Endurance, Lap, Le Mans, Race Track, Speed, Timer, Вождение |
Ссылки: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг: | 4.33 |
Добавлена: | 18.11.2016 19:55 |
WEC Le Mans - это гоночная игра, разработанная Sentient Software Ltd и изданная Imagine Software Ltd в 1988 году. Игра доступна на английском языке и может быть запущена на ZX Spectrum 128K, ZX Spectrum 48K и ZX Spectrum 128 +3. Она предлагает реалистичный и захватывающий гоночный опыт, симулируя изнурительное соревнование WEC LE MANS продолжительностью 24 часа. Игрокам необходимо пройти четыре круга, пройдя через три контрольные точки на каждом из них, чтобы остаться в гонке. Игру можно управлять с помощью джойстиков Sinclair, Kempston, Cursor или клавиатуры. WEC Le Mans предоставляет подсказки и советы для игроков, такие как переключение на низкую передачу на поворотах и избегание перегибов руля, чтобы предотвратить занос автомобиля. Игра относится к категориям Игры, Аркадные и Гонки и Погони.
Релизы
Название | Год | Поддерживаемые языки | Тип релиза | Релиз от | Аппаратные требования | Скачано | Запущено | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC Le Mans | 1988 | Английский | Оригинальный | Imagine Software Ltd | | TZX лента | ![]() | 157 | 97 | ||||||
WEC Le Mans | 1988 | Английский | Оригинальный | Imagine Software Ltd | | DSK диск | ![]() | 68 | 0 | ||||||
WEC Le Mans | 1988 | Английский | 128 | Оригинальный | Imagine Software Ltd | | Z80 снапшот | ![]() | 80 | 69 | |||||
WEC Le Mans | 1988 | Английский | 48 | Оригинальный | Imagine Software Ltd | | Z80 снапшот | ![]() | 48 | 41 | |||||
WEC Le Mans | 1988 | Английский | Переиздание | IBSA | | 0 | 0 | ||||||||
WEC Le Mans | 1989 | Английский | Переиздание | Erbe Software S.A. | | TZX лента | ![]() | 46 | 17 | ||||||
WEC Le Mans | 1989 | Английский | Переиздание | Erbe Software S.A. | | TAP лента | ![]() | 95 | 22 | ||||||
WEC Le Mans | 1989 | Английский | Переиздание | Erbe Software S.A. | | DSK диск | ![]() | 36 | 0 | ||||||
WEC Le Mans | 1991 | Английский | Переиздание | The Hit Squad | | TZX лента | ![]() | 45 | 22 | ||||||
WEC Le Mans | 1992 | Английский | Адаптация | Tollysoft | | SCL диск | ![]() | 36 | 21 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1995 | Английский | Адаптация | JMS Ultragroup | | SCL диск | ![]() | 44 | 19 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1995 | Английский | Адаптация | Kirill Dachkov, Федор Седов | | SCL диск | ![]() | 32 | 14 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1995 | Английский | Адаптация | Silicon Brains | | SCL диск | ![]() | 35 | 8 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1995 | Английский | Адаптация | Sirius | | SCL диск | ![]() | 14 | 3 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1997 | Английский | Адаптация | Diamond Software | | SCL диск | ![]() | 34 | 15 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1997 | Английский | Адаптация | Universe Software | | SCL диск | ![]() | 44 | 13 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 1999 | Английский | Адаптация | VAD | | SCL диск | ![]() | 34 | 12 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | 2011 | Английский | Адаптация | SG-Team | | SCL диск | ![]() | 63 | 27 | ![]() | |||||
WEC Le Mans | Английский | Адаптация | Russian Prestige, Digital Reality | | SCL диск | ![]() | 41 | 12 | ![]() | ||||||
WEC Le Mans | Русский | Перевод | Sovok Software | | SCL диск | ![]() | 18 | 8 | ![]() | ||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | Dynamic Soft |
| TAP лента | ![]() | 13 | 1 | |||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | Bill | | TAP лента | ![]() | 12 | 2 | |||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | Chris | DISTRIBUTION BY CHRIS & RMC
| TAP лента | ![]() | 9 | 2 | |||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | Plomba Soft |
| TAP лента | ![]() | 11 | 1 | |||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | | TAP лента | ![]() | 10 | 1 | ||||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | Pokes | бессмертие + 128K | TAP лента | ![]() | 14 | 3 | |||||||
Wec Le Mans | Английский | Взломанный | Pokes | бессмертие | TAP лента | ![]() | 16 | 3 |
Карты
Скачать прохождение в формате RZX
weclemans.rzx by Zdenek Starý
Входит в сборники
Добавить комментарий
Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев
История голосования
Никнейм | Голоса | Дата |
---|---|---|
Loopaseen | 5 | 04.01.2025 20:21 |
Ace | 3 | 04.01.2025 14:54 |
Grongy | 5 | 02.02.2023 06:32 |
Beaver | 5 | 05.10.2022 01:54 |
maxim-b | 5 | 17.02.2022 14:19 |
creator | 5 | 14.12.2021 05:45 |
moroz1999 | 5 | 02.11.2021 22:17 |
endrx | 5 | 16.08.2019 11:07 |
tiboh | 5 | 08.10.2018 04:33 |
Музыка программы
Название мелодии | Автор(ы) музыки | Год | Рейтинг | Скачать | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wec Le Mans - Title (AY) 1 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 5 | 58 | WEC Le Mans | ![]() ![]() | ||||
2 | Wec Le Mans - Extended Play (AY) 2 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 3 | 40 | WEC Le Mans | ![]() ![]() | ||||
3 | Wec Le Mans - Next Round (AY) 3 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 3 | 66 | WEC Le Mans | ![]() ![]() | ||||
4 | Wec Le Mans - Retire (AY) 4 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 3 | 131 | WEC Le Mans | ![]() ![]() | ||||
5 | Wec Le Mans - Arrival Distance (AY) 5 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 3 | 31 | WEC Le Mans | ![]() ![]() | ||||
6 | Wec Le Mans - Title (Beeper) 6 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 7 | 85 | WEC Le Mans | ![]() ![]() | ||||
7 | Wec Le Mans - Retire (Beeper) 7 | Jonathan Dunn | AY | 1988 | 5 | 226 | WEC Le Mans | ![]() ![]() |
Главный минус игрушки по "24 часам Ле-Мана" — гонка длится не 24 часа.
Второй минус — попадание в перспективу грубоватое.
Третий — загрузочная картинка не весьма.
Четвертый — машинка игрока на поворотах почти не поворачивается.
Блин, тут даже концовка красивая есть!
8/10 или даже
9/10.
Получилось нелогично :(