1 | A Brahmbhatt | | | | | | |
2 | A J Madden | | A. Madden | | | 1.50 | |
3 | A Von Dolle | | | | | | |
4 | A&D Software | | | Rusia | Moscow | | |
5 | A-Graph | Spark Creative Group | Andrey Pozdnyakov | Ucrania | Donetsk | | 2.99 |
6 | A-Soft | | | Rusia | Moscow | | |
7 | A. Baines | | | Reino Unido | | | |
8 | A. Beardmore | | | Reino Unido | | | |
9 | A. Bellido | | Agustin Bellido | España | | | 0.48 |
10 | A. Beveridge | | | Reino Unido | | | |
11 | A. Blair | | | Reino Unido | | | |
12 | A. Blanco | Sorbon Soft | | España | | | |
13 | A. Botella | | | España | | | |
14 | A. Boucher | | | | | | |
15 | A. Bowyer | | | Reino Unido | | | |
16 | A. Buttikofer | Scanner Software | | España | | | |
17 | A. Cano | | | España | | | |
18 | A. Cowley | | | Reino Unido | | | |
19 | A. Cresswell | | | Reino Unido | | | |
20 | A. Crooks | | | Reino Unido | | | |
21 | A. Curtis | Soft Option Ltd | | Reino Unido | | | |
22 | A. Dean | The Essential Myth | | Reino Unido | | | |
23 | A. Dunn | | | Reino Unido | | | |
24 | A. Durych | | | Polonia | | | |
25 | A. Feggarou | | | Grecia | | | |
26 | A. Ferenc | | | Polonia | | | |
27 | A. Flinn | Spartan Software | | Reino Unido | | | |
28 | A. Foches | | | Italia | | | |
29 | A. Foreigners | | | Rusia | | | |
30 | A. Froufe | | | España | | | |
31 | A. Fylatov | | | Rusia | | | |
32 | A. Gladwell | | | | | | |
33 | A. Goodwin | | | Reino Unido | | | |
34 | A. Greenhalgh | | | | | | |
35 | A. Grzegorczyk | | | Polonia | | | |
36 | A. H. Laity | | | | | | |
37 | A. Hague | | | Reino Unido | | | |
38 | A. Harvey | | | Reino Unido | | | |
39 | A. Hemming | | | | | | |
40 | A. Henrich | | | Alemania | | | |
41 | A. Henriques | | | Francia | | | |
42 | A. Hobbs | | | Reino Unido | | | |
43 | A. Horstmann | | | Alemania | | | |
44 | A. I. Chepanov | | A. I. Chepanov | Rusia | Saransk | | |
45 | A. I. Kuzma | | A. I. Kuzma | Rusia | | | |
46 | A. Iglesias | | | España | | | |
47 | A. Jaramillo | | | España | | | |
48 | A. King | | | Reino Unido | | | |
49 | A. Kollross | | | Alemania | | | |
50 | A. Krebs | | | | | | |
51 | A. Lang | | | Reino Unido | | | |
52 | A. Lea | | | Reino Unido | | | |
53 | A. Lee | | | Reino Unido | | | |
54 | A. Linde | | | Reino Unido | | | |
55 | A. Lulin | | A. Lulin | | | | |
56 | A. MacDonald | | | Reino Unido | | | |
57 | A. Manser | | | | | | |
58 | A. Marchant | Antsoft | | Reino Unido | | | |
59 | A. Mason | | | Reino Unido | | | |
60 | A. Mateos | | | España | | | |
61 | A. McHarg | | | Reino Unido | | | |
62 | A. McMaster | | | Reino Unido | | | |
63 | A. Mehmood | | | Reino Unido | | | |
64 | A. Meulstee | | | Países Bajos | | | |
65 | A. Mielczarek | | | Polonia | | | |
66 | A. Moro | | | España | | | |
67 | A. Oganesov | | A. Oganesov | Rusia | St.Petersburg | | |
68 | A. Orio | | | España | | | |
69 | A. Pachler | | | Alemania | | | |
70 | A. Parr | | | Reino Unido | | | |
71 | A. Perez | | | España | | | |
72 | A. Pietro | | | Italia | | | |
73 | A. Pratt | | | Reino Unido | | | |
74 | A. Price | | | Reino Unido | | | |
75 | A. Pucek | | | Polonia | | | |
76 | A. Radford | | | Reino Unido | | | |
77 | A. Raita | Productive Playtime | | Reino Unido | | | |
78 | A. Reuter | | | | | | |
79 | A. Revesz | | | Reino Unido | | | |
80 | A. Rushton | | | Reino Unido | | | |
81 | A. S. Kozlov | | A. S. Kozlov | | | | |
82 | A. Santamaria | | | España | | | |
83 | A. Sergeev | | A. Sergeev | | | | |
84 | A. Sharples | | | Reino Unido | | | |
85 | A. Sherwood | | | Reino Unido | | | |
86 | A. Sickler | | | | | | |
87 | A. Sirvent | | | | | | |
88 | A. Soft | Accept Corp | Vladimir Konovalov | Rusia | | | |
89 | A. Sunyer | | | España | | | |
90 | A. Surna | | | Lituania | | | |
91 | A. Susekov | | A. Susekov | Rusia | | | |
92 | A. Tencati | | | Reino Unido | | | |
93 | A. Thomas | | | Reino Unido | | | |
94 | A. Tobias | | | Reino Unido | | | |
95 | A. Turner | | | Reino Unido | | | |
96 | A. V. Rybin | | A. V. Rybin | | | | |
97 | A. van de Wijdeven | | | Países Bajos | | | |
98 | A. Vanags | | | Reino Unido | | | |
99 | A. Walker | | | Reino Unido | | | |
100 | A. Wallington | | | Reino Unido | | | |
101 | A. Wallis | | | | | | |
102 | A. Walter | | | Alemania | | | |
103 | A. Ward | | | Reino Unido | | | |
104 | A. Watney | | | | | | |
105 | A. Watt | D.S.M.C. | | Reino Unido | | | |
106 | A. Welch | | | Reino Unido | | | |
107 | A. Welsh | | | Reino Unido | | | |
108 | A. Wightman | | | Reino Unido | | | |
109 | A. Wilkinson | | | Reino Unido | | | |
110 | A. Woods | | | Reino Unido | | | |
111 | A. Young | | | Reino Unido | | | |
112 | A. Zarubin | | A. Zarubin | | | | |
113 | A.A. Cifrian | | | España | | | |
114 | A.B. Wang | | | España | | | |
115 | A.B.A.D. | | | Reino Unido | | | |
116 | A.B.C. - Abaran | | | España | | | |
117 | a.b.l. | | | | | | |
118 | A.C. | | | | | | |
119 | A.C. Dickens | | | Reino Unido | | | |
120 | A.C.C. | | | España | | | |
121 | A.C.E. Publications | | Graeme Coleman | Reino Unido | | | |
122 | A.D. Dyer | | | Reino Unido | | | |
123 | A.D. Grundy | | | Reino Unido | | | |
124 | A.D. Johnson | | | Reino Unido | | | |
125 | A.D. Robinson | | | Reino Unido | | | |
126 | A.D. Russell | | | Reino Unido | | | |
127 | A.E Service | | | Rusia | Gatchina | | |
128 | A.E. Charlish | | | Reino Unido | | | |
129 | A.E. Heard | | | Reino Unido | | | |
130 | A.F.M. | | | | | | |
131 | A.G. Fosberry | | | Reino Unido | | | |
132 | A.G. Garre | | | España | | | |
133 | A.G. Griffiths | | | Reino Unido | | | |
134 | A.G. Tolosa | | | España | | | |
135 | A.G.C. | | | España | | | |
136 | A.J. Crozier | | | Reino Unido | | | |
137 | A.J. Heathcote | | | | | | |
138 | A.J. Lipski | | | Polonia | | | |
139 | A.J. Madden | Consult Computer Systems | | Reino Unido | | | |
140 | A.J. Moran | | | Reino Unido | | | |
141 | A.J. Norton | | | Reino Unido | | | |
142 | A.J. Pack | | | Reino Unido | | | |
143 | A.J. Parkhouse | | | | | | |
144 | A.J. Renton | | | Reino Unido | | | |
145 | A.J. Robinson | | | | | | |
146 | A.J. Rushton | | | Reino Unido | | | |
147 | A.J. Unwin | | | Reino Unido | | | |
148 | A.J. Wilkinson | | | Reino Unido | | | |
149 | A.J. Wright | | | Reino Unido | | | |
150 | A.J.A.F. | | | España | | | |
151 | A.J.Madden | | A J Madden | | | 1.50 | |
152 | A.J.R. Heading | | | Reino Unido | | | |
153 | A.J.Remic | | | | | | |
154 | A.K. | | | Rusia | | | |
155 | A.K. Fox | Software Foundation | | Reino Unido | | | |
156 | A.K. Stanton | | | Reino Unido | | | |
157 | A.K.L. | | | | | | |
158 | A.L. Kirkham | | | Reino Unido | | | |
159 | A.L.B. | | | Reino Unido | | | |
160 | A.L.M. | | | | | | |
161 | A.M. Grant | | | Reino Unido | | | |
162 | A.M. Hay | | | Reino Unido | | | |
163 | A.M. Saunders | | | Reino Unido | | | |
164 | A.M. Scott | | | Reino Unido | | | |
165 | A.M. Tucker | | | Reino Unido | | | |
166 | A.M.B. | | | España | | | |
167 | A.M.Grant | | | | | | |
168 | A.N. Lysuho | | | Rusia | | | |
169 | A.N. Wilson | | | Reino Unido | | | |
170 | A.N.D.Y. | | | | | | |
171 | A.O.C. | | | España | | | |
172 | A.Oakley | | | | | | |
173 | a.p | FFC Computers | | | | | |
174 | A.P. Berry | | | Reino Unido | | | |
175 | A.P. Innes | | | Reino Unido | | | |
176 | A.P.S. | | | | | | |
177 | A.Parazit | | Aleksandr Ekshibarov | Rusia | Barnaul | 12.46 | |
178 | A.Perez | | | | | | |
179 | A.Placid | | Andrew Placid | Rusia | Voronezh | | 0.03 |
180 | A.R. Bright | | | Reino Unido | | | |
181 | A.R.P. | | | | | | |
182 | A.R.V. | | | España | | | |
183 | A.S. | | | | | | |
184 | A.S. Gale | | | | | | |
185 | A.S. Humphries | | | Reino Unido | | | |
186 | A.S.Köln | | | Rusia | | | 2.53 |
187 | A.Savenkoff | Technotop Inc | Anatoly Savenkov | Rusia | Krasnoyarsk | 0.73 | |
188 | A.V. | | | | | | |
189 | A.W. Gilbert | | | Reino Unido | | | |
190 | a3um | | Marat Khazarzhan | Rusia | Krasnoyarsk | | 3.33 |
191 | AAA | AAABand Group | Aleksey Alekseenko | Rusia | Moscow | 1.20 | 32.80 |
192 | AAA soft | | | Rusia | Nizhniy Novgorod | | |
193 | AAI | | | | | | |
194 | Aardyark | | | | | | |
195 | Aaron Day | | | | | | |
196 | AB | | | | | | |
197 | Abaddon | | | | | | |
198 | Abakus | | | Polonia | | | |
199 | ABBA | | | Rusia | Voronezh | | |
200 | Abbex | | | | | | |
201 | ABC | | | Rusia | Kursk | | |
202 | ABC Soft | | | | | | |
203 | Abdul | Xortrapa Soft | Joaquin Garcia | España | | | 0.74 |
204 | Abdul | | Abdul | España | | | 0.74 |
205 | Abdul Hafiz Ibrahim | Creative Technology Group Ltd | | Reino Unido | | | |
206 | abelenki | | Anton Belenki | Rusia | Perm | 0.09 | 0.16 |
207 | Abeyance | | | Letonia | | | |
208 | Abk | | | Rusia | Kazan | 0.37 | |
209 | Abra Kadabra Rasta Religion | | Ice'Di | Rusia | Chelyabinsk | 4.87 | 27.38 |
210 | Abracadabra | | | Rusia | | | |
211 | Abraham García Gonzalez | | Abraham García Gonzalez | España | Madrid | | 0.95 |
212 | Abrahart | | | Reino Unido | | | 1.15 |
213 | Abrahaz | | | | | | |
214 | Abramovich P. | | | | | | |
215 | Abramzon | | | | | | |
216 | Abrimaal | | | Polonia | | 5.65 | 1.46 |
217 | Absent | | | | | | |
218 | Absinthe Boy | | | | | | |
219 | Abstract Concept | | | | | | |
220 | AC | | | Rusia | Tomsk | 2.25 | 0.63 |
221 | Access Software Inc | | | | | | |
222 | ACE | Topo Soft | Roberto Potenciano Acebes | España | | | 42.31 |
223 | ACE | | Aleksandr Mayorov | Rusia | Kharkiv | 1.13 | |
224 | ACE | NG | | | | | |
225 | ACE | | | Rusia | | | |
226 | Ace Corporation | | | | | | |
227 | ACE Software | | | | | | |
228 | ace210 | | | Rusia | Moscow | | |
229 | AceMan | | | | | | |
230 | Aceton | | | | | | |
231 | ACG | Microfayre | | Reino Unido | | | |
232 | Achim Kern | | | Alemania | | | |
233 | Aciden | | C'Est Demon | Rusia | Cheboksary | 0.74 | 4.06 |
234 | Acme | | Antonio Carayol Martínez | | | | |
235 | ACP | | | Reino Unido | | | |
236 | ACR Corp | | | República Checa | | | |
237 | Acromion | | Dimon | Rusia | Rostov-on-Don | | |
238 | Action Sixteen | | | Reino Unido | | | |
239 | Action Steel | | | Rusia | Tomsk | | |
240 | Activator | Golden Code Software | | Rusia | Krasnoyarsk | 1.42 | |
241 | Ad Lomer | | Alan Lomar | Reino Unido | | | |
242 | Ad Lomer | | | Reino Unido | | | |
243 | Adam | | | Reino Unido | | | |
244 | Adam Bazaroff | | | Rusia | Kazan | | 1.86 |
245 | Adam Billyard | | | Reino Unido | | | |
246 | Adam Britton | | | Reino Unido | | | |
247 | Adam Bull | | | Reino Unido | | | |
248 | Adam Bumpsteed | Hindleppe Software | | Reino Unido | | | |
249 | Adam Cadre | | | | | | |
250 | Adam Clarke | Images Ltd | Adam Clarke | Reino Unido | | | 1.93 |
251 | Adam Dangoor | | | Reino Unido | | | |
252 | Adam Dawidziuk | | | Polonia | | | |
253 | Adam Denning | | | Reino Unido | | | |
254 | Adam Fila | | | Eslovaquia | | | |
255 | Adam G. Crutchlow | | | | | | |
256 | Adam George | | | Rumania | | | |
257 | Adam Haylett | | | Reino Unido | | | |
258 | Adam Leonard | | | Reino Unido | | | |
259 | Adam Mezei | Zoo Soft | | | | | |
260 | Adam Morris | | | Reino Unido | | | |
261 | Adam Murray | | | Reino Unido | | | |
262 | Adam Parker | | | Reino Unido | | | |
263 | Adam Pribyl | | | República Checa | | | |
264 | Adam soft | | | República Checa | | | |
265 | Adam Takiel | | | Polonia | | | |
266 | Adam Thornton | | | | | | |
267 | Adam Waring | TAG Computer Games | | Reino Unido | | | |
268 | Adam Whitham | | | Reino Unido | | | |
269 | AdambI4 | | | | | | |
270 | Adban de Corcy | | Fabian Alvarez | España | | | |
271 | ADD257 | | Unknown | | | 226.25 | 44.82 |
272 | Addison-Wesley [NL] | | Unknown | | | 226.25 | 44.82 |
273 | ADE | | | | | | |
274 | ADI | | Anton Ivanko | Rusia | | | 0.09 |
275 | Adolfo Gomez Garcia | | | España | | | |
276 | Adolfo Lopez Escribano | | Adolfo Lopez Escribano | | Madrid | | 1.73 |
277 | Adolfo Lozano | | | España | | | |
278 | Adolfo Maranon Espinar | | | España | | | |
279 | Adolfo Perez | | | España | | | |
280 | Adramelek | | | Rusia | | | |
281 | Adrenalin | | | Rusia | | | |
282 | Adrian | Players Premier | | Polonia | | | |
283 | Adrian Bland | | | Reino Unido | | | |
284 | Adrian Brown | | | | | | |
285 | Adrian Carless | Imagitec Design Ltd, Cyclone | | Reino Unido | | | |
286 | Adrian Cummings | | | | | | |
287 | Adrian George | | | Reino Unido | | | |
288 | Adrian Hall | | | Reino Unido | | | |
289 | Adrian Jones | | | Reino Unido | | | |
290 | Adrian Keylock | | | | | | |
291 | Adrian Laird | | | | | | |
292 | Adrian Longland | | | Reino Unido | | | |
293 | Adrian Ludley | Supersonic Software Ltd, Optimus Software, Imagitec Design Ltd | Adrian Ludley | Reino Unido | | | 0.48 |
294 | Adrian Page | Walking Circles | | Reino Unido | | | |
295 | Adrian Parker | | | Reino Unido | | | |
296 | Adrian Powell | | | Reino Unido | | | |
297 | Adrian R. Shaw | The Shaw Brothers, Redwood Designs | | Reino Unido | | 1.33 | |
298 | Adrian Seymour | | | Reino Unido | | | |
299 | Adrian Sherwin | | | Reino Unido | | | |
300 | Adrian Singh | | | Reino Unido | | | |
301 | Adrian Skilling | | | Reino Unido | | | |
302 | Adrian Tucker | | | Reino Unido | | | |
303 | Adriano | | | Alemania | | | |
304 | Adriano Valle | | | Italia | | | |
305 | Adrienne Nunn | | | Reino Unido | | | |
306 | Adrián López Barrio | | Adrián López Barrio | España | Santander | | 3.32 |
307 | Advanced Technologies | | | | | | |
308 | Advarsky | | Andrew Vyalkov | Rusia | | | 4.09 |
309 | Adventuras | | | | | | |
310 | Adventure | | | | | | |
311 | AER | MaLINOWKA PRODUKTIONS | Evgenij Atkonov | Rusia | Malinovka | 6.99 | 1.97 |
312 | AF | | | | | | |
313 | AF Company Software | | Afanassiev Vassily | | | | |
314 | Afanasiev Valery | | | | | | |
315 | Afanassiev Vassily | | | | | | |
316 | Afina | | Elena Onishenko | Ucrania | Cherníhiv | 1.20 | |
317 | Again Again | | | | | | |
318 | Agatangelo Soler Montellano | | | España | | | |
319 | Ageev Oleg | | | | | | |
320 | Agen | Joker's Club | | Rusia | Krasnodar | 0.56 | |
321 | Agent X | | Agent-X | Polonia | Minsk Mazowiecki | 52.05 | |
322 | Agent-X | Exodus, West Boys Team, The Jokers | Ed Polinski | Polonia | Minsk Mazowiecki | 52.05 | |
323 | aGGreSSor | CyberPunks Unity, Scorpion & K' Hackers Group | Evgeniy Sobolev | Rusia | St.Petersburg | 0.72 | 0.53 |
324 | AGOD | | Almighty God | España | | | 39.04 |
325 | Agrupacio Astronomica de Barcelona Aster | | | España | | | |
326 | AGS | | | Reino Unido | | | |
327 | AGSoft | | | Rusia | Yaroslavl | | |
328 | Agustin | | | | | | |
329 | Agustin Bellido | Skorpyo | | España | | | 0.48 |
330 | Agustin L.G. | | | España | | | |
331 | Agustin Merino | | | España | | | |
332 | Agustin Pablos | | | España | | | |
333 | Agyagos Graphics | Speccy Boyz | Juraj Agyagos | Eslovaquia | Košice | | 9.92 |
334 | Ahim | CyberPunks Unity | Mikhail Erastov | Rusia | Rybinsk | 24.76 | |
335 | AHP Incorporation | | | Rusia | Izhevsk | | |
336 | Aid System | | | | | | |
337 | Aiden Taylor | | | Reino Unido | | | |
338 | AIG | | | Rusia | Moscow | | |
339 | Air | Edelweiss Creative Group | Dmitriy | Rusia | Nizhni Taguil | 1.10 | |
340 | Airline | | | | | | |
341 | Aironman | | | Rusia | | | |
342 | Airsoft | | | | | | |
343 | Airwaves | | | Reino Unido | | | |
344 | AIS | | | | | | |
345 | Aitor Aguirrebana | | | España | | | |
346 | Aitor Gomez Garcia | | | España | | | |
347 | Aitor Pipaon | | | España | | | |
348 | AIV | | | | | | 0.09 |
349 | AJ | | Andy Sleigh | Reino Unido | | | 0.23 |
350 | AJF | | | | | | 1.00 |
351 | AJH | | | Reino Unido | | | |
352 | AK | | | | | | |
353 | Ak.R | | | Rusia | Ufa | 14.80 | |
354 | AKA-Software | | | | | | |
355 | akaHachi | | | | | | |
356 | AKAK | | | | | | |
357 | Akasaka | | Ak.R | Rusia | Ufa | 14.80 | |
358 | Ake Anderson | | | Reino Unido | | | |
359 | Akexey Berezin | | | | | | |
360 | Aki | | Akio Tenshi | República Checa | Prague | 173.72 | 13.90 |
361 | Akio Tenshi | Akio Tenshi, Phantasy, Hooy-Program, Gemba Boys, 5Samyc, Excellent Spectrum Aces, K3L Corp, AY RIDERS | | República Checa | Prague | 173.72 | 13.90 |
362 | Akira | | Artem Petrov | Rusia | Irkutskaya Obl. | 12.68 | |
363 | Akira Yasuda | | | Japón | | | |
364 | AKM Soft | | | Rusia | Omsk | | |
365 | Akram Malik | | | Reino Unido | | | |
366 | Akron | | | Alemania | | | |
367 | Akudovish Pavel | | | Rusia | Omsk | | |
368 | AL | Power of Sound | Aleksey Titov | Rusia | Izhevsk | 12.06 | |
369 | AL | | Adrian Ludley | Reino Unido | | | 0.48 |
370 | Al Heather | | | | | | |
371 | Al Terner | | | | | | |
372 | Al-Rado | | Alexey Radyuk | Rusia | Krasnodar | | 26.05 |
373 | Al.Terner | | | | | | |
374 | Alain Brégeon | | | | | | |
375 | Alain Fernandes | | | | | | |
376 | Alan Batchelder | Chalksoft Ltd | | Reino Unido | | | |
377 | Alan Biggs | | | Reino Unido | | | |
378 | Alan Blake | Beam Software | | Australia | | | |
379 | Alan Bolger | Keebolg | | Reino Unido | | | |
380 | Alan Bridgman | Adventuresoft UK Ltd | | Reino Unido | | | |
381 | Alan Brighouse | | | | | | |
382 | Alan Butcher | Creative Materials Ltd | | Reino Unido | | | |
383 | Alan C. Watson | | | Reino Unido | | | |
384 | Alan Cox | | | Reino Unido | | | |
385 | Alan Craddock | | | | | | |
386 | Alan Crowe | | | Reino Unido | | | |
387 | Alan D. Cox | | | Reino Unido | | | |
388 | Alan Davis | | | Reino Unido | | | |
389 | Alan Derek Jones | IZ Software | | Reino Unido | | | |
390 | Alan Devey | | | Reino Unido | | | |
391 | Alan Dordoy | | | Reino Unido | | | |
392 | Alan Evans | | | Reino Unido | | | |
393 | Alan Firminger | | | Reino Unido | | | |
394 | Alan Fothergill | | | Reino Unido | | | |
395 | Alan Gadze | | | | | | |
396 | Alan Gibson | | | Reino Unido | | | |
397 | Alan Green | | | Reino Unido | | | |
398 | Alan Grier | ICE Software | Alan Grier | Reino Unido | | | 9.14 |
399 | Alan Gunnell | | | Reino Unido | | | |
400 | Alan Harper | | | Reino Unido | | | |
401 | Alan Hoiberg | | | Reino Unido | | | |
402 | Alan J. Clayton | | | Reino Unido | | | |
403 | Alan J. Lloyd | | | Reino Unido | | | |
404 | Alan Jardine | Maelstrom Games Ltd, Random Access | | Reino Unido | | | |
405 | Alan Laird | Probe Software Ltd, Platinum Productions, Giga Games, ICE Software | | Reino Unido | | | |
406 | Alan Lee | | | Reino Unido | | | |
407 | Alan Lomar | | | Reino Unido | | | |
408 | Alan McDonald | Imperial Software | | Reino Unido | | | |
409 | Alan Mellor | ISC Ltd | | Reino Unido | | | |
410 | Alan Mynett | | | Reino Unido | | | |
411 | Alan P. Cresswell | Ace Software | | Reino Unido | | | |
412 | Alan Pateman | | | Reino Unido | | | |
413 | Alan Pratt | | | Reino Unido | | | |
414 | Alan Pritchard | | | Reino Unido | | | |
415 | Alan Pywell | | | Reino Unido | | | |
416 | Alan R. Czarnek | | | Estados Unidos | | | |
417 | Alan Ramsey | | | Reino Unido | | | |
418 | Alan Reining | | | | | 0.09 | |
419 | Alan Renwick | | | Reino Unido | | | |
420 | Alan Rutherford | | | Reino Unido | | | |
421 | Alan Starck | | | Reino Unido | | | |
422 | Alan Steel | Software Studios | Alan Steel | Reino Unido | | | |
423 | Alan Thomson | | | Reino Unido | | | |
424 | Alan Tobias | | | Reino Unido | | | |
425 | Alan Tomkins | Probe Software Ltd | | Reino Unido | | | |
426 | Alan Trewartha | | | Reino Unido | | | |
427 | Alan Turnbull | | | Reino Unido | | | |
428 | Alan Wakeman | | | Reino Unido | | | |
429 | Alan Wilson | | | Reino Unido | | | |
430 | Alan Yates | | | Reino Unido | | | |
431 | Alan Z. Jones | Data Design Systems | Alan Z. Jones | Reino Unido | | | 0.26 |
432 | Alannah (Bearsden Primary) | Bearsden Primary School | | | | | |
433 | Alansoft | | | | | | |
434 | Alasdair Swanson | | | | | | |
435 | Alastair Graham | | | | | | |
436 | Alastair Macnair | | | Reino Unido | | | |
437 | Alastair Moore | | | | | | |
438 | Albert Ball | | | Reino Unido | | | |
439 | Albert Koblinger | | | Hungría | | | |
440 | Albert Owen | | | | | | |
441 | Albert Sickler | | | Países Bajos | | | |
442 | Alberto | | | | | | |
443 | Alberto A. | | | España | | | |
444 | Alberto Blanco | Xortrapa Soft | | España | | | |
445 | Alberto Blanco Garcia | | | España | | | |
446 | Alberto Broggi | | | Italia | | | |
447 | Alberto Cabrerizo | | | España | | | |
448 | Alberto Gonzalez | | | | | | |
449 | Alberto Gonzalez | | Joe McAlby | España | Barcelona | 15.07 | 29.49 |
450 | Alberto Gonzalez (AJG) | | Joe McAlby | España | Barcelona | 15.07 | 29.49 |
451 | Alberto Gonzalez Garde | | Alberto Gonzalez | | | | |
452 | Alberto Herraiz de Olmo | | | España | | | 0.40 |
453 | Alberto Llaguno | | | España | | | |
454 | Alberto Lopez Navarro | | | España | | | |
455 | Alberto M. Barragan | | | España | | | |
456 | Alberto Martínez | | | España | | | |
457 | Alberto Mira | | | España | | | |
458 | Alberto Mocholi Cutillas | | Alberto Mocholi Cutillas | | | | 0.33 |
459 | Alberto Otero Mato | | | España | | | |
460 | Alberto Perez Torres | Slowglass | | España | | | |
461 | Alberto R. Cuesta | | | España | | | |
462 | Alberto Rojo Garcia | | | España | | | |
463 | Alberto Ruiz Gordillo | | | España | | | |
464 | Alberto Salvi | | | Italia | | | |
465 | Alberto Sampler | Crom Software | Alberto Sampler | España | | | |
466 | Alberto Suner | Microbyte Software | | España | | | |
467 | Alberto Toledo | | | España | | | |
468 | Alberto Vilades Laborda | AVL Software | | España | | | |
469 | Alberto Vinuela | | | España | | | |
470 | Alboran70 | | | | | | |
471 | Alboran70 | | Unknown | | | 226.25 | 44.82 |
472 | Alby | | | | | | |
473 | AlCo | | Alone Coder | Rusia | Ryazan | 84.45 | 10.70 |
474 | Alcoholica | | | | | | |
475 | Alcoholica Software | | | | | | |
476 | Alcoholics Anonymous | | | Canadá | | | |
477 | Ale-xs Xcl | | | Rusia | | | |
478 | Alea | | | España | | | |
479 | Alec Carswell | | | Reino Unido | | | |
480 | Alec Goodyear | | | Reino Unido | | | |
481 | Alecksey Anuchin | | | Rusia | | | |
482 | Aleisha Beesher | | | | | | |
483 | Alejandro Andre | | | España | | 1.55 | |
484 | Alejandro Culvez | | | España | | | |
485 | Alejandro Julvez | | | España | | | |
486 | Alejandro Labarga | | | España | | | |
487 | Alejandro Marquez Vizcalino | | Alejandro Marquez Vizcalino | España | | | 0.48 |
488 | Alejandro Morales Carrillo | | Alejandro Morales Carrillo | España | Sevilla | | 0.73 |
489 | Alejandro Ortiz | | | | | | |
490 | Alejandro Valero | | | España | | | |
491 | AlekFer | | | | | | |
492 | Aleksandar Pavlovic | | | Serbia | | | |
493 | Aleksandar Petrovic | Active Magic | | Serbia | | | |
494 | Aleksandar Radovanovic | | | Serbia | | | |
495 | Aleksandar Radovanovic | | Aleksandar Radovanovic | | | | |
496 | Aleksander Vishnevsky | | | | | | |
497 | Aleksandr Aleksandrov | | | | | | |
498 | Aleksandr Shushkov | | | | | | |
499 | Aleksandr Simykin | | Aleksandr Simykin | Rusia | Rostov-on-Don | 2.21 | |
500 | Alekseev A.G. | | | | | | |
501 | Aleksey Babushkin | | | | | | |
502 | Aleksey Pichugin | | | Rusia | | | |
503 | Aleksey Popushin | | | Rusia | Cherepovets | | |
504 | Aleksey Tarasow | | | | | | |
505 | Alem | | | Rusia | | | |
506 | Ales B. Ivanko | | | Eslovenia | | | |
507 | Ales Jaklic | | | Eslovenia | | | |
508 | Ales Lombergar | | | Eslovenia | | | |
509 | Ales Martinik | | | República Checa | | | |
510 | Alessandro | | | | | | |
511 | Alessandro Gozzo | | | | | | |
512 | Alessandro Grussu | | | Italia | | | 34.39 |
513 | Alessandro Migliore | | | | | | |
514 | Alessandro Rolandi | | | Italia | | | |
515 | Alessandro Santalucia | | | Italia | | | |
516 | Alex | OOPS | Александр Ульяхин | Rusia | Odintsovo | 0.83 | |
517 | Alex | X-Team | Aleksandr | Rusia | Chelyabinsk | 2.02 | 0.23 |
518 | Alex | Real Imagines Programmers Group | Aleksey | Ucrania | Novaya Kakhovka | 0.77 | |
519 | Alex | SKAL Studio | Aleksandr Pankov | Rusia | Perm | 2.78 | |
520 | Alex | | Alexander Pristromov | Ucrania | Lugansk | | |
521 | Alex Andrews | | | Reino Unido | | | |
522 | Alex Art | | | Rusia | | | |
523 | Alex Bat | | Aleksandr Boloto | Ucrania | Pryvillia | 1.20 | |
524 | Alex Bat | | Unknown | | | 226.25 | 44.82 |
525 | Alex Bogdan | | | | | | |
526 | Alex Boldin | ZX-Masters Software | Aleksandr Boldin | Rusia | St.Petersburg | | |
527 | Alex Bond | Black Shark, Russian Prestige | Aleksej Bondarenko | Rusia | Dmitrov | | 4.28 |
528 | Alex Boy | | | Rusia | | | |
529 | Alex Cherephin | | | Rusia | | | |
530 | Alex Chinkov | | | Rusia | Saransk | | |
531 | Alex Clap | | ZJ Alex Clap | Rusia | Barnaul | 3.50 | |
532 | Alex Cornhill | Sendy | | Reino Unido | | | |
533 | Alex Dick | | | Bielorrusia | | | |
534 | Alex Filimonov | | | Rusia | Voronezh | | |
535 | Alex from Mask | | | | | | |
536 | Alex Game Studio | | | Ucrania | Lviv | | |
537 | Alex Garcia | | | | | | |
538 | Alex Gobelkov | | | Rusia | | | |
539 | Alex Gollner | | | | | | |
540 | Alex Gough | | | Reino Unido | | | |
541 | Alex Gutierrez | Xortrapa Soft | | España | | | |
542 | Alex Heather | | | | | | |
543 | Alex Heather | | AL | Rusia | Izhevsk | 12.06 | |
544 | Alex Homenko Soft | | | | | | |
