Batterfly
53c Realtime Graphics ______ ______ ______ ______ ______|:: .__|:: .__|_____ ______|:: ___|:: ___|______ _____ |: , |: | |: | |: ,_|: ,__|:___ |:___ |: - |: ,_| |__|___|______|______|___| _____|______|______|______|___| on Di:Halt 2o22 License: CC Attribution — Share Alike (CC BY-SA)
Título: | Batterfly |
Autor: | aGGreSSor |
Formato: | 53c Atributos (768) |
Paleta: | sRGB |
Parte: | DiHalt 2022 (6, 53c Gráficos en línea (atributos)) |
Año: | 2022 |
Nombre de archivo original: | Batterfly.atr |
Archivo Original | |
Descargar para PC 2X 3X 4X | |
Descargar para imprimir (A4 300ppp) | |
Etiquetas: | Mariposa |
Clasificación: | 3.87 |
Vistas: | 84 |
Añadido por: | tiboh, 21.01.2022 11:07 |
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
Katoyama | 1 | 01.02.2022 01:04 |
creator | 5 | 21.01.2022 17:37 |
KOD | 5 | 21.01.2022 13:28 |
moroz1999 | 5 | 21.01.2022 11:20 |
tiboh | 4 | 21.01.2022 11:07 |