Autor: Andy Fer
Grupo: | Intentions Matrix Crew |
Nombre Real: | Andrey Aleksandrov |
Ubicación: | Cheboksary, Rusia |
Otros apodos: | Grahem, Andrew FER |
Enlaces: | Página en Spectrum Computing Página en SpeccyWiki Página en zxtunes.com |
Tipo de AY chip: | YM2149F |
Apariencia de canales: | ABC |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Calificación de músico: | 85.80 |
Usuario de ZX-Art: | andy_fer |
Música del autor
Descargar archivo ZIP2003
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Nastya's Theme: NuoSketch | PT3 | 9 | 93 | FESE | 12 |
2001
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Introsketch: Free of Feel | PT3 | 9 | 204 |
2000
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabian | PT3 | 3 | 22 | ||||||
2 | Short Theme III: Purple Pelf | PT3 | 8 | 96 | ||||||
3 | Short Theme III: Purple Pelf (preproduction) | PT3 | 5 | 58 | ||||||
4 | Snake theme | PT3 | 2 | 75 | CC'00 | 9 | ||||
5 | The intro | PT3 | 2 | 23 | ||||||
6 | Ucing russian | PT3 | 3 | 20 | ||||||
7 | You&me mix | PT3 | 2 | 16 |
1999
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Another's Glare - Sketch of Air | PT3 | 9 | 146 | PHT9 | 6 | ||||
2 | Censored | PT3 | 2 | 71 | DC'99 | 9 | ||||
3 | For "Majam@..." | PT3 | 10 | 215 | CX'99 | 2 | ||||
4 | For majam | PT3 | 4 | 51 | ||||||
5 | Free of feel | PT3 | 2 | 48 | ||||||
6 | FunkySc | PT3 | 2 | 62 | ||||||
7 | La Futuristic Grahemania | PT3 | 7 | 135 | PHT9 | 4 | ||||
8 | Love'n'gun | PT3 | 2 | 71 | MLVP | 2 | ||||
9 | Once in bagdad | PT3 | 3 | 40 | ||||||
10 | Parasimulation | PT3 | 2 | 40 | ||||||
11 | Short Theme 4: Fun Sun Shine | PT3 | 4 | 50 | ||||||
12 | Stay or go | PT3 | 3 | 53 | DC'99 | 11 | ||||
13 | The White Road (Andy Fer Mix) | PT3 | 17 | 10 | 386 | MLVP | 3 | |||
14 | Twister's Dance Machine! | PT3 | 11 | 171 | CX'99 | 1 | ||||
15 | Where is aim | PT3 | 3 | 51 | ||||||
16 | Where Is AiM 3: Suxxonia | PT3 | 14 | 1 | 502 | CC'99 | 10 |
1998
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A little | PT3 | 2 | 12 | ||||||
2 | Arabian night | PT3 | 2 | 9 | ||||||
3 | Buzz#17 2 | PT3 | 3 | 52 | ||||||
4 | Da bith | PT3 | 2 | 10 | ||||||
5 | DejaVU#06 30 | PT3 | 4 | 37 | ||||||
6 | Don't stop the dream | PT3 | 5 | 260 | ||||||
7 | E-pyh-da | PT2 | 2 | 11 | ||||||
8 | Heresy1 2 | PT3 | 2 | 16 | ||||||
9 | Heresy2 2 | PT3 | 2 | 37 | ||||||
10 | Imp's tune mix | PT3 | 6 | 78 | ||||||
11 | Rain | PT3 | 11 | 2 | 272 | |||||
12 | Roll'Em All 2 | PT3 | 5 | 44 | ||||||
13 | Rule1 | PT2 | 3 | 11 | ||||||
14 | Short Theme 5: Theme For Nothing | PT3 | 7 | 182 | ||||||
15 | Short Theme 6: Folkwork Theme | PT3 | 7 | 142 | ||||||
16 | Sumburian Fantasy Themes | PT3 | 9 | 340 | ||||||
17 | Twister | PT3 | 2 | 32 |
1997
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cant 4give | PT2 | 2 | 4 | ||||||
2 | Deja vu | PT2 | 4 | 83 | ||||||
3 | Epilogue | PT2 | 2 | 7 | ||||||
4 | NewYear! | PT2 | 2 | 11 | ||||||
5 | Short Theme | PT2 | 5 | 47 |
1996
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabian night96 | PT2 | 2 | 5 | ||||||
2 | It's time | PT2 | 1 | 5 | ||||||
3 | MaxGift1 | STC | 2 | 6 | ||||||
4 | MaxGift2 | STC | 2 | 6 | ||||||
5 | MaxGift3 | STC | 2 | 6 | ||||||
6 | Technodrom | STC | 2 | 6 | ||||||
7 | The past | PT2 | 2 | 49 | ||||||
8 | You&me | PT2 | 1 | 6 |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A'la MAD | PT2 | 1 | 2 | ||||||
2 | Abstraction | PT2 | 1 | 4 | ||||||
3 | Autumn | PT2 | 1 | 5 | ||||||
4 | Battler | PT2 | 2 | 4 | ||||||
5 | Be always | PT2 | 2 | 4 | ||||||
6 | C circus | PT2 | 2 | 7 | ||||||
7 | Cenzored | PT3 | 1 | 4 | ||||||
8 | Ceptor | PT2 | 2 | 4 | ||||||
9 | CHEAT | PT2 | 2 | 3 | ||||||
10 | Chunga-changa | PT2 | 2 | 7 | ||||||
11 | Coloradskiy zhuk | PT2 | 2 | 52 | ||||||
12 | Come back | PT2 | 1 | 4 | ||||||
13 | Crack invasion | PT3 | 1 | 1 | ||||||
14 | Cyganowa | PT2 | 2 | 44 | ||||||
15 | D'T KNOW | PT2 | 2 | 30 | ||||||
16 | Daz koncert | PT2 | 4 | 30 | ||||||
17 | DejaVU#02 06 | PT2 | 3 | 37 | ||||||
18 | E john | PT2 | 2 | 3 | ||||||
19 | Fer de dance | PT2 | 1 | 3 | ||||||
20 | Fuck isn't a fact yet | PT2 | 4 | 41 | ||||||
21 | Have a fun man | PT2 | 1 | 3 | ||||||
22 | Image theme | PT2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Image theme | PT3 | 2 | 37 | ||||||
24 | Image theme vers | PT2 | 1 | 1 | ||||||
25 | JAZZZZZZ | PT2 | 1 | 4 | ||||||
26 | Kady nn | PT2 | 3 | 38 | ||||||
27 | L story | PT3 | 1 | 4 | ||||||
28 | Land of fresh | PT2 | 1 | 3 | ||||||
29 | Let's begin | PT2 | 2 | 46 | ||||||
30 | Limit infraction | PT2 | 1 | 2 | ||||||
31 | Mirror | PT2 | 1 | 2 | ||||||
32 | My little world | PT2 | 1 | 3 | ||||||
33 | One road | PT2 | 1 | 2 | ||||||
34 | Possibilities | PT2 | 2 | 1 | ||||||
35 | Progrooz | PT3 | 4 | 11 | ||||||
36 | Roll'Em All | PT2 | 5 | 47 | ||||||
37 | Say me | PT2 | 1 | 3 | ||||||
38 | Say me bye | PT2 | 1 | 1 | ||||||
39 | SHARP | PT2 | 3 | 3 | ||||||
40 | Short compo | PT2 | 3 | 25 | ||||||
41 | Short Theme II | PT2 | 4 | 8 | ||||||
42 | Silent circle | PT2 | 2 | 53 | ||||||
43 | Stars | PT2 | 1 | 2 | ||||||
44 | StayorGo | PT3 | 3 | 50 | ||||||
45 | Team instinct | PT2 | 1 | 1 | ||||||
46 | Terra tro | PT2 | 2 | 37 | ||||||
47 | The best of dj paulo | PT2 | 2 | 2 | ||||||
48 | The Chance | PT2 | 4 | 10 | ||||||
49 | The chance | PT2 | 2 | 2 | ||||||
50 | The forest walk | PT2 | 1 | 2 | ||||||
51 | The winners | PT2 | 1 | 1 | ||||||
52 | Trance | PT2 | 4 | 8 | ||||||
53 | Trance | PT2 | 2 | 36 | ||||||
54 | Trance vers | PT2 | 2 | 2 | ||||||
55 | Virtual earth | PT2 | 1 | 2 | ||||||
56 | When you | PT2 | 1 | 1 | ||||||
57 | Ymoo cc1 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
58 | Zx theme | PT2 | 2 | 4 |
Participó en el desarrollo de software
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario