
Autor: brightentayle

Grupo: | debris, Team Site |
Nombre Real: | Alexey Bilichenko |
Ubicación: | Kryvyi Rih, Ucrania |
Otros apodos: | nix., Crash Nicker, Kurashi Nikkeru, tayle, nix./site |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales: | ABC |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Paleta: | sRGB |
Calificación de músico: | 42.87 |
Calificación del artista: | 45.02 |
Usuario de ZX-Art: | Kurashi Nikkeru |
Gráficos del autor
Descargar archivo ZIPVisionado de gráficos del autor durante los últimos 90 días.
Música del autor
Descargar archivo ZIP2015
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Order / Creature | PT3 | 13 | 2 | 90 | ![]() ![]() | ||||
2 | Order / Creature 50% | PT3 | 11 | 2 | 93 | 3BM'15 | ![]() ![]() | |||
3 | Ryukenden | PT3 | 7 | 1 | 76 | MM11 | ![]() ![]() | |||
4 | S.I.M.O.N 1994RD | SP'15 | 4 | ![]() | ||||||
5 | The Citadel | AY | 6 | 1 | 145 | 3BM'15 | 4 | ![]() ![]() |
2014
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayakashi of a Foreign Land | PT3 | 6 | 1 | 76 | 3BM'14 | 9 | ![]() ![]() | ||
2 | Batarang Extension ![]() | AY | 7 | 125 | BBOHC-2028 | 2 ![]() | ![]() ![]() | |||
3 | Bladin' | PT3 | 8 | 92 | Captain Drexx | ![]() ![]() | ||||
4 | Bladin' (party version) | PT3 | 6 | 49 | DHL'14Captain Drexx | 4 | ![]() ![]() | |||
5 | Captain Drexx - Enter Your Name | PT3 | 6 | 31 | Captain Drexx | ![]() ![]() | ||||
6 | Captain Drexx - Game Over | PT3 | 8 | 2 | 281 | Captain Drexx | ![]() ![]() | |||
7 | Captain Drexx - Level Complete | PT3 | 9 | 383 | Captain Drexx | ![]() ![]() | ||||
8 | Fastmode Zorba Apocalypse | PT3 | 14 | 1 | 125 | ![]() ![]() | ||||
9 | Fire Your Guns | PT3 | 7 | 53 | ![]() ![]() | |||||
10 | Flow With The Stars | MP3 | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() | |||||
11 | Legend of the Silver Keffiestrober ![]() | AY | 6 | 43 | BBOHC-1858 | 5 | ![]() ![]() | |||
12 | Melancholy of the Lone Gengar ![]() | AY | 5 | 1 | 107 | BBOHC-1776 | 1 ![]() | ![]() ![]() | ||
13 | Overheat | 1 | DiHalt 2014 | 3 ![]() | ![]() | |||||
14 | Penguin Adventure: Forest Path | PT3 | 7 | 101 | 3BM'14 | 7 | ![]() ![]() | |||
15 | Robocop 3 Theme | AY | 11 | 199 | ![]() ![]() | |||||
16 | Synthmania11 | PT3 | 11 | 2 | 354 | 3BM'14 | 3 ![]() | ![]() ![]() | ||
17 | System-2004 | PT3 | 7 | 41 | ![]() ![]() | |||||
18 | Take My Heart And Run With It ![]() | AY | 11 | 1 | 228 | BBOHC-1728 | 2 ![]() | ![]() ![]() | ||
19 | The Invasion | 5 | 9 | 13 | MMX | 1 ![]() | ![]() | |||
20 | The Ship | AY | 7 | 3 | 143 | BBWC9 | 8 | ![]() ![]() |
2013
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .-b-. viinnaaa | PT3 | 5 | 21 | ![]() ![]() | |||||
2 | Act on Instinct | PT3 | 7 | 1 | 64 | NCP'13 | 3 ![]() | ![]() ![]() | ||
3 | Alter Ego - Game Over | PT3 | 5 | 73 | ![]() ![]() | |||||
4 | Alter Ego - Stage 1 | PT3 | 5 | 76 | ![]() ![]() | |||||
5 | Alter Ego - Stage 2 | PT3 | 5 | 68 | ![]() ![]() | |||||
6 | Alter Ego - Stage 3 | PT3 | 5 | 15 | ![]() ![]() | |||||
7 | Alter Ego - Title Screen | PT3 | 5 | 23 | ![]() ![]() | |||||
8 | Dizzy the Adventurer Overworld 1 | PT3 | 8 | 2 | 178 | 3BM'13 | 4 | ![]() ![]() | ||
9 | Dizzy the Adventurer Overworld 2 | PT3 | 5 | 68 | ![]() ![]() | |||||
10 | Down The Moscow (quick mix) | PT3 | 6 | 26 | ![]() ![]() | |||||
11 | Genie! May You Grant Me Your Powers! | PT3 | 6 | 14 | BotB:4 | 4 | ![]() ![]() | |||
12 | Green Leaves | PT3 | 5 | 42 | R/LE'13 | 6 | ![]() ![]() | |||
13 | Highway Fifteen | AY | 6 | 35 | CC'13 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||
14 | Malaproper (Cann O'Penner) | PT3 | 5 | 30 | ![]() ![]() | |||||
15 | Nordic Dragons | PT3 | 7 | 28 | BotB:5 | 12 | ![]() ![]() | |||
16 | Tekka Tekka | PT3 | 6 | 26 | ![]() ![]() | |||||
17 | Tekka Tekka (looped) | PT3 | 5 | 20 | ![]() ![]() | |||||
18 | Tekka Tekka (party version) | PT3 | 7 | 2 | 195 | CC'13 | 4 | ![]() ![]() | ||
19 | Warcraft 2 Human Alliance Theme 4 | PT3 | 5 | 2 | 16 | NCP'13 | 4 | ![]() ![]() |
2012
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Fastmode Birthday Party! :D | PT3 | 6 | 14 | ![]() ![]() | |||||
2 | Mint | PT3 | 5 | 4 | CC'12 | 4 | ![]() ![]() | |||
3 | Terminal Velocity | PT3 | 6 | 96 | ![]() ![]() |
Obras musicales del autor durante los últimos 90 días.
Participó en el desarrollo de software
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario