
Autor: Demon

Grupo: | Bitmunchers, ZXPro, Experience Group, Mayhem |
Nombre Real: | Dmitriy |
Ubicación: | Kaliningrad, Rusia |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() |
Tipo de AY chip: | YM2149F |
Apariencia de canales: | ABC |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Paleta: | sRGB |
Calificación de músico: | 43.66 |
Calificación del artista: | 2.45 |
Gráficos del autor
Descargar archivo ZIPVisionado de gráficos del autor durante los últimos 90 días.
Música del autor
Descargar archivo ZIP1997
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAZM2 (part 1 of "Spirius") | PT2 | 7 | 55 | ![]() ![]() | |||||
2 | UNTRUCT (part 2 of "Spirius") | PT2 | 6 | 50 | ![]() ![]() |
1996
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *SPAZM* | PT2 | 9 | 176 | Spazm | ![]() ![]() | ||||
2 | ACID | PT2 | 8 | 143 | Klademiner | ![]() ![]() | ||||
3 | EPI2 (CREDITS ZERO) | PT2 | 5 | 72 | ![]() ![]() | |||||
4 | FOREVER (Demon1) | PT2 | 3 | 112 | Klademiner | ![]() ![]() | ||||
5 | GAMEOVER | PT2 | 4 | 96 | Klademiner | ![]() ![]() | ||||
6 | KLAD | PT2 | 5 | 151 | Klademiner | ![]() ![]() | ||||
7 | KLAD____ | PT2 | 5 | 90 | ![]() ![]() | |||||
8 | MINER | PT2 | 7 | 152 | Klademiner | ![]() ![]() | ||||
9 | RAVE2PTR | PT2 | 8 | 255 | Klademiner | ![]() ![]() |
1995
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbarian | STC | 3 | 119 | ![]() ![]() | |||||
2 | Barbarian128 - game | STC | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
3 | DAS SONG (DEMON'95) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
4 | Demon2 | PT2 | 2 | 45 | ![]() ![]() | |||||
5 | Demon7 | STC | 2 | 27 | ![]() ![]() | |||||
6 | L1363 (DAS SONG DEMON'95) | STC | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
7 | L1765 (DEMON'95) | STC | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
8 | LAST (DEMON'95) | STC | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
9 | MD2 (DEMON'95) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
10 | REMIX (LAST DEMON'95) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
11 | SHOT BAUTY (DEMON'95) | STC | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
12 | SPEEDFLY (DEMON'95) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1PJUNGLE | PT2 | 5 | 70 | ![]() ![]() | |||||
2 | 7P | PT2 | 3 | 71 | ![]() ![]() | |||||
3 | A | PT2 | 3 | 32 | ![]() ![]() | |||||
4 | COSMOZON | STC | 4 | 12 | ![]() ![]() | |||||
5 | DARK (DEMON) | STC | 3 | 32 | ![]() ![]() | |||||
6 | DEMON'S SONG TOI1 (Demon3) | STC | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
7 | DEMON'S SONG TOI2 (Demon4) | STC | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
8 | DEMON'S SONG TOI3 (Demon5) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
9 | DEMON'S SONG TOI4 (Demon6) | STC | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
10 | DEMON'S SONG TOI5 | STC | 5 | 1 | 59 | ![]() ![]() | ||||
11 | FF | PT2 | 3 | 37 | ![]() ![]() | |||||
12 | FIRST | PT2 | 4 | 55 | ![]() ![]() | |||||
13 | FL_DEATH | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
14 | FLY | STC | 4 | 12 | ![]() ![]() | |||||
15 | FORSPIR | PT2 | 4 | 47 | ![]() ![]() | |||||
16 | GAME0001 | PT2 | 3 | 53 | ![]() ![]() | |||||
17 | GAME0002 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
18 | GAME2-01 | PT2 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
19 | GET READY | PT2 | 3 | 31 | ![]() ![]() | |||||
20 | IN YOUR ROOM | STC | 2 | 7 | ![]() ![]() | |||||
21 | INDISUITE | STC | 4 | 10 | ![]() ![]() | |||||
22 | MEGAMIX (DEMON) | STC | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
23 | MY FIRST (DEMON) | STC | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
24 | MY SECOND (DEMON) | STC | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
25 | NONAME (DEMON) | STC | 2 | 1 | ![]() ![]() | |||||
26 | NOSTALGY | PT2 | 3 | 49 | ![]() ![]() | |||||
27 | ONE (SPEEDFLY DEMON) | STC | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
28 | PINOCCIO (DEMON) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
29 | QUASE (DEMON) | STC | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
30 | SCHITT | PT2 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
31 | SILICON | PT2 | 4 | 45 | ![]() ![]() | |||||
32 | SKYWAY (DEMON) | STC | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
33 | START | PT2 | 3 | 41 | ![]() ![]() | |||||
34 | THEIR LOW | PT2 | 4 | 45 | ![]() ![]() | |||||
35 | TRANCE | STC | 3 | 46 | ![]() ![]() | |||||
36 | WE (SPEEDFLY DEMON) | STC | 1 | 2 | ![]() ![]() | |||||
37 | WELL (SPEEDFLY DEMON) | STC | 2 | 25 | ![]() ![]() | |||||
38 | XXXXXX | PT2 | 3 | 42 | ![]() ![]() | |||||
39 | Zaeb (SPEEDFLY DEMON) | STC | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
40 | ZIN-ZEN | PT2 | 4 | 55 | ![]() ![]() | |||||
41 | ZZZ | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() |
Obras musicales del autor durante los últimos 90 días.
Participó en el desarrollo de software
Autor de lanzamientos
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario