Autor: Dexter
Grupo: | Galaxy Inc |
Nombre Real: | Nikolay Zhirov |
Ubicación: | Gatchina, Rusia |
Enlaces: | Página en Spectrum Computing Página en SpeccyWiki Página en zxtunes.com |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales: | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Paleta: | sRGB |
Calificación de músico: | 83.27 |
Calificación del artista: | 0.00 |
Música del autor
Descargar archivo ZIP2001
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIFMUS | PT3 | 2 | 25 |
2000
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 METP | PT3 | 1 | 4 | ||||||
2 | 10KM | PT3 | 1 | 3 | ||||||
3 | 2000 | PT3 | 2 | 6 | ||||||
4 | Am | PT3 | 1 | 7 | ||||||
5 | BEHA II | PT3 | 2 | 3 | ||||||
6 | BlackCrow5 10 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
7 | CNATb | PT3 | 1 | 2 | ||||||
8 | DAUHH | PT3 | 1 | 4 | ||||||
9 | Dexter 4 | PT3 | 3 | 34 | ||||||
10 | HE TO | PT3 | 1 | 3 | ||||||
11 | LAWA | PT3 | 1 | 4 | ||||||
12 | MALO | PT3 | 1 | 2 | ||||||
13 | OKOMPONIMENT | PT3 | 2 | 7 | ||||||
14 | OKOPD | PT3 | 1 | 2 | ||||||
15 | OKOPD2 | PT3 | 1 | 3 | ||||||
16 | ONE MORE | PT3 | 1 | 2 | ||||||
17 | OO | PT3 | 1 | 1 | ||||||
18 | PUZIC | PT3 | 1 | 1 | ||||||
19 | YX-OX | PT3 | 1 | 2 |
1999
1998
1997
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy | PT2 | 1 | 2 | Операция Р. Р. | |||||
2 | CrazyF-P | PT2 | 1 | 2 | Операция Р. Р. | |||||
3 | Dexter 16 | PT2 | 1 | 2 | Gifts | |||||
4 | Dexter 67 | PT2 | 1 | 4 | Операция Р. Р. | |||||
5 | Dexter 71 | PT2 | 1 | 4 | Trup Gift | |||||
6 | Dexter 88 | PT2 | 1 | 4 | Операция Р. Р. | |||||
7 | DextOPP2 | PT2 | 2 | 57 | Операция Р. Р. | |||||
8 | DextOPP3 | PT2 | 2 | 30 | Операция Р. Р. | |||||
9 | DextOPP5 | PT2 | 1 | 8 | Операция Р. Р. | |||||
10 | DextOPP6 | PT2 | 3 | 3 | Операция Р. Р. | |||||
11 | DextOPP8 | PT2 | 2 | 3 | Операция Р. Р. | |||||
12 | Gift | PT2 | 1 | 6 | Gifts | |||||
13 | HIT | PT2 | 1 | 2 | Операция Р. Р. | |||||
14 | NIK2 | PT2 | 1 | 1 | Gifts | |||||
15 | OPP | PT2 | 4 | 32 | Операция Р. Р. | |||||
16 | Opssssss | PT2 | 2 | 2 | Операция Р. Р. | |||||
17 | Rohdo | PT2 | 2 | 2 | ||||||
18 | Rohdo2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
19 | RR DEMO1 | PT2 | 1 | 3 | Операция Р. Р. | |||||
20 | Sardines | PT2 | 2 | 34 | Операция Р. Р. |
1996
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAAAAAZ | PT2 | 1 | 2 | ||||||
2 | BEL-RDA. | PT2 | 1 | 2 | ||||||
3 | C TOPKN HE CDYCKATb | PT2 | 1 | 2 | Gift for Hirurg | |||||
4 | ddd | ST1 | 2 | 19 | ||||||
5 | DEMAGOGY | PT2 | 2 | 1 | ||||||
6 | Demogogi II | PT2 | 1 | 3 | Gift for Hirurg | |||||
7 | Dexter 51 | PT2 | 1 | 1 | Gift for Hirurg | |||||
8 | Dexter 55 | PT2 | 2 | 2 | Dexter Gift | |||||
9 | Dexter 80 | PT2 | 1 | 1 | Life Sux | |||||
10 | Dexter 84 | PT2 | 1 | 2 | Dexter Gift | |||||
11 | Dexter 85 | PT2 | 2 | 1 | Dexter Gift | |||||
12 | Enlight | PT2 | 3 | 54 | E'96 | 16 | ||||
13 | F | PT2 | 1 | 1 | Dexter Gift | |||||
14 | HELLO MY FR. | PT2 | 1 | 2 | ||||||
15 | HELLO TO SERHOPU-XEE.XEE,XE-E! | PT2 | 2 | Radiosoft Gift | ||||||
16 | KULIBIAKA IN COLOR | PT2 | 2 | 25 | ||||||
17 | LIFE S. | ST1 | 2 | 20 | Life Sux | |||||
18 | M1 | PT2 | 1 | 1 | Radiosoft Gift | |||||
19 | MEGAPOCHECHUIA | PT2 | 1 | 1 | Gift for Hirurg | |||||
20 | N I K | PT2 | 1 | 1 | Dexter Gift | |||||
21 | NIK10 | PT2 | 2 | 2 | Radiosoft Gift | |||||
22 | RULEZ MUZAK | PT2 | 1 | 1 | Crazy Text Demo | |||||
23 | SINUS DANCE | PT2 | 1 | 1 | ||||||
24 | SOUND WIVE | PT2 | 1 | 1 | ||||||
25 | TO RED REF | PT2 | 1 | 6 | ||||||
26 | WAAA U U U UUIIEA-A-U-U-OOOO | PT2 | 1 | 3 | ||||||
27 | WARNING!!! | PT2 | 1 | 1 | Nostalgie | |||||
28 | XPEH BAM | PT2 | 3 | 27 | Dexter Gift |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3OPPO-MOPPO | PT2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 3UMHUU CAD | PT2 | 1 | 1 | ||||||
3 | ABC | PT2 | 1 | 1 | ||||||
4 | AHTUXAOC | PT2 | 1 | 1 | ||||||
5 | BAX,BAX | PT2 | 1 | 1 | ||||||
6 | BDOXHOBEHUE | PT2 | 2 | 2 | ||||||
7 | BLBLBL | PT2 | 1 | 14 | ||||||
8 | Bo Pole | PT2 | 2 | 20 | ||||||
9 | BOT BEDb | PT2 | 1 | 2 | ||||||
10 | BTOPA | PT3 | 1 | 2 | ||||||
11 | BTOPA2 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
12 | BTOPA3 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
13 | Cepomy | PT2 | 1 | 1 | ||||||
14 | CXODY | PT2 | 2 | 37 | ||||||
15 | DD | PT2 | 1 | 1 | ||||||
16 | DEHERZ | PT3 | 1 | 2 | ||||||
17 | Dexter 10 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
18 | Dexter 100 | PT3 | 2 | 1 | ||||||
19 | Dexter 101 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
20 | Dexter 102 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
21 | Dexter 103 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
22 | Dexter 104 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
23 | Dexter 105 | PT3 | 1 | 6 | ||||||
24 | Dexter 106 | PT3 | 1 | 7 | ||||||
25 | Dexter 107 | PT3 | 2 | 33 | ||||||
26 | Dexter 108 | PT3 | 1 | 8 | ||||||
27 | Dexter 109 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
28 | Dexter 11 | PT2 | 1 | 66 | ||||||
29 | Dexter 12 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
30 | Dexter 13 | PT2 | 2 | 2 | ||||||
31 | Dexter 14 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
32 | Dexter 15 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
33 | Dexter 17 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
34 | Dexter 18 | PT2 | 1 | 5 | ||||||
35 | Dexter 22 | PT2 | 1 | 8 | ||||||
36 | Dexter 23 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
37 | Dexter 25 | PT2 | 1 | 9 | ||||||
38 | Dexter 26 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
39 | Dexter 28 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
40 | Dexter 29 | PT2 | 1 | 5 | ||||||
41 | Dexter 31 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
42 | Dexter 33 | PT2 | 1 | 25 | ||||||
43 | Dexter 34 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
44 | Dexter 35 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
45 | Dexter 37 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
46 | Dexter 38 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
47 | Dexter 39 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
48 | Dexter 40 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
49 | Dexter 41 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
50 | Dexter 42 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
51 | Dexter 43 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
52 | Dexter 44 | PT2 | 2 | 5 | ||||||
53 | Dexter 45 | PT2 | 2 | 1 | ||||||
54 | Dexter 47 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
55 | Dexter 48 | PT2 | 2 | 14 | ||||||
56 | Dexter 49 | PT2 | 3 | 21 | ||||||
57 | Dexter 50 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
58 | Dexter 52 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
59 | Dexter 54 | PT2 | 2 | 3 | ||||||
60 | Dexter 56 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
61 | Dexter 57 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
62 | Dexter 59 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
63 | Dexter 60 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
64 | Dexter 61 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
65 | Dexter 62 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
66 | Dexter 63 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
67 | Dexter 64 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
68 | Dexter 65 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
69 | Dexter 66 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
70 | Dexter 68 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
71 | Dexter 69 | PT2 | 2 | 3 | ||||||
72 | Dexter 7 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
73 | Dexter 70 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
74 | Dexter 72 | PT2 | 2 | 2 | ||||||
75 | Dexter 74 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
76 | Dexter 78 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
77 | Dexter 79 | PT2 | 2 | 2 | ||||||
78 | Dexter 81 | PT2 | 1 | 6 | ||||||
79 | Dexter 82 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
80 | Dexter 83 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
81 | Dexter 86 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
82 | Dexter 87 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
83 | Dexter 89 | PT2 | 2 | 3 | ||||||
84 | Dexter 9 | PT2 | 2 | 2 | ||||||
85 | Dexter 90 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
86 | Dexter 91 | PT2 | 2 | 3 | ||||||
87 | Dexter 92 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
88 | Dexter 94 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
89 | Dexter 95 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
90 | Dexter 97 | PT3 | 2 | 1 | ||||||
91 | Dexter 98 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
92 | Dexter 99 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
93 | Dexteren | PT3 | 1 | 3 | ||||||
94 | END | PT2 | 1 | 1 | ||||||
95 | F1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
96 | F3 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
97 | FARAON | PT2 | 2 | 35 | ||||||
98 | FREESTYLER | PT2 | 1 | 9 | ||||||
99 | HAPKOMAH | PT3 | 2 | 2 | ||||||
100 | HEO4EHb | PT2 | 2 | |||||||
101 | HI | PT2 | 1 | |||||||
102 | HI! | PT3 | 1 | 2 | ||||||
103 | Improvization | PT2 | 1 | |||||||
104 | KA6bI | PT2 | 2 | 3 | ||||||
105 | KISA | PT3 | 1 | |||||||
106 | KOHE4HO | PT2 | 1 | |||||||
107 | KPYTOU MY3OH | PT2 | 1 | |||||||
108 | KULIBIAKA | PT2 | 1 | |||||||
109 | LEDY | PT3 | 1 | |||||||
110 | MIND THE DOOR FUCKIN BUSTER!!! | PT2 | 1 | 1 | ||||||
111 | MISTER WAIN | PT2 | 1 | 2 | ||||||
112 | MN PIVA! | PT2 | 2 | 1 | ||||||
113 | MUZ FROM FILM | PT2 | 2 | 2 | ||||||
114 | MUZAKLA | PT2 | 1 | |||||||
115 | MY NAME IS DEXTER | PT2 | 1 | |||||||
116 | NEPBA | PT3 | 1 | 2 | ||||||
117 | NIK3 | PT2 | 1 | |||||||
118 | NIK4 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
119 | NIK5 | PT2 | 2 | |||||||
120 | NIK6 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
121 | NIK7 | PT2 | 1 | |||||||
122 | NIK8 | PT2 | 1 | |||||||
123 | NIK9 | PT2 | 1 | |||||||
124 | Nirvana | PT3 | 3 | 23 | ||||||
125 | Nopca-SHIT | PT2 | 1 | 2 | ||||||
126 | OPSA TRULALA | PT2 | 2 | |||||||
127 | PRODIGI | PT3 | 1 | 7 | ||||||
128 | R.Miles | PT2 | 2 | 38 | ||||||
129 | ROTVA | PT2 | 1 | |||||||
130 | Sherlok | PT2 | 1 | 4 | ||||||
131 | SHIZOFRENIA | PT2 | 1 | |||||||
132 | SOUND WAVE | PT2 | 1 | |||||||
133 | TAK 4TO BOT | PT2 | 1 | |||||||
134 | TAK CE6E | PT2 | 1 | |||||||
135 | TAK CE6E2 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
136 | TEXHO | PT2 | 1 | |||||||
137 | THE END | PT2 | 1 | |||||||
138 | TOCKA | PT3 | 1 | 2 | ||||||
139 | TOK | PT3 | 1 | |||||||
140 | TPAHCBECTUT | PT2 | 2 | 1 | ||||||
141 | TPAHCBECTUT2 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
142 | TPETbA | PT3 | 1 | 1 | ||||||
143 | Trash | PT2 | 1 | 1 | ||||||
144 | TRUP | PT2 | 3 | |||||||
145 | TRUP_RET | PT2 | 24 | |||||||
146 | Tuchi | PT2 | 2 | 16 | ||||||
147 | XF1 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
148 | XYKA-6YKA | PT2 | 1 | 1 | ||||||
149 | YBbI MHE | PT2 | 2 |
Participó en el desarrollo de software
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario