Tipo de AY chip: | YM2149F |
Apariencia de canales: | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 50 Hz (Original ZX Spectrum) |
Calificación de músico: | 2.99 |
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enola G | COP | 4 | 57 | ||||||
2 | ICE CHICKEN game music | COP | 5 | 32 | ||||||
3 | Pacman (Title Tune) | COP | 5 | 43 | ||||||
4 | Pacman 4 | COP | 3 | 29 | ||||||
5 | Pacman 5 | COP | 3 | 37 | ||||||
6 | Pacman 6 | COP | 3 | 34 | ||||||
7 | Snake game music 2 | |||||||||
8 | Snake game music 3 | |||||||||
9 | Snake game music 4 | |||||||||
10 | Snake game music 5 | |||||||||
11 | Snake game music 6 | |||||||||
12 | Snake game music 7 | |||||||||
13 | Snake game music 8 | |||||||||
14 | Starwars! (Lyra II Megademo) | COP | 4 | 35 | ||||||
15 | The Show Must Go On!(Queen) | COP | 5 | 15 | ||||||
16 | Tune from ICE CHICKEN | COP | 3 | 18 |
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario