
Gigascreen modo: Mix
Frontera: ON
Oculto píxeles modo de: OFF
Autor: Moran

Grupo: | CyberPunks Unity |
Nombre Real: | Роман Скворцов |
Ubicación: | Rybinsk, Rusia |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales : | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Paleta: | sRGB |
Calificación de músico: | 52.77 |
Calificación del artista: | 22.14 |
Gráficos del autor
Descargar archivo ZIP2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2004
Visionado de gráficos del autor durante los últimos 90 días.
Música del autor
Descargar archivo ZIP2020
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selfhumiliation | PT3 | 6 | 83 | DHL'20 | 6 | ![]() ![]() |
2017
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANCE ILLIZIONS | PT3 | 4 | 23 | Info Guide #12 | ![]() ![]() |
2016
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shoy_4 | PT3 | 4 | 18 | Info Guide #12 | ![]() ![]() |
2015
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNDERGROUND WATER RIVER | PT3 | 5 | 22 | ![]() ![]() | |||||
2 | ZX-HypnoPUNK | PT3 | 4 | 17 | ![]() ![]() |
2014
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Past | PT3 | 5 | 1 | 31 | DHL'14 | 2 ![]() | ![]() ![]() | ||
2 | Vortex of God | PT3 | 9 | 3 | 98 | 3BM'14 | 12 | ![]() ![]() | ||
3 | Прострация (prostration) | PT3 | 5 | 1 | 91 | DiHalt 2014 | 8 | ![]() ![]() |
2013
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Must Die For Life | PT3 | 5 | 20 | AAA'13 | 9 | ![]() ![]() | |||
2 | Wait waiting. | PT3 | 6 | 9 | DH'13 | 7 | ![]() ![]() |
2012
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kusochek schastia | PT3 | 5 | 1 | 45 | FE13 | 6 | ![]() ![]() | ||
2 | Rasta-Ferma | PT3 | 4 | 11 | NCP'12 | 7 | ![]() ![]() | |||
3 | subtrash | PT3 | 7 | 1 | 44 | CC'12 | 11 | ![]() ![]() | ||
4 | tili tili | PT3 | 4 | 18 | CC'12 | 8 | ![]() ![]() |
2011
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrot and stick | PT3 | 4 | 29 | CC'11 | 8 | ![]() ![]() | |||
2 | continence | AY | 4 | 16 | CC'11 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Last | PT3 | 4 | 28 | CC'11 | 7 | ![]() ![]() | |||
4 | satelles | AY | 4 | 23 | CC'11 | 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2010
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zamedlenie | PT3 | 4 | 15 | AF'10 | 5 | ![]() ![]() | |||
2 | Кумар (Kumar) | PT3 | 7 | 1 | 78 | CC'10 | 11 | ![]() ![]() |
2007
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGAPE | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
2 | HLFdiHLT | PT3 | 4 | 85 | ![]() ![]() | |||||
3 | Inner Crash | PT3 | 5 | 20 | SD'07 | 11 | ![]() ![]() |
2006
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FlashBackOutSide in The Eyes | PT3 | 2 | 9 | ![]() ![]() | |||||
2 | Hypnotic Night Signal | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | Subspice thresh | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() |
2005
2004
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULFRZ3 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() |
2003
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SonarLunar PsyheStare Rmx2003 | PT3 | 3 | 7 | Info Guide #12 | ![]() ![]() |
2002
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don't piss on your head... | PT3 | 4 | 21 | TWL'02 | 9 | ![]() ![]() | |||
2 | PERCEIVN | PT3 | 3 | 15 | ![]() ![]() |
2001
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUARE | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
2 | TARGET | PT3 | 3 | 19 | ![]() ![]() | |||||
3 | The Sacred Elevator | PT3 | 2 | 3 | FESE | 16 | ![]() ![]() |
2000
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakon | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
2 | NUOtrk07 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | The Second Day Of Creation... | PT3 | 3 | 9 | PHT0 | 26 | ![]() ![]() | |||
4 | you'll see the clouds | PT3 | 3 | 8 | CC'00 | 8 | ![]() ![]() |
1999
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adventurer10 03 | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
2 | Adventurer10 04 | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
3 | Adventurer10 05 | PT3 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
4 | Adventurer10 06 | PT3 | 2 | 8 | ![]() ![]() |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcyss | CHI | 4 | 17 | ![]() ![]() | |||||
2 | Adventurer13 29 | PT3 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
3 | Adventurer13 30 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
4 | Adventurer13 31 | PT3 | 4 | 9 | ![]() ![]() | |||||
5 | Adventurer13 32 | PT3 | 3 | 13 | ![]() ![]() | |||||
6 | Adventurer13 33 | PT3 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
7 | Adventurer13 34 | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
8 | Adventurer13 35 | PT3 | 2 | 7 | ![]() ![]() | |||||
9 | Adventurer14 3 | PT3 | 2 | 5 | ![]() ![]() | |||||
10 | Airyn music | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
11 | Displace | PT3 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
12 | Dominion | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
13 | ENDleSS | PT3 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
14 | Eternal | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
15 | Extreme racing | PT3 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
16 | Genetic | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
17 | Global s | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
18 | HeadBum | CHI | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
19 | Hegemony of Earth | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
20 | Highlife | PT3 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
21 | INSIDE M | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
22 | Laser | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
23 | LBTM | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
24 | MANGANES | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
25 | Mind 2 | CHI | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
26 | Modern | CHI | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
27 | MOPANELF | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
28 | Npogon | CHI | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
29 | PorogE1 | CHI | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
30 | Pulse | PT3 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
31 | RiseMIND | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
32 | Robot s | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
33 | Rotating | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
34 | Runsun | CHI | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
35 | SACRED LIFE FORM | PT3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | |||||
36 | SOURCE | PT3 | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
37 | Sublimaticale automaticale | PT3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | |||||
38 | Supreme | PT3 | 2 | 3 | ![]() ![]() | |||||
39 | Syndspec | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
40 | Tatatara | CHI | 4 | 25 | ![]() ![]() | |||||
41 | The Dome Game | PT3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
42 | The Path 1 | PT3 | 4 | 9 | ![]() ![]() | |||||
43 | The Path 2 | PT3 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
44 | Topo++ | CHI | 4 | 9 | ![]() ![]() | |||||
45 | WaterSun | CHI | 3 | 5 | ![]() ![]() |
Obras musicales del autor durante los últimos 90 días.
Participó en el desarrollo de software
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario