Tipo de AY chip: | YM2149F |
Apariencia de canales: | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 50 Hz (Original ZX Spectrum) |
Calificación de músico: | 13.28 |
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACAB - class 08 | TFC | 4 | 57 | ||||||
2 | Acidjazzed evening | TFC | 3 | 117 | ||||||
3 | Acidjazzed evening v2 | TFC | 8 | 2 | 152 | |||||
4 | AGRESSiON (keygen #1) | TFC | 5 | 60 | ||||||
5 | All of me | TFC | 3 | 13 | ||||||
6 | Alone in the dark | TFC | 6 | 69 | ||||||
7 | Angry Video game nerd | TFC | 3 | 15 | ||||||
8 | At0mic playboys | TFC | 3 | 22 | ||||||
9 | At0mic playboys v2 | TFC | 3 | 22 | ||||||
10 | Avgn2 wip | TFC | 2 | 21 | ||||||
11 | Butterfly v3 | TFC | 3 | 20 | ||||||
12 | Chiptunes Save The World | TFC | 3 | 20 | ||||||
13 | Chronologie Part 4 Mix | TFC | 3 | 14 | ||||||
14 | Civilian | TFC | 3 | 9 | ||||||
15 | Class 05 | TFC | 4 | 111 | ||||||
16 | Class 11 | TFC | 3 | 52 | ||||||
17 | Commercial Rhythm | TFC | 3 | 18 | ||||||
18 | Credits | TFC | 2 | 12 | ||||||
19 | Demo tfm | TFC | 4 | 29 | ||||||
20 | Die Trachtenpuppe | TFC | 3 | 10 | ||||||
21 | fgfg | |||||||||
22 | Grant Kelly | TFC | 3 | 26 | ||||||
23 | Imploder remix | TFC | 3 | 81 | ||||||
24 | Legends never die | TFC | 3 | 27 | ||||||
25 | Lotus (Title) | TFC | 3 | 20 | ||||||
26 | Lovely chip music | TFC | 3 | 52 | ||||||
27 | Unreeeal superhero 3 | TFC | 6 | 125 |
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario