Autor: Phantom Lord
Grupo: | Accept Corp, Experience Group |
Nombre Real: | Dmitriy Selin |
Ubicación: | Armavir, Rusia |
Enlaces: | Página en zxaaa.net Página en Spectrum Computing Página en zxtunes.com |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales: | ABC |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Paleta: | sRGB |
Calificación de músico: | 72.79 |
Calificación del artista: | 0.00 |
Música del autor
Descargar archivo ZIP2002
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACK | PT2 | 1 | 8 |
2000
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | PT3 | 4 | 82 | FEe3 | 11 | ||||
2 | 352919 | PT3 | 1 | 4 | ||||||
3 | Finest | PT3 | 1 | 7 | ||||||
4 | Kill The Clone | PT3 | 1 | 6 | MLVP | 12 | ||||
5 | On igraet na pohoronah i tancah | PT3 | 1 | 6 | MLVP | 9 | ||||
6 | Whim | PT3 | 1 | 4 |
1999
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autostop | PT3 | 1 | 7 | PDX'99 | 2 | ||||
2 | Bereg | PT2 | 1 | 5 | ||||||
3 | Diskoclub | PT2 | 1 | 3 | ||||||
4 | Elem of hardcore | PT3 | 1 | 6 | ||||||
5 | Every day | PT3 | 2 | 63 | ||||||
6 | Hell out | PT2 | 1 | 3 | ||||||
7 | Krematory | PT2 | 1 | 3 | ||||||
8 | No exit 2 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
9 | Progulky po wode | PT3 | 1 | 29 | PHT9 | 13 | ||||
10 | Quest | PT2 | 1 | 4 | ||||||
11 | Remix | PT2 | 1 | 4 | ||||||
12 | Remix of shock | PT3 | 1 | 3 | ||||||
13 | Remix99 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
14 | Runaway | PT2 | 1 | 31 | PHT9 | 11 |
1998
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHELLY-2 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
2 | Improvise of shock | PT2 | 1 | 5 | CX'99 | 23 |
1997
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 auryn | PT2 | 1 | 2 | ||||||
2 | After | PT2 | 1 | 3 | ||||||
3 | Amiga song | PT2 | 1 | 5 | ||||||
4 | Consul party | PT2 | 1 | 5 | ||||||
5 | DEATHROW | STP | 1 | 2 | ||||||
6 | INS'97 | PT2 | 1 | 4 | ||||||
7 | Kanikuly | PT2 | 1 | 4 | ||||||
8 | Madness | PT2 | 1 | 3 | ||||||
9 | Megamix | PT2 | 1 | 3 | ||||||
10 | My first techno | PT2 | 1 | 2 | ||||||
11 | MYNEXT | STP | 1 | 4 | ||||||
12 | Nerve rave | PT2 | 1 | 3 | ||||||
13 | Odyssey | PT2 | 1 | 2 | ||||||
14 | Phantom lord29 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
15 | Phantom lord31 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
16 | Phantom lord32 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
17 | Prodigi | PT2 | 1 | 3 | ||||||
18 | Rave-kill | PT2 | 1 | 3 | ||||||
19 | RUKIWERH | PT2 | 2 | 5 |
1996
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accept gimn | PT2 | 1 | 4 | ||||||
2 | Adventurer05 06 | STC | 1 | 5 | ||||||
3 | Adventurer05 07 | STC | 1 | 3 | ||||||
4 | Adventurer05 08 | STC | 1 | 2 | ||||||
5 | Adventurer05 09 | STC | 1 | 3 | ||||||
6 | Adventurer05 10 | STC | 1 | 2 | ||||||
7 | Adventurer05 11 | STC | 1 | 4 | ||||||
8 | Adventurer05 12 | STC | 1 | 2 | ||||||
9 | Destroyer2 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
10 | Epilogue | PT2 | 1 | 3 | ||||||
11 | Epilogue2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
12 | FLY-3 | ST3 | 1 | 1 | ||||||
13 | Galaxy4 | PT2 | 1 | 5 | ||||||
14 | Great war | PT2 | 1 | 2 | ||||||
15 | Gyper-space | PT2 | 1 | 3 | ||||||
16 | Halt-3 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
17 | HAPPY 96 BY P.LORD 01.96 | STC | 2 | 4 | ||||||
18 | Hell 1 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
19 | Hell 2 | PT2 | 1 | 5 | ||||||
20 | Hell 3 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
21 | Impuls-techno | PT2 | 1 | 2 | ||||||
22 | Impuls7 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
23 | Inspiration | STP | 1 | 2 | ||||||
24 | Intro | PT2 | 1 | 3 | ||||||
25 | Modern1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
26 | Ocarina | PT2 | 1 | 1 | ||||||
27 | Ph 17 guft | PT2 | 1 | 1 | ||||||
28 | Ph 666 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
29 | Ph 6662 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
30 | Ph 6663 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
31 | Phantom lord11 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
32 | Phantom lord12 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
33 | Phantom lord13 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
34 | Phantom lord14 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
35 | Phantom lord15 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
36 | Phantom lord17 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
37 | Phantom lord20 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
38 | Phantom lord3 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
39 | Phantom lord6 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
40 | Phantom lord7 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
41 | Phantom lord8 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
42 | Popsa-fucking | PT2 | 1 | 1 | ||||||
43 | Prize1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
44 | Zombie | PT2 | 1 | 3 |
1995
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss2 - anesthesia | STC | 1 | 2 | ||||||
2 | Phantom lord57 | STC | 1 | 1 | ||||||
3 | Phantom lord64 | STC | 1 | 2 | ||||||
4 | Run128 1 - fuck world | STC | 1 | 3 | ||||||
5 | Run128 2 - aids | STC | 1 | 1 | ||||||
6 | Run128 3 - run | STC | 1 | 1 | ||||||
7 | Run128 4 - tehcno-rip | STC | 1 | 1 | ||||||
8 | Run128 5 - non stop | STC | 1 | 2 | ||||||
9 | Run128 6 - speed up | STC | 1 | 1 | ||||||
10 | Zone kilodemo 1 - lov1 | STC | 1 | 2 | ||||||
11 | Zone kilodemo 2 - zone 2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
12 | Zone kilodemo 3 - brilliant | STC | 1 | 2 | ||||||
13 | Zone kilodemo 4 - 3d zone | STC | 1 | 2 | ||||||
14 | Zone kilodemo 5 - tehcno6 | STC | 1 | 3 |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3to he hardcore | PT2 | 1 | 2 | ||||||
2 | 4CARDY18 | STP | 1 | 1 | ||||||
3 | 4TIM JVC | STP | 1 | 1 | ||||||
4 | ADRENALI | PT2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Adrenalin | PT2 | 1 | 2 | ||||||
6 | Adrenalin+ | PT2 | 1 | 3 | ||||||
7 | Again popsa | PT2 | 1 | 2 | ||||||
8 | AGONY | PT2 | 1 | 3 | ||||||
9 | Anal iz | PT2 | 1 | 5 | ||||||
10 | Apathy | PT2 | 1 | 2 | ||||||
11 | Black bird | PT2 | 1 | 1 | ||||||
12 | Break my skin | PT2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Capella mix 1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
14 | Clock | PT2 | 1 | 3 | ||||||
15 | CORE 1 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
16 | Cracked masters | PT2 | 1 | 1 | ||||||
17 | Crazy 1-5 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
18 | Crazy dance 1-1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
19 | Crazy dance 1-6 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
20 | Crazy dance 1-8 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
21 | D S D 2 | PT2 | 1 | 3 | ||||||
22 | D S D-1 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
23 | DARKENER | PT2 | 1 | 1 | ||||||
24 | Devilirance | PT2 | 1 | 2 | ||||||
25 | DOGEATCA | PT2 | 1 | 2 | ||||||
26 | EMBRION1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
27 | Extra-1 | PT2 | 2 | 23 | ||||||
28 | For boot | PT2 | 1 | 1 | ||||||
29 | FORJOKER.M | PT2 | 1 | 24 | ||||||
30 | Forms | PT2 | 1 | 5 | ||||||
31 | FREE | STP | 1 | 1 | ||||||
32 | FUCKHAPY | PT2 | 1 | 1 | ||||||
33 | Gift | PT2 | 1 | 2 | ||||||
34 | Gift2 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
35 | Gift3 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
36 | Gift4 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
37 | Grob | PT2 | 3 | 14 | ||||||
38 | I B S(1) | PT2 | 1 | 6 | ||||||
39 | I love you | PT2 | 1 | 3 | ||||||
40 | Impuls-10 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
41 | Impuls-9 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
42 | In el punk style | PT2 | 1 | 2 | ||||||
43 | INSTITUT.M | PT2 | 1 | 25 | ||||||
44 | J VAR | PT2 | 1 | 1 | ||||||
45 | JOCKER19 | STP | 1 | 1 | ||||||
46 | JUNE | PT2 | 1 | 1 | ||||||
47 | Jungle variation | PT2 | 1 | 1 | ||||||
48 | KLASS.M | PT2 | 1 | 27 | ||||||
49 | LAST PAR | PT2 | 1 | 1 | ||||||
50 | Last remix | PT2 | 1 | 2 | ||||||
51 | LEFFITY.M | PT2 | 1 | 25 | ||||||
52 | Lethal dream-1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
53 | Love 4 fuck | PT2 | 1 | 2 | ||||||
54 | Lovele rave | PT2 | 1 | 1 | ||||||
55 | Lsd-1 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
56 | Lube-1 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
57 | Massacre 63 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
58 | Maybe | PT2 | 1 | 1 | ||||||
59 | MEDLYAK | PT2 | 1 | 4 | ||||||
60 | Mirazh | PT2 | 1 | 2 | ||||||
61 | MORNACID | PT2 | 1 | 2 | ||||||
62 | Mortal kombat | PT2 | 3 | 7 | ||||||
63 | My little trouble | PT2 | 1 | 2 | ||||||
64 | Narodnye napevy | PT2 | 1 | 1 | ||||||
65 | Nautilus | PT2 | 1 | 2 | ||||||
66 | OR.POP3.M | PT2 | 1 | 26 | ||||||
67 | PAIN IN | PT2 | 1 | 2 | ||||||
68 | PARANOYA | STP | 1 | 2 | ||||||
69 | Phantom lord50 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
70 | Phantom lord55 | STP | 1 | 2 | ||||||
71 | Phantom lord62 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
72 | Phantom lord66 | STP | 1 | 2 | ||||||
73 | Phantom lord71 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
74 | Phantom lord79 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
75 | Phantom lord81 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
76 | Phantom lord92 | STP | 1 | 2 | ||||||
77 | Popsa shit!!! | GTR | 3 | 43 | ||||||
78 | Popsa-yobs | PT2 | 1 | 3 | ||||||
79 | POPSATIM | PT2 | 1 | 2 | ||||||
80 | PROBA | PT2 | 1 | 1 | ||||||
81 | R2F | PT2 | 1 | 1 | ||||||
82 | Rave express 1 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
83 | Rave is xts | PT2 | 1 | 1 | ||||||
84 | Rave syndrom 2 | PT2 | 1 | 2 | ||||||
85 | RAVESIND | PT2 | 1 | 2 | ||||||
86 | Refuse | PT2 | 1 | 2 | ||||||
87 | Shiza | PT2 | 1 | 2 | ||||||
88 | Small tune | PT2 | 1 | 2 | ||||||
89 | Space fantasy | PT2 | 1 | 2 | ||||||
90 | SZP-ACID | PT2 | 1 | 2 | ||||||
91 | Texho must die | PT2 | 1 | 1 | ||||||
92 | Xarkib | PT2 | 1 |
Participó en el desarrollo de software
Autor de lanzamientos
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario