CH
#5 at Arok 2011 mixed gfx compo.
Título: | CH |
Autor: | r0bat |
Formato: | Estándar 6912 |
Paleta: | sRGB |
Parte: | Arok Party 2011 (5, Compuesto gráfico general) |
Año: | 2011 |
Nombre de archivo original: | CH.C |
Archivo Original | |
Descargar para PC 2X 3X 4X | |
Descargar para imprimir (A4 300ppp) | |
Etiquetas: | Animal, Broma, Cactus, Guerrero, Oculto Píxeles, Pájaro, Rider |
Clasificación: | 4.55 |
Vistas: | 1336 |
Página en Artcity: | http://artcity.bitfellas.org/index.php?a=show&id=25468 |
Añadido por: | moroz1999, 01.08.2011 23:12 |
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
WattTack | 5 | 06.05.2024 13:15 |
Art-top | 5 | 27.11.2023 18:55 |
Grongy | 5 | 11.02.2022 15:38 |
automan666 | 5 | 03.02.2022 23:03 |
Free_Wind | 5 | 04.05.2021 01:59 |
ref | 5 | 03.12.2020 20:16 |
mch | 5 | 06.07.2020 20:49 |
ax34 | 5 | 27.01.2020 00:13 |
ruguevara | 4 | 19.12.2018 09:09 |
G.Nerc=Y.uR | 5 | 18.11.2018 12:14 |
schafft | 5 | 18.07.2018 07:34 |
creator | 5 | 14.05.2018 21:34 |
sashka | 5 | 29.01.2018 14:55 |
KOD | 3 | 02.04.2017 02:21 |
drbars | 5 | 24.02.2017 20:32 |
Alessandro Grussu | 4 | 19.02.2017 18:33 |
MAC | 5 | 04.02.2017 19:49 |
fyrex | 4 | 22.10.2016 18:24 |
kubikámi | 5 | 05.05.2016 21:32 |
VBI | 5 | 23.02.2016 20:57 |
tsl | 5 | 20.01.2016 16:22 |
nyuk | 5 | 18.01.2016 18:13 |
Tzerra | 5 | 01.06.2015 12:39 |
NeilParsons | 4 | 29.04.2015 20:35 |
helcril | 5 | 24.04.2015 15:55 |
Ricardo | 5 | 26.09.2014 23:12 |
phantazm | 4 | 25.07.2014 11:29 |
introspec | 4 | 30.03.2014 00:03 |
lordcoxis | 5 | 16.03.2014 23:50 |
scalesmann | 5 | 06.03.2014 18:54 |
yerzmyey | 5 | 03.03.2014 18:48 |
Spencer Winset | 5 | 31.10.2013 19:47 |
diver | 4 | 29.07.2013 08:45 |
baxter | 4 | 21.07.2013 00:23 |
moroz1999 | 5 | 30.09.2012 01:17 |
Piesiu | 4 | 21.08.2012 01:50 |
tiboh | 4 | 28.08.2011 11:42 |
pulsar | 4 | 05.08.2011 11:42 |
vassa | 5 | 02.08.2011 22:12 |
Dimidrol | 5 | 02.08.2011 18:40 |
breeze | 5 | 02.08.2011 13:29 |
tutty | 5 | 02.08.2011 06:41 |
Обычно делается наоборот, то есть вся картинка с повышенной яркостью, за исключением небольшого количества "темных" мест. Тут не так, поэтому выглядит странно, но интересно.