Autor: Ra
Nombre Real: | Ruslan Antonov |
Ubicación: | Kazan, Rusia |
Enlaces: | Página en zxtunes.com |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales: | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Calificación de músico: | 28.49 |
Música del autor
Descargar archivo ZIP2000
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJVA 33 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
2 | FIGHT | PT3 | 1 | 2 | ||||||
3 | HARDCORE | PT3 | 1 | 2 | ||||||
4 | HEALTH | PT3 | 1 | 2 | ||||||
5 | HEALTH2 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
6 | IMMORTAL | PT3 | 1 | 3 | ||||||
7 | LICA | PT3 | 1 | 2 | ||||||
8 | M1 | PT3 | 1 | 3 | ||||||
9 | M2 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
10 | RELIFE | PT3 | 1 | 3 | ||||||
11 | RETURN2 | PT3 | 1 | 3 | ||||||
12 | RUN'S | PT3 | 1 | 2 | ||||||
13 | SAPER | PT3 | 1 | 2 | ||||||
14 | V.SOUND | PT3 | 1 | 2 | ||||||
15 | V.SOUND2 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
16 | YD INTRO | PT3 | 1 | 2 |
1999
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
2 | A.KRISTI | PT3 | 2 | 40 | ||||||
3 | ABSTRACT | PT3 | 1 | 1 | ||||||
4 | DDDD | PT3 | 1 | 4 | ||||||
5 | DejaVU#09 06 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
6 | DejaVU#09 10 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
7 | DejaVU#09 13 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
8 | DejaVU#09 16 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
9 | DejaVU#09 22 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
10 | DEMO DSG | PT3 | 1 | 2 | ||||||
11 | DEMODSG2 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
12 | DJVA 27 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
13 | DJVA 30 | PT3 | 1 | 4 | ||||||
14 | FIRST MY | PT3 | 1 | 1 | ||||||
15 | IMPROV | PT3 | 1 | 1 | ||||||
16 | MAXIMUM | PT3 | 1 | 2 | ||||||
17 | MILLEN. | PT3 | 1 | 1 | ||||||
18 | MILLEN2 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
19 | MY LOVE | PT3 | 1 | 2 | ||||||
20 | NLINY | PT3 | 1 | 3 | ||||||
21 | SHURA3 | PT3 | 1 | 1 | ||||||
22 | SINGLE | PT3 | 1 | 1 | ||||||
23 | STOWIN | PT3 | 1 | 1 | ||||||
24 | SW | PT3 | 1 | 2 | ||||||
25 | WINNIGHT | PT3 | 1 | 1 |
1998
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Last hero | PT3 | 1 | 6 | FT'98 | 15 | ||||
2 | Last Hero 7 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Last Hero 8 | PT2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Last Hero Credits | STP | 1 | 2 | ||||||
5 | Last Hero Intro | STP | 1 | 1 |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
2 | ADRENALN | PT3 | 1 | 3 | ||||||
3 | BEST | PT3 | 1 | 3 | ||||||
4 | DD | PT3 | 1 | 4 | ||||||
5 | DEEP | PT3 | 1 | 2 | ||||||
6 | DIAMOND | PT3 | 1 | 1 | ||||||
7 | DMM | PT3 | 1 | 1 | ||||||
8 | ENIGMA | PT3 | 2 | 13 | ||||||
9 | ETERNAL | PT3 | 1 | 2 | ||||||
10 | FOR SPEC | PT3 | 1 | 4 | ||||||
11 | FOREVER | PT3 | 1 | 1 | ||||||
12 | GUBIN | PT3 | 1 | 3 | ||||||
13 | HYSTR | PT3 | 1 | 1 | ||||||
14 | IGOTOYOU | PT3 | 1 | 2 | ||||||
15 | L.BAN-II | PT3 | 1 | 1 | ||||||
16 | L.BANSHE | PT3 | 1 | 2 | ||||||
17 | LADYDAY | PT3 | 1 | 3 | ||||||
18 | M3 | PT3 | 1 | 3 | ||||||
19 | MASTER | PT3 | 1 | 2 | ||||||
20 | MIRROR | PT3 | 1 | 2 | ||||||
21 | MUS01 | PT3 | 1 | 2 | ||||||
22 | MUSIC WY | PT3 | 1 | 2 | ||||||
23 | RA0 | STP | 1 | 2 | ||||||
24 | RIP | PT3 | 1 | 1 | ||||||
25 | SHURA | PT3 | 1 | 2 | ||||||
26 | SHURA2 | PT3 | 1 | 4 | ||||||
27 | SLOWLY | PT3 | 1 | 2 | ||||||
28 | SM.DREAM | PT3 | 1 | 1 | ||||||
29 | SUMMER | PT3 | 1 | 4 | ||||||
30 | T.MUSIC | PT3 | 1 | 7 | ||||||
31 | T.PUH | PT3 | 1 | 2 | ||||||
32 | TIMER | PT3 | 1 | 1 | ||||||
33 | WIND | PT3 | 1 | 2 |
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario