Tipo de AY chip: | YM2149F |
Apariencia de canales: | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 50 Hz (Original ZX Spectrum) |
Calificación de músico: | 0.00 |
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Again (I love this one) | COP | 3 | 33 | ||||||
2 | Monsoon Demo | COP | 3 | 5 | ||||||
3 | Untitled 1 | COP | 4 | 5 | ||||||
4 | Untitled 10 | COP | 3 | 12 | ||||||
5 | Untitled 11 | COP | 3 | 15 | ||||||
6 | Untitled 2 | COP | 3 | 14 | ||||||
7 | Untitled 3 | COP | 4 | 8 | ||||||
8 | Untitled 4 | COP | 4 | 7 | ||||||
9 | Untitled 5 | COP | 4 | 8 | ||||||
10 | Untitled 6 | COP | 3 | 10 | ||||||
11 | Untitled 7 | COP | 4 | 9 | ||||||
12 | Untitled 8 | COP | 4 | 10 | ||||||
13 | Untitled 9 | COP | 4 | 10 |
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario