
Autor: Voxel

Nombre Real: | Andrey Konov |
Ubicación: | Tihvin, Rusia |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales: | ACB |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Calificación de músico: | 87.67 |
Música del autor
Descargar archivo ZIP2023
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'resurection' (c) ppk /rmx (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 12 | 59 | ![]() ![]() | |||||
2 | B.B.E. (REMIXED) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 8 | 35 | ![]() ![]() | |||||
3 | B.CROW-5 (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 26 | ![]() ![]() | |||||
4 | Digi4 (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 32 | ![]() ![]() | |||||
5 | DISCO (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 8 | 36 | ![]() ![]() |
2010
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 MAGAZINE! (Energy) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 3 | 27 | ![]() ![]() | |||||
2 | Break Me | AY | 11 | 112 | DH'10 | 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Cross fire | TS | 3 | 18 | ![]() ![]() | |||||
4 | Ecstasy Megademo STAF (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 18 | ![]() ![]() | |||||
5 | Electric city (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 7 | 35 | ![]() ![]() | |||||
6 | FOReVER 2010 (TS) | TS | 5 | 22 | ![]() ![]() | |||||
7 | FOReVER:2010 | PT3 | 4 | 24 | FE11 | 3 ![]() | ![]() ![]() | |||
8 | it's Life (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 36 | ![]() ![]() | |||||
9 | KOLOBKI! (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 20 | ![]() ![]() | |||||
10 | Leaving summertime behind (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 7 | 46 | ![]() ![]() | |||||
11 | Long dong song | TS | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
12 | Moon light silver light T:0.00 | TS | 3 | 13 | ![]() ![]() | |||||
13 | NUMB CARZ reInstall | PT3 | 4 | 23 | AF'10 | 4 | ![]() ![]() | |||
14 | Only you love | TFE | 2 | 8 | ![]() ![]() | |||||
15 | Sharmanka | PT3 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
16 | Slow song | TS | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
17 | Smile my love | TS | 4 | 18 | ![]() ![]() | |||||
18 | StarWayInGame (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 26 | ![]() ![]() | |||||
19 | Sun Day | AY | 6 | 87 | CC'10 | 4 | ![]() ![]() | |||
20 | Unknown name (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
21 | xray speculation (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 6 | 22 | ![]() ![]() | |||||
22 | ZX-FORMAT#6 music 15 (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 25 | ![]() ![]() |
2009
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZY MUZ0N (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
2 | Devils (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | End of year | TS | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
4 | for E'96 MusCompo (mixTS by Voxel/3umf) | TS | 5 | 25 | ![]() ![]() | |||||
5 | Ghostbusters (TSmix) | TS | 5 | 7 | ![]() ![]() | |||||
6 | gift2bob (intro1) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 13 | ![]() ![]() | |||||
7 | Illusion "LIGHT'96" (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 26 | ![]() ![]() | |||||
8 | LYRA II part 8 (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 6 | 14 | ![]() ![]() | |||||
9 | Old piano | TS | 5 | 7 | ![]() ![]() | |||||
10 | One line (tech house) | TS | 4 | 81 | ![]() ![]() | |||||
11 | R-TYPE (ORIGINAL) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 2 | ![]() ![]() | |||||
12 | Rec-Time 6 mixTS | TS | 6 | 91 | ![]() ![]() | |||||
13 | There were times (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 5 | ![]() ![]() | |||||
14 | Turboman | TS | 8 | 253 | CC'09 | 2 ![]() | ![]() ![]() | |||
15 | Vibrations #3 (Epilog) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 6 | 25 | ![]() ![]() | |||||
16 | Vibrations #3 no DRUMS (Epilog) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 24 | ![]() ![]() | |||||
17 | Vinny Puh Level 2 (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 5 | 24 | ![]() ![]() | |||||
18 | XTC-FOR EXSTASY (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 4 | 7 | ![]() ![]() | |||||
19 | Пьяный Джин застрял в бутылке :) | PT3 | 9 | 279 | HT'09SE | 1 ![]() | ![]() ![]() |
2007
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleeping star | PT3 | 4 | 41 | ![]() ![]() | |||||
2 | Unknown planet | PT3 | 4 | 52 | ![]() ![]() |
2006
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long day | TS | 4 | 23 | ![]() ![]() |
2005
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09! FINA | PT3 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
2 | Sonic (3BIT version) | PT3 | 3 | 23 | ![]() ![]() | |||||
3 | VQ1 In-Game | PT3 | 3 | 35 | ![]() ![]() | |||||
4 | ZETRIX | PT3 | 3 | 13 | ![]() ![]() |
2004
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby | PT3 | 3 | 51 | ![]() ![]() | |||||
2 | Football Manager 2005 intro theme | PT3 | 4 | 40 | ![]() ![]() | |||||
3 | SPEED | PT3 | 3 | 27 | ![]() ![]() | |||||
4 | supersonic | PT3 | 5 | 136 | KS'04 | 5 | ![]() ![]() |
1998
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big happy | PT2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||
2 | Break | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
3 | Break links | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
4 | Golubka | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatiful | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
2 | Dead | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
3 | Eah | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
4 | Europe | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
5 | Figny | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
6 | Hapenned | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
7 | Happened | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
8 | Lave moon | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
9 | Little | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
10 | Little song | PT2 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
11 | Love | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
12 | Myzon | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
13 | Net | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
14 | Real gluk | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
15 | Rec-Time 7-2 mix | PT2 | 4 | 14 | ![]() ![]() | |||||
16 | Remix | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
17 | Special | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
18 | Toshno | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
19 | Voxel 11 | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
20 | Voxel 12 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
21 | Voxel 14 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
22 | Voxel 15 | PT2 | 3 | 14 | ![]() ![]() | |||||
23 | Voxel 16 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
24 | Voxel 17 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
25 | Voxel 18 | PT2 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
26 | Voxel 19 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
27 | Voxel 20 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
28 | Voxel 21 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
29 | Voxel 23 | PT2 | 3 | 18 | ![]() ![]() | |||||
30 | Voxel 24 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
31 | Voxel 25 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
32 | Voxel 26 | PT2 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
33 | Voxel 28 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
34 | Voxel 29 | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
35 | Voxel 30 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
36 | Voxel 32 | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
37 | Voxel 33 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
38 | Voxel 34 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
39 | Voxel 35 | PT2 | 3 | 13 | ![]() ![]() | |||||
40 | Voxel 36 | PT2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | |||||
41 | Voxel 37 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
42 | Voxel 38 | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
43 | Voxel 39 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
44 | Voxel 41 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
45 | Voxel 42 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
46 | Voxel 43 | PT2 | 3 | 16 | ![]() ![]() | |||||
47 | Voxel 44 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
48 | Voxel 45 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
49 | Voxel 46 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
50 | Voxel 47 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
51 | Voxel 48 | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
52 | Voxel 49 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
53 | Voxel 5 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
54 | Voxel 50 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
55 | Voxel 51 | PT2 | 3 | 20 | ![]() ![]() | |||||
56 | Voxel 52 | PT2 | 3 | 11 | ![]() ![]() | |||||
57 | Voxel 53 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
58 | Voxel 55 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
59 | Voxel 56 | PT2 | 3 | 23 | ![]() ![]() | |||||
60 | Voxel 57 | PT2 | 3 | 20 | ![]() ![]() | |||||
61 | Voxel 58 | PT2 | 3 | 10 | ![]() ![]() | |||||
62 | Voxel 59 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
63 | Voxel 6 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
64 | Voxel 60 | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
65 | Voxel 64 | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
66 | Voxel 66 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
67 | Voxel 69 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
68 | Voxel 7 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
69 | Voxel 70 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
70 | Voxel 71 | PT2 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||
71 | Voxel 72 | PT2 | 3 | 5 | ![]() ![]() | |||||
72 | Voxel 75 | PT2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | |||||
73 | Voxel 76 | PT2 | 3 | 9 | ![]() ![]() | |||||
74 | Voxel 79 | PT2 | 3 | 7 | ![]() ![]() | |||||
75 | Voxel 80 | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() | |||||
76 | X ny | PT2 | 3 | 6 | ![]() ![]() |
Obras musicales del autor durante los últimos 90 días.
Participó en el desarrollo de software
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario