Autor: Voxon
Grupo: | Flash Inc |
Nombre Real: | Mihail Belousov |
Ubicación: | Novosibirsk, Rusia |
Otros apodos: | MW, Amadeus Voxon, Michael Wakson, Amadeus Wakson, Wakson |
Enlaces: | Página en SpeccyWiki Página en zxtunes.com Página en zxaaa.net Página en Spectrum Computing Página en Spectrum Computing Página en Spectrum Computing Página en Spectrum Computing |
Tipo de AY chip: | AY-3-8910 / AY-3-8912 |
Apariencia de canales: | ABC |
Frecuencia AY: | 1.75 MHz (Pentagon) |
Frecuencia INT: | 48.828125 Hz (Pentagon) |
Calificación de músico: | 119.50 |
Música del autor
Descargar archivo ZIP2009
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gift2bob (intro1) (mixTS by Voxel_3umf) | TS | 8 | 67 |
1997
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duble gift | STP | 3 | 135 | ||||||
2 | Flash!!! | STP | 5 | 138 | E'97 | |||||
3 | MULTI | STP | 5 | 3 | 171 | |||||
4 | ONE REMIX | STP | 8 | 195 |
1995
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firebird (KIDSON AND ODYSSEY FROM RAPEWARE CORP-1996) | STC | 8 | 3 | 163 |
Desconocido año
El título de la música | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 5mhz | STP | 3 | 36 | ||||||
2 | 3DBALL2 | STC | 1 | 26 | ||||||
3 | 3DBALLS | STC | 1 | 14 | ||||||
4 | 64 mania | STP | 3 | 45 | ||||||
5 | Adstro | STP | 3 | 45 | ||||||
6 | Amiga | STP | 3 | 55 | ||||||
7 | Amiga2! | STP | 3 | 43 | ||||||
8 | Amplifer | STP | 4 | 48 | ||||||
9 | Anybutor | STP | 3 | 50 | ||||||
10 | Applemac | STP | 3 | 46 | ||||||
11 | Ase base | STC | 3 | 43 | ||||||
12 | Balldream | STP | 5 | 70 | ||||||
13 | Bars2 | STP | 4 | 46 | ||||||
14 | BASE!!!! | STC | 3 | 50 | ||||||
15 | Basf | STP | 3 | 50 | ||||||
16 | Baysong | STC | 2 | 20 | ||||||
17 | Bedlam | STP | 3 | 38 | ||||||
18 | Bells | STP | 3 | 38 | ||||||
19 | Beratron | |||||||||
20 | BERATRON | STC | 5 | 13 | ||||||
21 | Birthday of Alex-Raider 1 | STC | 4 | 40 | ||||||
22 | Birthday of Alex-Raider 2 | STC | 4 | 70 | ||||||
23 | Blackpon | STP | 3 | 35 | ||||||
24 | Blp3 | STP | 4 | 76 | ||||||
25 | Blsystem | STP | 5 | 89 | ||||||
26 | Boroda1 | STP | 3 | 32 | ||||||
27 | Brevet | STP | 4 | 26 | ||||||
28 | Brill | STC | 4 | 24 | ||||||
29 | Brock | STP | 3 | 31 | ||||||
30 | Butor1 | |||||||||
31 | Cardina2 | |||||||||
32 | Cavern2 | STP | 3 | 29 | ||||||
33 | Chan1 | STP | 3 | 40 | ||||||
34 | Chan2 | STP | 3 | 44 | ||||||
35 | Check22 | STP | 3 | 19 | ||||||
36 | China | |||||||||
37 | CHINA | STC | 3 | 11 | ||||||
38 | Circle | STC | 4 | 47 | ||||||
39 | Circles | STP | 3 | 17 | ||||||
40 | Conica4 | STP | 3 | 21 | ||||||
41 | Cooler | STP | 3 | 10 | ||||||
42 | Crown3 | STP | 3 | 12 | ||||||
43 | Crystal3 | STP | 4 | 24 | ||||||
44 | D LOADER | STC | 1 | 22 | ||||||
45 | Day! | STP | 3 | 19 | ||||||
46 | Demension omega | STC | 3 | 89 | ||||||
47 | Dermo | STP | 3 | 16 | ||||||
48 | Dkj | STP | 3 | 23 | ||||||
49 | Dreams | STP | 4 | 29 | ||||||
50 | Easy3 | STP | 4 | 37 | ||||||
51 | Eldorado | |||||||||
52 | ELDORADO | STC | 4 | 12 | ||||||
53 | EMUL4MUS | STP | 3 | 116 | ||||||
54 | End | |||||||||
55 | Energize | STP | 3 | 62 | ||||||
56 | Enigma | |||||||||
57 | Enigma | STP | 3 | 34 | ||||||
58 | ENIMAN | STC | 8 | 42 | ||||||
59 | Epilogue | STP | 6 | 112 | ||||||
60 | Exellars | |||||||||
61 | Extatica | |||||||||
62 | EXTATIKA | STC | 3 | 17 | ||||||
63 | Faces | STP | 3 | 21 | ||||||
64 | FIKUS'S | STC | 2 | 48 | ||||||
65 | Firebird | |||||||||
66 | FIST | STC | 4 | 19 | ||||||
67 | FLASH0 | STC | 3 | 19 | ||||||
68 | FLASH1 | STC | 5 | 52 | ||||||
69 | FLASH2 | STC | 3 | 19 | ||||||
70 | FLASH3 | STC | 3 | 13 | ||||||
71 | Floppys | |||||||||
72 | Fn hear | STP | 4 | 16 | ||||||
73 | For boot | STP | 5 | 19 | ||||||
74 | Froster | STP | 4 | 28 | ||||||
75 | Futcube! | STP | 3 | 18 | ||||||
76 | Galaxy1 | STP | 3 | 65 | ||||||
77 | Game men | STP | 3 | 18 | ||||||
78 | Gavno1 | |||||||||
79 | Gif1 | STP | 3 | 16 | ||||||
80 | Gift | STP | 3 | 12 | ||||||
81 | Godring | STP | 4 | 24 | ||||||
82 | GOLDRING | STP | 7 | 112 | ||||||
83 | Gripper! | STP | 5 | 76 | ||||||
84 | Guras | STP | 4 | 14 | ||||||
85 | Hocpoc1 | |||||||||
86 | Hocpoc3 | |||||||||
87 | Hocpoc5 | STP | 3 | 14 | ||||||
88 | Hocpoc6 | STC | 3 | 12 | ||||||
89 | Hocpoc7 | |||||||||
90 | I kaif2 | |||||||||
91 | Icomplex | STP | 5 | 69 | ||||||
92 | Ignorer | STP | 7 | 61 | ||||||
93 | Imper2 | STP | 3 | 20 | ||||||
94 | Inlands | |||||||||
95 | INSIDEOUT | STC | 7 | 108 | ||||||
96 | Intensiv | |||||||||
97 | INTENSIV | STC | 2 | 18 | ||||||
98 | Intro | STP | 5 | 20 | ||||||
99 | Intro1 | STP | 5 | 1 | 26 | |||||
100 | Intro2 | STP | 5 | 63 | ||||||
101 | Invite+ | STP | 4 | 17 | ||||||
102 | Iris1 | STP | 5 | 21 | ||||||
103 | Iris2 | STP | 4 | 22 | ||||||
104 | Iris3 | STP | 3 | 88 | ||||||
105 | Iris4 | STP | 3 | 50 | ||||||
106 | Irs reld | STP | 3 | 35 | ||||||
107 | Islands | STP | 4 | 2 | 20 | |||||
108 | Jarre | STP | 3 | 113 | ||||||
109 | Jb1 | STP | 4 | 71 | ||||||
110 | JETSON | STC | 1 | 8 | ||||||
111 | Joker01 | STC | 1 | 5 | ||||||
112 | Joker02 | STC | 1 | 7 | ||||||
113 | Joy1 | STP | 8 | 85 | ||||||
114 | Kdjd | STP | 3 | 13 | ||||||
115 | Kll4 | STP | 3 | 15 | ||||||
116 | Krater | STP | 3 | 21 | ||||||
117 | KRION1 | STC | 4 | 52 | ||||||
118 | Lamama18 | STP | 3 | 45 | ||||||
119 | Laser5 | STP | 4 | 58 | ||||||
120 | LASERDAN | STC | 3 | 38 | ||||||
121 | Lastshot | STP | 3 | 17 | ||||||
122 | Ldir | STP | 3 | 14 | ||||||
123 | Lik | STP | 3 | 14 | ||||||
124 | List | STP | 3 | 79 | ||||||
125 | Loader! | STP | 4 | 59 | ||||||
126 | Loader3 | STP | 3 | 65 | ||||||
127 | Lotus | STP | 6 | 62 | ||||||
128 | Lsd | STP | 4 | 156 | ||||||
129 | Lsd2 | STP | 4 | 57 | ||||||
130 | Madnes m | STP | 3 | 10 | ||||||
131 | MAGIC WOOD | STC | 3 | 13 | ||||||
132 | Maria4 | STP | 3 | 13 | ||||||
133 | Marzm | STP | 3 | 10 | ||||||
134 | Mazga3 | STP | 3 | 13 | ||||||
135 | Medlak1 | STP | 3 | 14 | ||||||
136 | Megasong | STP | 6 | 54 | ||||||
137 | Mel1 | STP | 3 | 10 | ||||||
138 | Menu | STP | 3 | 15 | ||||||
139 | Mi&my | STP | 4 | 198 | ||||||
140 | MILKIST | STC | 3 | 63 | ||||||
141 | MilkyWay2 | STC | 4 | 87 | ||||||
142 | MIX 1994 | STC | 1 | 21 | ||||||
143 | Mod5 | STP | 3 | 7 | ||||||
144 | Model | STP | 3 | 10 | ||||||
145 | Morric2 | STP | 3 | 15 | ||||||
146 | MortalKombatTheme | STP | 3 | 65 | ||||||
147 | My | STP | 3 | 16 | ||||||
148 | MY BIRTHDAY | STC | 4 | 47 | ||||||
149 | Myday! | STP | 3 | 9 | ||||||
150 | Nastal | STP | 3 | 50 | ||||||
151 | Ndr | STP | 3 | 12 | ||||||
152 | Neiro2 | STP | 3 | 15 | ||||||
153 | Nert | STP | 3 | 9 | ||||||
154 | Neuda1 | STP | 3 | 14 | ||||||
155 | New1 | STP | 4 | 82 | ||||||
156 | New3 | STP | 4 | 23 | ||||||
157 | NIK | STC | 2 | 37 | ||||||
158 | Nkd | STP | 3 | 21 | ||||||
159 | Nn | STP | 5 | 87 | ||||||
160 | Norton2 | STP | 3 | 61 | ||||||
161 | NOSFERATU | STC | 3 | 47 | ||||||
162 | Noteb1 | STP | 3 | 20 | ||||||
163 | Olpart2 | STP | 3 | 10 | ||||||
164 | Olya pc | STP | 3 | 12 | ||||||
165 | Organika | STP | 3 | 11 | ||||||
166 | Otwet | STP | 3 | 9 | ||||||
167 | OUR LIFE 3 part1 | STC | 1 | 15 | ||||||
168 | Oxygene | STP | 6 | 44 | ||||||
169 | Oxygene3 | STP | 3 | 28 | ||||||
170 | Pad1 | STP | 3 | 11 | ||||||
171 | Patern | STP | 3 | 3 | ||||||
172 | Pensil | STP | 3 | 16 | ||||||
173 | Perdok | STP | 3 | 17 | ||||||
174 | Perform | STP | 3 | 12 | ||||||
175 | Permalony | STP | 4 | 104 | ||||||
176 | Pert1 | STP | 3 | 19 | ||||||
177 | Pet 1 | |||||||||
178 | Pet 2 | |||||||||
179 | Pet 3 | |||||||||
180 | Pet 4 | |||||||||
181 | Pet 5 | |||||||||
182 | Pirit1 | STP | 3 | 11 | ||||||
183 | Pohmelie | STP | 3 | 10 | ||||||
184 | Pribamss | STP | 3 | 12 | ||||||
185 | Probe | STP | 5 | 64 | ||||||
186 | Pseudoam | STP | 4 | 58 | ||||||
187 | Rave2 | STP | 3 | 10 | ||||||
188 | RELOAD H | STC | 1 | 23 | ||||||
189 | RELOAD V | STC | 2 | 52 | ||||||
190 | Reloader | STP | 3 | 96 | ||||||
191 | Reloadsn | STP | 3 | 74 | ||||||
192 | S servis | |||||||||
193 | S SERVIS | STC | 4 | 32 | ||||||
194 | SATURNUS | STP | 5 | 1 | 19 | |||||
195 | Sevilya | STP | 3 | 45 | ||||||
196 | Shockk | STP | 3 | 8 | ||||||
197 | SINGLE | STC | 1 | 16 | ||||||
198 | SKEEP | STC | 2 | 32 | ||||||
199 | Skyline2 | STP | 3 | 9 | ||||||
200 | Slava | STP | 3 | 5 | ||||||
201 | Slides | STP | 3 | 10 | ||||||
202 | Somebell | STP | 5 | 65 | ||||||
203 | Song1a | STP | 3 | 6 | ||||||
204 | Sorgero | STP | 3 | 10 | ||||||
205 | Sp3 | STP | 3 | 6 | ||||||
206 | Space el | STP | 3 | 7 | ||||||
207 | Space2 | STP | 3 | 18 | ||||||
208 | Strach | STP | 3 | 11 | ||||||
209 | Sup izvr | STP | 4 | 6 | ||||||
210 | Tech2 | STP | 3 | 11 | ||||||
211 | Techno1 | STP | 4 | 5 | ||||||
212 | The end | STP | 3 | 5 | ||||||
213 | Triangle | STP | 3 | 5 | ||||||
214 | Trubas | STP | 3 | 8 | ||||||
215 | Trx7 | STP | 5 | 49 | ||||||
216 | Tunnel | STP | 3 | 4 | ||||||
217 | UPFLOWER | STC | 4 | 34 | ||||||
218 | Vega1 | STP | 3 | 17 | ||||||
219 | VICOMM | STP | 11 | 255 | ||||||
220 | Wallbell | STP | 3 | 13 | ||||||
221 | Werds! | STP | 3 | 5 | ||||||
222 | West | STP | 4 | 49 | ||||||
223 | Window | |||||||||
224 | WINDOW | STC | 4 | 29 | ||||||
225 | Wkk5 | STP | 3 | 11 | ||||||
226 | Worship! | STP | 5 | 96 | ||||||
227 | Worship2 | STP | 3 | 10 | ||||||
228 | Xelan | STP | 4 | 48 | ||||||
229 | YURIK1 | STC | 3 | 7 | ||||||
230 | Zod | STP | 3 | 10 | ||||||
231 | Zuko | STP | 5 | 129 |
Participó en el desarrollo de software
Autor de lanzamientos
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario