
Gigascreen modo: Mix
Frontera: ON
Oculto píxeles modo de: OFF
198619871988198919901994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
DiHalt Lite 2016

Título: | DiHalt Lite 2016 |
Abreviatura: | DHL'16 |
Año: | 2016 |
País: | Rusia |
Ciudad: | Nizhniy Novgorod |
Compo: Wild
Compo: Codificación en tiempo real
Compo: Sin competencia
Compo: Disco de musica
Compo: Intro 256b
Compo: 1K intro
Compo: Demo mejorada
Compo: Compuesto gráfico general
Compo: Fiesta de obras relacionadas con el
Compo: En tiempo real gráficos
Compo: 53c Gráficos en línea (atributos)



DiHalt Lite 2016 (4)
DiHalt Lite 2016 (5)
DiHalt Lite 2016 (6)
DiHalt Lite 2016 (7)
DiHalt Lite 2016 (8)
DiHalt Lite 2016 (9)
DiHalt Lite 2016 (10)
DiHalt Lite 2016 (11)
DiHalt Lite 2016 (12)
DiHalt Lite 2016 (13)

DiHalt Lite 2016 (14)
Compo: Tiempo real AY
El título de la música | Música de autores | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernation ![]() | MmcM | PT3 | 2016 | 31 | 1 | 1986 | DHL'16 | 1 ![]() | ![]() ![]() | ||
2 | did it twice ![]() | nq | PT3 | 2016 | 22 | 510 | DHL'16 | 2 ![]() | ![]() ![]() | |||
3 | Crazy Jesus ![]() | Quiet | PT3 | 2016 | 8 | 65 | DHL'16 | 3 ![]() | ![]() ![]() |
Compo: Zumbador de la música compo
El título de la música | Música de autores | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Sector Intro | Abrimaal | AY | 2016 | 8 | 21 | DHL'16 | 5 | ![]() ![]() | |||
2 | Bourrasques | garvalf | AY | 2016 | 3 | 38 | DHL'16 | 6 | ![]() ![]() |
Compo: AY de música compo
El título de la música | Música de autores | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winter Frosts | MmcM | PT3 | 2016 | 16 | 415 | DHL'16 | 1 ![]() | ![]() ![]() | |||
2 | Dream Catcher | Quiet | PT3 | 2016 | 18 | 313 | DHL'16 | 2 ![]() | ![]() ![]() | |||
3 | losing the reason | Scalesmann | PT3 | 2016 | 9 | 2 | 168 | DHL'16 | 3 ![]() | ![]() ![]() | ||
4 | XCSPRCSS | kubikámi | PT3 | 2016 | 13 | 5 | 214 | DHL'16 | 4 | ![]() ![]() | ||
5 | Malinovka_Moroz | AER | PT3 | 2016 | 8 | 22 | DHL'16 | 5 | ![]() ![]() | |||
6 | Joy in sadness | garvalf | PT3 | 2016 | 9 | 13 | DHL'16 | 6 | ![]() ![]() | |||
7 | House with the ghosts | White Noise | PT3 | 2016 | 8 | 18 | DHL'16 | 7 | ![]() ![]() |
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario