
Demo Marwin's Gallery para ZX Spectrum
Título del software: | Marwin's Gallery |
Categorías: | |
Idiomas admitidos: | Inglés |
Estatus legal: | Sin información |
Producido por: | K3L Corp |
Editores: | K3L Corp |
Año de publicación: | 1997 |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 3.91 |
Agregada: | 18.11.2016 20:01 |
Marwin's Gallery, lanzado en 1997 por K3L Corp, es un demo para ZX Spectrum 128K y 48K. Este demo es parte de la cultura demoscene, mostrando gráficos y animaciones impresionantes en hardware limitado. El demo incluye una serie de imágenes vívidas, como un feroz leopardo y un grupo de guerreros, destacando las capacidades artísticas de la plataforma.
Se envían saludos especiales a los asistentes de Doxycon'97, indicando la conexión del demo con la comunidad demoscene. Los colores vibrantes y los diseños intrincados demuestran las habilidades técnicas de los creadores, convirtiéndolo en una pieza notable en la historia del demo de ZX Spectrum.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marwin's Gallery | 1997 | Inglés | Original | K3L Corp | | Cinta TAP | ![]() | 20 | 0 | |||||
Marwin's Gallery | Inglés | Desconocido | | Disco SCL | ![]() | 16 | 0 | |||||||
Marwin's Gallery | Inglés | Desconocido | | Disco SCL | ![]() | 15 | 0 | |||||||
Marwin's Gallery | Inglés | Desconocido | | Cinta TAP | ![]() | 23 | 0 | ![]() |
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
creator | 5 | 17.11.2019 14:13 |