
Earth Shaker
Título del software: | Earth Shaker |
Categorías: | Maze |
Idiomas admitidos: | Inglés |
Estatus legal: | Sin información |
Editores: | Your Sinclair |
Autores: | Michael Batty |
Año de publicación: | 1990 |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.00 |
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth Shaker | 1990 | Cinta TAP | Inglés | Original | Your Sinclair | Joystick kempston ZX Spectrum 48K | ![]() | 62 | 40 | ||||||
Earth Shaker | 1990 | Instantánea Z80 | Inglés | (different) | Original | Your Sinclair | Joystick kempston ZX Spectrum 48K | ![]() | 40 | 16 | |||||
Earth Shaker | 1992 | Disco SCL | Ruso | Localización | Studio K&S, Phantom Ltd | ![]() | ![]() | 20 | 5 | ||||||
Earth Shaker | 1992 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Cure Soft | ![]() | ![]() | 24 | 10 | ||||||
Earth Shaker | 1993 | Disco SCL | Ruso | Localización | Remix Software, FFC Computers | ![]() | ![]() | 20 | 5 | ||||||
Earth Shaker | 1994 | Disco SCL | Ruso | Localización | Studio K&S, Grand | ![]() | ![]() | 20 | 8 | ||||||
Earth Shaker | 1994 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Alex Homenko Soft | ![]() | ![]() | 26 | 8 | ||||||
Earth Shaker | 1995 | Disco SCL | Ruso | Localización | AGSoft | ![]() | ![]() | 28 | 16 | ||||||
Earth Shaker | 1995 | Disco SCL | Ruso | Localización | Rainbow Harmfuler | ![]() | ![]() | 21 | 8 | ||||||
Earth Shaker | 1995 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | MmcM | ![]() | ![]() | 22 | 6 | ||||||
Earth Shaker | 2000 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Welcome Corporation, AmoNik | ![]() | ![]() | 25 | 8 | ||||||
Earth Shaker | 2002 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | BrokImSoft | ![]() | ![]() | 23 | 7 | ||||||
Earth Shaker | 2005 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | BrokImSoft | ![]() | ![]() | 23 | 7 | ||||||
Earth Shaker | 2013 | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Slider | ![]() | ![]() | 37 | 16 | ||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Ruso | Localización | Jupiter 77, Сергей Колесников | ![]() | ![]() | 22 | 9 | |||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Ruso | Localización | Power Project Group | ![]() | ![]() | 21 | 6 | |||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Ruso | Localización | А. Березин | ![]() | ![]() | 19 | 8 | |||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Kingdom Dreams | ![]() | ![]() | 21 | 7 | |||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Mr.Ltd | ![]() | ![]() | 27 | 6 | |||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Codemonsters Hackers Group | ![]() | ![]() | 22 | 6 | |||||||
Earth Shaker | Disco SCL | Inglés | Adaptación | Auryn Creative Group | ![]() | ![]() | 24 | 5 |
Mapas
Descarga el tutorial del juego en formato RZX
earthshaker.zip by Pavel Plíva
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
creator | 5 | 10.12.2022 07:59 |
tiboh | 5 | 07.10.2018 08:35 |
El título de la música | Autor(es) de música | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Shaker (48k Title) 1 | Michael Batty | AY | 1990 | 21 | 4 | 418 | Earth Shaker | ![]() ![]() | |||
2 | Earth Shaker (48k Final) 2 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 47 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
3 | Earth Shaker (48k Map) 3 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 114 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
4 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 1) 4 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 258 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
5 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 2) 5 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 134 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
6 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 3) 6 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 68 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
7 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 4) 7 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 111 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
8 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 5) 8 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 69 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
9 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 6) 9 | Michael Batty | AY | 1990 | 5 | 220 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
10 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 7) 10 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 123 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
11 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 8) 11 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 73 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
12 | Earth Shaker (48k Game Over) 12 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 96 | Earth Shaker | ![]() ![]() |