
Juego de acción Mortal Kombat para ZX Spectrum
Título del software: | Mortal Kombat |
Categorías: | |
Idiomas admitidos: | Inglés |
Estatus legal: | Sin información |
Producido por: | Another World Software |
Editores: | Mafia Private Corporation |
Autores: | Den, Sly |
Año de publicación: | 1997 |
Etiquetas: | Lucha, Martial Arts, Mortal Kombat, Tournament |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.00 |
Agregada: | 18.11.2016 20:23 |
'Mortal Kombat' es un juego de lucha clásico desarrollado por Another World Software y publicado por Mafia Private Corporation en 1997. Ambientado en un mundo místico, los jugadores participan en intensas batallas uno a uno con personajes icónicos como Liu Kang, Scorpion y Sub-Zero. El juego es conocido por sus mecánicas de combate únicas y la introducción de 'Fatalities', movimientos finales dramáticos que añaden una capa estratégica al juego.
El juego fue desarrollado para el ZX Spectrum 128K, utilizando hardware como el AY-3-8910/12 y Covox. Presenta una variedad de escenarios, cada uno con fondos y desafíos distintos. 'Mortal Kombat' se destaca por su historia envolvente, donde los guerreros luchan para salvar el reino de la Tierra de las fuerzas del mal. El juego sigue siendo una parte significativa de la historia de los videojuegos, influyendo en el género de los juegos de lucha.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Kombat + S.A.M.K | 1996 | Inglés | Adaptación | | Disco SCL | ![]() | 49 | 24 | ![]() | ||||||
Mortal Kombat | 1997 | Inglés | Original | Mafia Private Corporation | | Disco FDI | ![]() | 76 | 1 | ![]() | |||||
Mortal Kombat | 1997 | Inglés | Original | Code Busters | | Disco UDI | ![]() | 34 | 0 | ![]() | |||||
Mortal Kombat | 1997 | Inglés | Desconocido | Tusk Hackers Group | | Disco TRD | ![]() | 14 | 6 | ![]() | |||||
Mortal Kombat | 1997 | Inglés | Agrietado | Unit Design Group | | Disco FDI | ![]() | 17 | 0 | ![]() | |||||
Mortal Kombat | 2000 | Inglés | Desconocido | MiS Studio | | Disco SCL | ![]() | 8 | 2 | ![]() | |||||
Mortal Kombat | 2020 | Inglés | Adaptación | Nuggetreggae | | Cinta TAP | ![]() | 31 | 2 | ||||||
Mortal Kombat | 2020 | Inglés | Adaptación | Nuggetreggae | | Cinta TZX | ![]() | 18 | 2 | ||||||
Mortal Kombat | 2021 | Inglés | Desconocido | Nuggetreggae | | Disco DSK | ![]() | 21 | 0 | ||||||
Mortal Kombat | Inglés | Adaptación | Power Hackers Alliance | | Disco TRD | ![]() | 32 | 17 | ![]() | ||||||
Mortal Kombat | Inglés | Adaptación | | Disco TRD | ![]() | 35 | 7 | ![]() | |||||||
Mortal Kombat | Inglés | Adaptación | General Group | | Disco TD0 | ![]() | 26 | 0 | ![]() | ||||||
Mortal Kombat | Inglés | Adaptación | ZX-Legion | | Disco FDI | ![]() | 25 | 0 | ![]() | ||||||
Mortal Kombat | Inglés | Adaptación | Black Cat Crack-Band | | Disco TD0 | ![]() | 27 | 0 | ![]() | ||||||
Mortal Kombat | Inglés | Versión de demostración | Mafia Private Corporation | | Disco SCL | ![]() | 20 | 5 | ![]() | ||||||
Mortal Kombat Demo 2 | Inglés | Versión de demostración | | Disco SCL | ![]() | 21 | 6 | ![]() | |||||||
Mortal Kombat Demo 2 | Inglés | Versión de demostración | | Disco SCL | ![]() | 18 | 4 | ||||||||
Mortal Kombat | Inglés | Agrietado | SVV | | Disco FDI | ![]() | 10 | 0 | ![]() | ||||||
Mapas
Menciones en artículos
Descarga el tutorial del juego en formato RZX
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
creator | 5 | 06.03.2024 16:02 |
point777 | 5 | 23.11.2023 07:31 |
Música del programa
El título de la música | Autor(es) de música | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK3 | TMS | PT2 | 1997 | 2 | 7 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
2 | MK11 | TMS | PT2 | 1997 | 5 | 37 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
3 | MK2 | TMS | PT2 | 1997 | 2 | 8 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
4 | MK7 | TMS | PT2 | 1997 | 1 | 10 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
5 | MK6 | TMS | PT2 | 1997 | 1 | 9 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
6 | MK5 | TMS | PT2 | 1997 | 1 | 11 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
7 | MK4 | TMS | PT2 | 1997 | 1 | 14 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
8 | MK10 | TMS | PT2 | 1997 | 3 | 35 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
9 | MK9 | TMS | PT2 | 1997 | 2 | 8 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
10 | MK8 | TMS | PT2 | 1997 | 2 | 8 | Mortal Kombat | ![]() ![]() | ||||
11 | Last Peace Of | TMS | PT2 | 1997 | 2 | 8 | Mortal Kombat | ![]() ![]() |