
Plataforma de acción Switchblade: Reensambla la Espada de Fuego
Título del software: | Switchblade |
Categorías: | |
Idiomas admitidos: | Inglés |
Estatus legal: | Sin información |
Producido por: | Gremlin Graphics Software Ltd |
Editores: | Gremlin Graphics Software Ltd |
Autores: | Ben Daglish (Música), Jeff Calder |
Año de publicación: | 1991 |
Etiquetas: | Bladeknights, Fireblade, Havoc, Hiro, Undercity |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.14 |
Agregada: | 18.11.2016 19:54 |
Switchblade es un juego de plataformas clásico lanzado en 1991 por Gremlin Graphics Software Ltd. Ambientado en el mundo cibernético de Thraxx, el juego sigue el viaje de Hiro, el último de los Bladeknights. Los jugadores deben navegar por el laberinto de la Ciudad Subterránea para recolectar 16 fragmentos de la rota Fireblade, un arma poderosa necesaria para derrotar al malvado Havok y vengar a los caídos Bladeknights.
El juego presenta un estilo de aventura arcade de auto-mapeo, donde solo se muestran en la pantalla las áreas visitadas por Hiro. Los jugadores deben explorar habitaciones ocultas y pasadizos para reunir todos los fragmentos de Fireblade. El juego requiere una exploración estratégica, ya que las nuevas áreas se vuelven visibles una vez que Hiro entra en ellas, permaneciendo visibles durante el resto de la sesión de juego.
El combate en Switchblade es diverso, con Hiro usando un brazo cibernético reprogramable. Los jugadores pueden realizar varios movimientos de combate y usar diferentes armas, incluyendo la Blade, Scorchball y la poderosa Fireblade. El medidor de poder de combate influye en la fuerza y el tipo de ataques, añadiendo profundidad a la mecánica del juego.
Switchblade también incluye una variedad de enemigos y peleas contra jefes, incluyendo insectoides mutantes, centinelas robóticos y el formidable Havok. Los jugadores pueden ganar puntos derrotando enemigos y recolectando objetos de bonificación como gemas y orbes. La jugabilidad desafiante pero gratificante y los gráficos retro hacen que sea una experiencia memorable para los fanáticos de los clásicos juegos de plataformas.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switchblade | 1991 | Inglés | Original | Gremlin Graphics Software Ltd | | Cinta TZX | ![]() | 116 | 41 | ||||||
Switchblade | 1991 | Inglés | Original | Gremlin Graphics Software Ltd | | Cinta TAP | ![]() | 88 | 23 | ||||||
Switchblade | 1991 | Inglés | Original | Gremlin Graphics Software Ltd | | Disco DSK | ![]() | 45 | 0 | ||||||
Switchblade | 1991 | Inglés | Relanzamiento | GBH | | Cinta TZX | ![]() | 58 | 19 | ||||||
Switchblade | 1994 | Inglés | Adaptación | Phantom | | Disco SCL | ![]() | 42 | 21 | ![]() | |||||
Switchblade | 1994 | Inglés | Adaptación | Bil | | Disco SCL | ![]() | 45 | 12 | ![]() | |||||
Switchblade | 1994 | Inglés | Adaptación | Scorpion Soft | | Disco SCL | ![]() | 30 | 10 | ![]() | |||||
Switchblade | 1994 | Inglés | Adaptación | Golden Disk Corporation | | Disco SCL | ![]() | 14 | 8 | ![]() | |||||
Switchblade | 1994 | Inglés | Adaptación | Silicon Brains | | Disco SCL | ![]() | 16 | 8 | ![]() | |||||
Switchblade | 1995 | Inglés | Adaptación | Action Group | | Disco SCL | ![]() | 36 | 7 | ![]() | |||||
Switchblade | 1995 | Inglés | Adaptación | Rapeware Corporation | | Disco SCL | ![]() | 30 | 11 | ![]() | |||||
Switchblade | 1995 | Inglés | Adaptación | Grand Graphic | | Disco SCL | ![]() | 32 | 6 | ![]() | |||||
Switchblade | 1996 | Inglés | Adaptación | Auryn Creative Group | | Disco SCL | ![]() | 33 | 6 | ![]() | |||||
Switchblade | 1997 | Inglés | Adaptación | Universe Software Corporation | | Disco SCL | ![]() | 51 | 11 | ![]() | |||||
Switchblade Demo | 2018 | Inglés | Versión de demostración | | Disco SCL | ![]() | 30 | 11 | ![]() | ||||||
Switchblade | Ruso | Localización | Gold Graphic | | Disco SCL | ![]() | 63 | 18 | ![]() | ||||||
Switchblade | Inglés | Adaptación | Fanatic Stas | | Disco SCL | ![]() | 33 | 8 | ![]() | ||||||
Switchblade | Inglés | Adaptación | Golden Disk Corporation | | Disco SCL | ![]() | 28 | 8 | ![]() | ||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | Sukin And Son Corp. | | Cinta TAP | ![]() | 24 | 3 | |||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | Павел Никитин | | Cinta TAP | ![]() | 14 | 3 | |||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | Saposoftware | 128K ONLY
| Cinta TAP | ![]() | 15 | 4 | |||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | Alexey Sorokin | NOT ALL LEVELS BLOCK!
| Cinta TAP | ![]() | 16 | 5 | |||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 16 | 5 | ||||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado |
| Cinta TAP | ![]() | 12 | 7 | ||||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | Pokes | бессмертие | Cinta TAP | ![]() | 27 | 4 | |||||||
Switchblade | Inglés | Agrietado | Atossoft |
| Cinta TAP | ![]() | 18 | 6 | |||||||
Switchblade | Inglés | Adaptación | Gerasimov Brothers | | Disco SCL | ![]() | 16 | 10 | ![]() | ||||||
Mapas
Menciones en artículos
Descarga el tutorial del juego en formato RZX
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
Xela | 5 | 16.06.2024 19:36 |
moroz1999 | 5 | 03.09.2022 23:56 |
creator | 5 | 18.04.2022 06:38 |
Saevus | 5 | 03.04.2022 10:11 |
Música del programa
El título de la música | Autor(es) de música | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switchblade - Title (AY) 1 | Ben Daglish | AY | 1991 | 16 | 407 | Switchblade | ![]() ![]() | ||||
2 | Switchblade - Start (AY) 2 | Ben Daglish | AY | 1991 | 6 | 441 | Switchblade | ![]() ![]() | ||||
3 | Switchblade - In-Game (AY) 3 | Ben Daglish | AY | 1991 | 13 | 1 | 334 | Switchblade | ![]() ![]() | |||
4 | Switchblade. Menu | CNGSoft | CHP | 2019 | 2 | 6 | Switchblade | ![]() ![]() | ||||
5 | Switchblade. In-game | CNGSoft | CHP | 2019 | 2 | 10 | Switchblade | ![]() ![]() |