
Earth Shaker - Juego de laberinto arcade para ZX Spectrum
Título del software: | Earth Shaker |
Categorías: | |
Idiomas admitidos: | Inglés |
Estatus legal: | Sin información |
Editores: | Your Sinclair, BrokImSoft |
Autores: | Michael Batty |
Año de publicación: | 1990 |
Etiquetas: | Collectibles, Cristal, Diamonds, Earth Shaker, Hazards, Las rocas, Maze, Robot, Soil, Underground |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.00 |
Agregada: | 18.11.2016 19:48 |
Earth Shaker es un juego de laberinto arcade desarrollado por Michael Batty y publicado por Your Sinclair y BrokImSoft en 1990. El juego recuerda a Boulderdash y Repton, y presenta un pequeño robot que navega por un mundo subterráneo lleno de diamantes y obstáculos. Los jugadores deben recolectar todos los diamantes en la pantalla mientras evitan las rocas que caen y otros peligros. Con 32 niveles y numerosas características, Earth Shaker ofrece una experiencia de juego desafiante y atractiva.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth Shaker | 1990 | Inglés | Original | Your Sinclair | | Cinta TAP | ![]() | 101 | 74 | ||||||
Earth Shaker | 1990 | Inglés | (different) | Original | Your Sinclair | | Instantánea Z80 | ![]() | 51 | 27 | |||||
Earth Shaker | 1992 | Ruso | Localización | Studio K&S, Phantom Ltd | | Disco SCL | ![]() | 37 | 21 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1992 | Inglés | Adaptación | Cure Soft | | Disco SCL | ![]() | 30 | 19 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1992 | Ruso | Localización | Studio K&S, Korund | | Disco SCL | ![]() | 11 | 7 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1992 | Ruso | Localización | Studio K&S | | Disco SCL | ![]() | 8 | 7 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1993 | Ruso | Localización | Remix Software, FFC Computers | | Disco SCL | ![]() | 29 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1994 | Ruso | Localización | Studio K&S, Grand | | Disco SCL | ![]() | 28 | 12 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1994 | Inglés | Adaptación | Alex Homenko Soft | | Disco SCL | ![]() | 35 | 13 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1994 | Inglés | Adaptación | E.Corp | | Disco SCL | ![]() | 10 | 3 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Ruso | Localización | AGSoft | | Disco SCL | ![]() | 38 | 21 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Ruso | Localización | Rainbow Harmfuler | | Disco SCL | ![]() | 32 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Inglés | Adaptación | Kingdom Dreams | | Disco SCL | ![]() | 36 | 8 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Inglés | Adaptación | Mr.Ltd | + Alternative Loading Screen + AY Music | Disco SCL | ![]() | 38 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Inglés | Adaptación | MmcM | | Disco SCL | ![]() | 29 | 12 | ![]() | |||||
Earth Shaker + editor | 1995 | Inglés | Adaptación | BrokImSoft | | Disco SCL | ![]() | 28 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1995 | Inglés | Adaptación | Artem Oparin | | Disco SCL | ![]() | 9 | 3 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 1996 | Inglés | Adaptación | Codemonsters Hackers Group | + AY Music | Disco SCL | ![]() | 33 | 9 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2000 | Ruso | Localización | Jupiter 77, Сергей Колесников | | Disco SCL | ![]() | 36 | 14 | ![]() ![]() | |||||
Earth Shaker | 2000 | Inglés | Adaptación | Welcome Corporation, AmoNik | | Disco SCL | ![]() | 31 | 15 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2002 | Inglés | Adaptación | BrokImSoft | | Disco SCL | ![]() | 36 | 16 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2005 | Inglés | Adaptación | BrokImSoft | | Disco SCL | ![]() | 34 | 13 | ![]() | |||||
Earth Shaker | 2013 | Inglés | Adaptación | Slider | | Disco SCL | ![]() | 50 | 23 | ![]() | |||||
Earth Shaker | Ruso | Localización | Power Project Group | | Disco SCL | ![]() | 29 | 10 | ![]() | ||||||
Earth Shaker | Ruso | Localización | А. Березин | | Disco SCL | ![]() | 51 | 13 | ![]() | ||||||
Earth Shaker | Inglés | Adaptación | Auryn Creative Group | | Disco SCL | ![]() | 32 | 10 | ![]() | ||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | Kicia |
| Cinta TAP | ![]() | 10 | 1 | |||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | Kis |
| Cinta TAP | ![]() | 9 | 1 | |||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | Sukin And Son Corp. | | Cinta TAP | ![]() | 8 | 2 | |||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | OAV | POKES + ANOTHER SCREEN
| Cinta TAP | ![]() | 8 | 3 | |||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | Senator Ltd. | | Cinta TAP | ![]() | 8 | 1 | |||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | Pokes | бессмертие | Cinta TAP | ![]() | 8 | 0 | |||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | POKES | Cinta TAP | ![]() | 7 | 0 | ||||||||
Earth Shaker | Inglés | Agrietado | Klav | Loader by Klav & Max (C) 1992 | Cinta TAP | ![]() | 7 | 0 |
Mapas
Descarga el tutorial del juego en formato RZX
earthshaker.zip by Pavel Plíva
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
creator | 5 | 10.12.2022 07:59 |
tiboh | 5 | 07.10.2018 08:35 |
Música del programa
El título de la música | Autor(es) de música | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Shaker (48k Title) 1 | Michael Batty | AY | 1990 | 23 | 4 | 530 | Earth Shaker | ![]() ![]() | |||
2 | Earth Shaker (48k Final) 2 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 52 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
3 | Earth Shaker (48k Map) 3 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 180 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
4 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 1) 4 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 312 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
5 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 2) 5 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 200 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
6 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 3) 6 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 87 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
7 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 4) 7 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 150 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
8 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 5) 8 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 83 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
9 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 6) 9 | Michael Batty | AY | 1990 | 5 | 288 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
10 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 7) 10 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 175 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
11 | Earth Shaker (48k Levels Jingle 8) 11 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 82 | Earth Shaker | ![]() ![]() | ||||
12 | Earth Shaker (48k Game Over) 12 | Michael Batty | AY | 1990 | 3 | 125 | Earth Shaker | ![]() ![]() |