
Juego de Puzles de Acción Solomon's Key para ZX Spectrum
Título del software: | Solomon's Key |
Categorías: | |
Idiomas admitidos: | Inglés |
Estatus legal: | Sin información |
Producido por: | Probe Software Ltd |
Editores: | U.S. Gold Ltd |
Autores: | JPW, Raffaele Cecco |
Año de publicación: | 1987 |
Etiquetas: | Clave, Hidden Dangers, Magic Wand, Mysterious Rooms, Mythical Creatures, Solomon, Stone Pillars, Treasures |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.07 |
Agregada: | 18.11.2016 19:53 |
Solomon's Key es un juego de plataformas lanzado en 1987, que combina elementos de acción y estrategia de rompecabezas. Ambientado en un mundo místico, los jugadores emprenden una búsqueda para encontrar el legendario tesoro del Rey Salomón. A medida que los jugadores navegan por habitaciones misteriosas llenas de pilares de piedra y peligros ocultos, se encuentran con criaturas míticas que desafían su progreso.
El juego requiere que los jugadores recuperen llaves para desbloquear salidas, utilizando una varita mágica para crear y destruir bloques. Esta varita es esencial para colocar cuidadosamente los bloques y atravesar cada nivel de manera segura. Enemigos deambulan por cada etapa, representando amenazas que pueden costar una vida si no se evitan o eliminan estratégicamente destruyendo los bloques sobre los que están parados.
Bonos ocultos y hechizos mágicos están dispersos por los niveles, a menudo ocultos dentro de bloques. Estos tesoros ofrecen puntos de bonificación o forman hechizos para ayudar a los jugadores a lidiar con los enemigos. El juego introduce un límite de tiempo para cada nivel, añadiendo una capa extra de desafío y urgencia al juego.
Desarrollado por Probe Software Ltd y publicado por U.S. Gold Ltd, Solomon's Key estaba disponible en plataformas como Spectrum, Amstrad y Commodore. El juego es conocido por sus intrincados rompecabezas y profundidad estratégica, atrayendo a fanáticos de los géneros de acción y rompecabezas.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solomon's Key | 1987 | Inglés | Original | U.S. Gold Ltd | | Cinta TZX | ![]() | 73 | 36 | ||||||
Solomon's Key | 1987 | Inglés | Original | U.S. Gold Ltd | | Cinta TAP | ![]() | 67 | 18 | ||||||
Solomon's Key | 1987 | Inglés | Relanzamiento | Erbe Software S.A. | | Cinta TZX | ![]() | 38 | 9 | ||||||
Solomon's Key | 1987 | Inglés | Relanzamiento | Kixx | | Cinta TZX | ![]() | 36 | 4 | ||||||
Solomon's Key | 1992 | Ruso | Localización | Studio K&S, Алексей Попушин | | Disco SCL | ![]() | 15 | 6 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1992 | Ruso | Localización | Studio K&S | | Disco SCL | ![]() | 14 | 7 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1992 | Ruso | Localización | Studio K&S, Korund | | Disco SCL | ![]() | 14 | 6 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1994 | Ruso | Localización | Butramev D. | | Disco SCL | ![]() | 44 | 9 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1996 | Inglés | Adaptación | Real Imagines Programmers Group | | Disco SCL | ![]() | 37 | 5 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1996 | Inglés | Adaptación | Master Software Ltd | | Disco SCL | ![]() | 40 | 9 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1997 | Inglés | Adaptación | Delta Hackers Group | | Disco SCL | ![]() | 36 | 6 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 1999 | Inglés | Adaptación | Jupiter 77 | | Disco SCL | ![]() | 40 | 3 | ![]() | |||||
Solomon's Key | 2000 | Inglés | Adaptación | Welcome Corporation, AmoNik | | Disco SCL | ![]() | 43 | 10 | ![]() | |||||
Solomon's Key | Inglés | Adaptación | Phantom Family Corp | | Disco SCL | ![]() | 40 | 5 | ![]() | ||||||
Solomon's Key | Inglés | Adaptación | JPHG | | Disco SCL | ![]() | 33 | 8 | ![]() | ||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | Kis | | Cinta TAP | ![]() | 18 | 3 | |||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | Prospekt | | Cinta TAP | ![]() | 15 | 0 | |||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | Bill Gilbert |
| Cinta TAP | ![]() | 16 | 0 | |||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | Andy Tacker | DISTRIBUTION BY Andy TACKER
| Cinta TAP | ![]() | 16 | 1 | |||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 15 | 0 | ||||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | AIS | | Cinta TAP | ![]() | 14 | 1 | |||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado |
| Cinta TAP | ![]() | 12 | 0 | ||||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | TRANSLATED BY BUTRAMIYEW D.N | Cinta TAP | ![]() | 14 | 0 | ||||||||
Solomon's Key | Inglés | Agrietado | Pavlov Alexander |
| Cinta TAP | ![]() | 16 | 0 |
Mapas
Menciones en artículos
Descarga el tutorial del juego en formato RZX
Incluido en compilaciones
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
shitter | 5 | 29.08.2024 21:42 |
creator | 5 | 08.03.2024 04:24 |
duke | 5 | 14.01.2022 08:18 |
tiboh | 4 | 08.10.2018 04:19 |
Música del programa
El título de la música | Autor(es) de música | Año | Clasificación | Descargar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon's Key - Title (Beeper) 1 | Nick Jones | AY | 1987 | 6 | 42 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
2 | Solomon's Key - Key Collected (Beeper) 2 | Nick Jones | AY | 1987 | 5 | 56 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
3 | Solomon's Key - Level Complete (Beeper) 3 | Nick Jones | AY | 1987 | 5 | 37 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
4 | Solomon's Key - Life Lost (Beeper) 4 | Nick Jones | AY | 1987 | 5 | 57 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
5 | Solomon's Key (Atari ST) | CNGSoft | CHP | 2019 | 1 | 4 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
6 | Solomon's Key. HiScore (CPC) | CNGSoft | CHP | 2019 | 1 | 7 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
7 | Solomon's Key. Game Over (CPC) | CNGSoft | CHP | 2019 | 1 | 18 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
8 | Solomon's Key. Harry! (CPC) | CNGSoft | CHP | 2019 | 1 | 3 | Solomon's Key | ![]() ![]() | ||||
9 | Solomon's Key. In-game (CPC) | CNGSoft | CHP | 2019 | 1 | 1 | Solomon's Key | ![]() ![]() |