
Juego de Acción Savage para ZX Spectrum
Título del software: | Savage |
También conocida como: | Project 5 |
Categorías: | |
Estatus legal: | Sin información |
Producido por: | Probe Software Ltd, Firebird Software Ltd |
Editores: | Firebird Software Ltd |
Autores: | Nick Bruty, David Perry, Crash, David Whittaker (Música), Alan Tomkins, David Shea, Jas C. Brooke |
Año de publicación: | 1988 |
Etiquetas: | Combat, Demons, Dungeon, Ghouls, La batalla, La fantasía, La magia, Medieval, Monsters, Swords |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.18 |
Agregada: | 18.11.2016 19:53 |
Savage es un juego de acción clásico lanzado en 1988, desarrollado por Probe Software Ltd y publicado por Firebird Software Ltd. El juego se desarrolla en un oscuro y amenazante laberinto lleno de demonios y espectros que el protagonista, Savage, debe atravesar. Armado con un hacha de batalla, los jugadores se involucran en combates cuerpo a cuerpo para abrirse camino fuera de las mazmorras.
El juego se divide en tres niveles distintos, cada uno con desafíos únicos. En el primer nivel, Savage lucha en las mazmorras, enfrentándose a monstruos mutantes que otorgan armas al ser derrotados. El segundo nivel cambia a una perspectiva 3D mientras Savage atraviesa el Valle de la Muerte, evitando monolitos y atacando fantasmas.
El tercer nivel introduce una nueva dinámica donde Savage invoca un águila para ayudar a rescatar a su doncella prisionera. El águila vuela a través del laberinto, recolectando energía y luchando contra demonios. Los jugadores deben controlar estratégicamente al águila para tener éxito.
Con efectos de sonido impresionantes de David Whittaker y sprites hiperactivos, Savage ofrece una experiencia visual y auditiva envolvente. El juego desafía a los jugadores a dominar el combate y la estrategia para superar las fuerzas oscuras y rescatar a la doncella.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage | 1988 | Inglés | Original | Firebird Software Ltd | | Cinta TZX | ![]() | 173 | 76 | ||||||
Savage | 1988 | Inglés | Original | Firebird Software Ltd | | Cinta TAP | ![]() | 166 | 67 | ||||||
Savage | 1988 | Inglés | Relanzamiento | MCM Software S.A. | | Cinta TZX | ![]() | 84 | 40 | ||||||
Savage | 1989 | Agrietado | Bill Gilbert | | Cinta TAP | ![]() | 22 | 10 | |||||||
Savage | 1989 | Checo | (info) | Relanzamiento | Luxus Software Ostrava | | Cinta TAP | ![]() | 51 | 30 | |||||
Savage 1, 2, 3 | 1991 | Adaptación | Антон Васильев | | Disco SCL | ![]() | 39 | 19 | ![]() | ||||||
Savage | 1992 | Agrietado | Вячеслав Медноногов | | Cinta TAP | ![]() | 22 | 6 | |||||||
Savage | 1993 | Adaptación | Spy | + AY Music | Disco SCL | ![]() | 65 | 33 | ![]() | ||||||
Savage | 1993 | Adaptación | Владимир Савельев | ["2 in 1","mod"] | Disco SCL | ![]() | 58 | 35 | ![]() | ||||||
Savage 1, 2, 3 | 1993 | Adaptación | Fanat | | Disco SCL | ![]() | 31 | 20 | ![]() | ||||||
Savage 2 | 1993 | Adaptación | Владимир Савельев | + AY Music | Disco SCL | ![]() | 30 | 13 | ![]() | ||||||
Savage 3 | 1993 | Adaptación | Владимир Савельев | + AY Music | Disco SCL | ![]() | 30 | 10 | ![]() | ||||||
Savage 1 | 1993 | Ruso | Localización | Compact-Studio, Алексей Медноногов | | Disco SCL | ![]() | 17 | 6 | ![]() | |||||
Savage 2 | 1993 | Ruso | Localización | Compact-Studio, Алексей Медноногов | | Disco SCL | ![]() | 10 | 8 | ![]() | |||||
Savage 3 | 1993 | Ruso | Localización | Compact-Studio, Алексей Медноногов | | Disco SCL | ![]() | 13 | 5 | ![]() | |||||
Savage | 1994 | Agrietado | Ziberov Oleg |
| Cinta TAP | ![]() | 19 | 1 | |||||||
Savage 1, 2, 3 | 1994 | Adaptación | White Horse Soft | | Disco SCL | ![]() | 12 | 6 | ![]() | ||||||
Savage 1, 2, 3 | 1995 | Adaptación | Cyber Strike | | Disco SCL | ![]() | 13 | 7 | ![]() | ||||||
Savage 1, 2, 3 | 1997 | Modificación | Power of Sound | + AY Music | Disco SCL | ![]() | 16 | 8 | ![]() | ||||||
Savage 3 | 2004 | Adaptación | goodboy | | Disco SCL | ![]() | 23 | 10 | ![]() | ||||||
Savage 1, 2, 3 + intro | 2005 | Adaptación | Brainwave | | Disco SCL | ![]() | 34 | 15 | ![]() | ||||||
Savage 1, 2, 3 | 2007 | Adaptación | SG-Team | | Disco TRD | ![]() | 40 | 18 | ![]() | ||||||
Savage 1, 2, 3, Intro | 2007 | Adaptación | SG-Team | | Disco SCL | ![]() | 15 | 7 | ![]() | ||||||
Savage ULAplus | 2012 | Inglés | 2012-03-04 | Modificación | ULA plus, trainer, all parts in one, gigascreen intro | Cinta TAP | ![]() | 3 | 2 | ||||||
Savage Demo | 2017 | Versión de demostración | | Disco SCL | ![]() | 24 | 5 | ![]() | |||||||
Savage 1, 2, 3, Intro | 2018 | Adaptación | Intense | | Disco SCL | ![]() | 30 | 13 | ![]() | ||||||
Savage | Ruso | Localización | Алексей Медноногов | | Disco SCL | ![]() | 79 | 31 | ![]() | ||||||
Savage 2 | Ruso | Localización | Алексей Медноногов | | Disco SCL | ![]() | 39 | 10 | ![]() | ||||||
Savage 3 | Ruso | Localización | Алексей Медноногов | | Disco SCL | ![]() | 34 | 8 | ![]() | ||||||
Savage | Adaptación | Welcome Corporation, AmoNik | | Disco SCL | ![]() | 35 | 24 | ![]() | |||||||
Savage | Adaptación | Softstar | | Disco SCL | ![]() | 48 | 28 | ![]() | |||||||
Savage 1, 2, 3 | Adaptación | Softstar | | Disco SCL | ![]() | 31 | 8 | ![]() | |||||||
Savage 1, 2, 3 | Adaptación | MA Corp. | | Disco SCL | ![]() | 25 | 7 | ![]() | |||||||
Savage 2 | Adaptación | Welcome Corporation, AmoNik | | Disco SCL | ![]() | 23 | 6 | ![]() | |||||||
Savage 2 | Adaptación | Softstar | | Disco SCL | ![]() | 25 | 9 | ![]() | |||||||
Savage 3 | Adaptación | Welcome Corporation, AmoNik | | Disco SCL | ![]() | 23 | 5 | ![]() | |||||||
Savage 3 | Adaptación | Softstar | | Disco SCL | ![]() | 23 | 4 | ![]() | |||||||
Savage 1, 2, 3 | Modificación | Softstar | + AY Music | Disco TRD | ![]() | 16 | 8 | ![]() | |||||||
Savage | Agrietado | TIMEBOMB GRAPHICS'92 + INFINITY LIVES | Cinta TAP | ![]() | 20 | 3 | |||||||||
Savage | Agrietado | Prospekt |
| Cinta TAP | ![]() | 13 | 4 | ||||||||
Savage | Agrietado | Алексей Медноногов | | Cinta TAP | ![]() | 16 | 0 | ||||||||
Savage | Agrietado | Mihal Soft |
| Cinta TAP | ![]() | 12 | 0 | ||||||||
Savage | Agrietado | AIS | | Cinta TAP | ![]() | 21 | 3 | ||||||||
Savage | Agrietado | Senator Ltd. | | Cinta TAP | ![]() | 11 | 1 | ||||||||
Savage | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 7 | 1 | |||||||||
Savage | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 17 | 7 | |||||||||
Savage 2 | Agrietado | Вячеслав Медноногов | INFINITY LIVES
| Cinta TAP | ![]() | 20 | 2 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | Алексей Медноногов | | Cinta TAP | ![]() | 12 | 1 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | Bill | | Cinta TAP | ![]() | 19 | 2 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | Mihal Soft |
| Cinta TAP | ![]() | 13 | 1 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | AIS | | Cinta TAP | ![]() | 11 | 4 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | Senator Ltd. | | Cinta TAP | ![]() | 12 | 0 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | Алексей Медноногов | | Cinta TAP | ![]() | 13 | 0 | ||||||||
Savage 2 | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 8 | 0 | |||||||||
Savage 3 | Agrietado | Алексей Медноногов | | Cinta TAP | ![]() | 13 | 1 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | Вячеслав Медноногов | INFINITY LIVES
| Cinta TAP | ![]() | 12 | 0 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | Bill | | Cinta TAP | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | Mihal Soft |
| Cinta TAP | ![]() | 17 | 1 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | DJS | | Cinta TAP | ![]() | 13 | 0 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 14 | 3 | |||||||||
Savage 3 | Agrietado | | Cinta TAP | ![]() | 12 | 3 | |||||||||
Savage 3 | Agrietado | Igor Streletskiy | | Cinta TAP | ![]() | 15 | 0 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | Senator Ltd. | | Cinta TAP | ![]() | 16 | 0 | ||||||||
Savage 3 | Agrietado | Distribution by BC Soft
| Cinta TAP | ![]() | 17 | 1 | |||||||||
Savage 1, 2, 3 | Adaptación | Юрий Послушаев | | Disco SCL | ![]() | 12 | 8 | ![]() | |||||||
Mapas
Menciones en artículos
Descarga el tutorial del juego en formato RZX
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
Ace | 4 | 04.01.2025 15:14 |
duke | 4 | 06.09.2022 18:02 |
creator | 5 | 14.12.2021 05:44 |
unbeliever | 5 | 08.12.2021 10:52 |
moroz1999 | 5 | 02.11.2021 22:20 |
endrx | 5 | 16.08.2019 10:18 |
tiboh | 5 | 08.10.2018 04:30 |