
Software de diseño 3D VU-3D para ZX Spectrum
Título del software: | VU-3D |
También conocida como: | Video-3D |
Categorías: | |
Idiomas admitidos: | Portugués |
Estatus legal: | Sin información |
Producido por: | Psion Software Ltd |
Editores: | Sinclair Research Ltd |
Año de publicación: | 1982 |
Enlaces: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación: | 4.00 |
Agregada: | 18.11.2016 20:05 |
VU-3D, desarrollada por Psion Software Ltd y lanzada en 1982, es un programa de diseño y visualización tridimensional para el Sinclair ZX Spectrum. Permite a los usuarios crear, modificar y visualizar objetos 3D utilizando comandos simples. El programa simula una vista de cámara de los objetos 3D, permitiendo a los usuarios navegar a su alrededor en un espacio virtual.
La función CREATE es central en VU-3D, proporcionando herramientas para construir objetos en el espacio 3D. Los usuarios pueden definir formas en diferentes planos, utilizando comandos como Open, Close y Figure para manipular estas formas. El proceso implica cortar objetos en planos, permitiendo un trabajo de diseño detallado de manera estructurada.
Las opciones de visualización en VU-3D incluyen diagramas de líneas de alambre, líneas ocultas y sólidos sombreados, ofreciendo varias perspectivas de los objetos diseñados. Los usuarios pueden ajustar su punto de vista utilizando comandos como Near, Far y Arrow, proporcionando flexibilidad en cómo se visualizan y analizan los objetos.
Las características adicionales incluyen la capacidad de guardar diseños en casete, modificar objetos existentes e imprimir o mantener registros de las visualizaciones. VU-3D soporta una variedad de funciones para el modelado 3D detallado, convirtiéndolo en una herramienta versátil para el diseño gráfico en la plataforma ZX Spectrum.
Lanzamientos
Título | Año | Idiomas admitidos | Tipo de versión | Lanzamiento por | Hardware | Descargado | Empezado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-3D | 1982 | Inglés | Original | Sinclair Research Ltd | | Cinta TZX | ![]() | 39 | 22 | ||||||
VU-3D | 1982 | Inglés | Original | Sinclair Research Ltd | | Cinta TAP | ![]() | 29 | 20 | ||||||
VU-3D | 1982 | Inglés | (example) | Original | Sinclair Research Ltd | | Cinta TAP | ![]() | 24 | 5 | |||||
VU-3D | 1982 | Polaco | Relanzamiento | Polbrit International | | Cinta TZX | ![]() | 23 | 3 | ||||||
VU-3D | 1982 | Italiano | Relanzamiento | Rebit Computer | | Cinta TZX | ![]() | 23 | 4 | ||||||
VU-3D | 1982 | Portugués | Relanzamiento | Investronica S.A. | | 0 | 0 | ||||||||
VU-3D | 1983 | Portugués | Relanzamiento | Ventamatic | | 0 | 0 | ||||||||
VU-3D | 1983 | Portugués | Localización | TMX Portugal Ltda | | Cinta TZX | ![]() | 17 | 1 | ||||||
VU-3D | 1984 | Francés | Relanzamiento | Psion Software Ltd | | Cinta TZX | ![]() | 23 | 2 | ||||||
VU-3D | 1996 | Portugués | Adaptación | Speed Co. | | Disco SCL | ![]() | 29 | 10 | ![]() | |||||
VU-3D | 2000 | Portugués | Adaptación | tiboh | | Disco SCL | ![]() | 23 | 5 | ![]() | |||||
Menciones en artículos
Añadir nuevo comentario
Por favor, realice un rápido registro antes de dejar un comentario
Votos de la historia
Nick | Votos | Fecha |
---|---|---|
Zont | 5 | 18.07.2024 18:03 |
creator | 5 | 25.02.2024 21:22 |